| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| China: Super League (2026) ... games through 'May 11, 2026 ' |
| trends |
| Obs | Team | Gms | toGo | . | PtsTo Date |
. | W | D | L | . | GF | GA | GD | . | Poisson PredPts |
Addl Pts per Game |
. | OrdLogit PredPts |
. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 11 | 19 | 31 | 10 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 | 75.8 | 2.4 | 84.7 | Chengdu Rongcheng | ||||||
| 2 | Shanghai Shen | 11 | 19 | 21 | 6 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 56.2 | 1.9 | 60.6 | Shanghai Shen | ||||||
| 3 | Chongqing Tonglianglong | 11 | 19 | 20 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 50.5 | 1.6 | 56.4 | Chongqing Tonglianglong | ||||||
| 4 | Yunnan Yukun | 11 | 19 | 16 | 5 | 1 | 5 | 23 | 20 | 3 | 47.3 | 1.6 | 40.7 | Yunnan Yukun | ||||||
| 5 | Qingdao Hainiu | 11 | 19 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 47.1 | 1.6 | 46.2 | Qingdao Hainiu | ||||||
| 6 | Shandong Taishan | 11 | 19 | 20 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 45.9 | 1.4 | 47.8 | Shandong Taishan | ||||||
| 7 | Dalian Yingbo | 11 | 19 | 18 | 6 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 42.7 | 1.3 | 47.1 | Dalian Yingbo | ||||||
| 8 | Beijing Guoan | 11 | 19 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 41.7 | 1.5 | 38.2 | Beijing Guoan | ||||||
| 9 | Shanghai Port | 11 | 19 | 12 | 3 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 39.3 | 1.4 | 31.9 | Shanghai Port | ||||||
| 10 | Zhejiang | 11 | 19 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 38.9 | 1.3 | 41.8 | Zhejiang | ||||||
| 11 | Henan | 11 | 19 | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 35.8 | 1.3 | 35.7 | Henan | ||||||
| 12 | Jinmen Tiger | 11 | 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 35.1 | 1.3 | 31.2 | Jinmen Tiger | ||||||
| 13 | Wuhan Three Towns | 11 | 19 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 28.8 | 1.0 | 27.1 | Wuhan Three Towns | ||||||
| 14 | Shenzhen Peng City | 11 | 19 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | 28.3 | 1.0 | 22.4 | Shenzhen Peng City | ||||||
| 15 | Qingdao West Coast | 11 | 19 | 10 | 1 | 7 | 3 | 8 | 16 | -8 | 26.0 | 0.8 | 29.1 | Qingdao West Coast | ||||||
| 16 | Shenyang Urban FC | 11 | 19 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 | -10 | 23.4 | 0.9 | 19.4 | Shenyang Urban FC | ||||||
| Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
Chris Maxwell 2010- |