Welcome to www.cMaxxSports.com

Germany: Bundesliga (2025-26) ... games through 'February 2, 2026 '
trends

Obs Team Gms toGo . PtsTo
Date
. W D L . GF GA GD . Poisson
PredPts
Addl Pts
per Game
. OrdLogit
PredPts
. Team
1 Bayern Munich 20 14   51   16 3 1   74 18 56   87.0 2.6   86.6   Bayern Munich
2 Dortmund 20 14   45   13 6 1   41 19 22   72.3 1.9   74.3   Dortmund
3 Hoffenheim 20 14   42   13 3 4   43 23 20   69.9 2.0   72.3   Hoffenheim
4 Stuttgart 20 14   39   12 3 5   37 26 11   62.7 1.7   66.3   Stuttgart
5 Leverkusen 19 15   35   11 2 6   38 26 12   61.9 1.8   62.0   Leverkusen
 
6 RB Leipzig 20 14   36   11 3 6   38 27 11   61.0 1.8   61.0   RB Leipzig
7 Eintracht Frankfurt 20 14   27   7 6 7   40 45 -5   46.8 1.4   47.3   Eintracht Frankfurt
8 Freiburg 20 14   27   7 6 7   31 33 -2   46.5 1.4   47.4   Freiburg
9 Union Berlin 20 14   24   6 6 8   25 33 -8   42.9 1.4   45.2   Union Berlin
10 Koln 20 14   23   6 5 9   29 32 -3   40.4 1.2   36.2   Koln
 
11 Augsburg 20 14   22   6 4 10   24 37 -13   37.4 1.1   35.9   Augsburg
12 Gladbach 20 14   21   5 6 9   24 33 -9   36.1 1.1   36.4   Gladbach
13 Hamburger SV 19 15   19   4 7 8   19 29 -10   34.8 1.1   34.8   Hamburger SV
14 Mainz 05 20 14   18   4 6 10   23 33 -10   33.3 1.1   30.2   Mainz 05
15 Werder Bremen 20 14   19   4 7 9   22 38 -16   32.3 1.0   32.9   Werder Bremen
 
16 Wolfsburg 20 14   19   5 4 11   28 42 -14   32.0 0.9   28.9   Wolfsburg
17 St Pauli 20 14   14   3 5 12   18 34 -16   27.0 0.9   25.3   St Pauli
18 Heidenheim 20 14   13   3 4 13   19 45 -26   23.4 0.7   21.9   Heidenheim

Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/

Chris Maxwell 2010-