| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| Germany: Bundesliga (2025-26) ... games through 'April 13, 2026 ' |
| trends |
| Obs | Team | Gms | toGo | . | PtsTo Date |
. | W | D | L | . | GF | GA | GD | . | Poisson PredPts |
Addl Pts per Game |
. | OrdLogit PredPts |
. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 29 | 5 | 76 | 24 | 4 | 1 | 105 | 27 | 78 | 89.3 | 2.7 | 89.9 | Bayern Munich | ||||||
| 2 | Dortmund | 29 | 5 | 64 | 19 | 7 | 3 | 60 | 29 | 31 | 74.5 | 2.1 | 75.1 | Dortmund | ||||||
| 3 | RB Leipzig | 29 | 5 | 56 | 17 | 5 | 7 | 56 | 36 | 20 | 65.2 | 1.8 | 65.4 | RB Leipzig | ||||||
| 4 | Stuttgart | 29 | 5 | 56 | 17 | 5 | 7 | 60 | 38 | 22 | 63.1 | 1.4 | 63.2 | Stuttgart | ||||||
| 5 | Leverkusen | 29 | 5 | 52 | 15 | 7 | 7 | 59 | 39 | 20 | 61.0 | 1.8 | 60.9 | Leverkusen | ||||||
| 6 | Hoffenheim | 29 | 5 | 51 | 15 | 6 | 8 | 57 | 43 | 14 | 59.4 | 1.7 | 59.6 | Hoffenheim | ||||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 29 | 5 | 42 | 11 | 9 | 9 | 54 | 54 | 0 | 48.3 | 1.3 | 47.9 | Eintracht Frankfurt | ||||||
| 8 | Freiburg | 29 | 5 | 40 | 11 | 7 | 11 | 42 | 47 | -5 | 47.2 | 1.4 | 47.6 | Freiburg | ||||||
| 9 | Mainz 05 | 29 | 5 | 33 | 8 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 | 39.4 | 1.3 | 39.0 | Mainz 05 | ||||||
| 10 | Augsburg | 29 | 5 | 33 | 9 | 6 | 14 | 36 | 53 | -17 | 38.8 | 1.2 | 38.6 | Augsburg | ||||||
| 11 | Union Berlin | 29 | 5 | 32 | 8 | 8 | 13 | 33 | 50 | -17 | 38.3 | 1.3 | 39.1 | Union Berlin | ||||||
| 12 | Koln | 29 | 5 | 30 | 7 | 9 | 13 | 43 | 50 | -7 | 36.2 | 1.2 | 35.1 | Koln | ||||||
| 13 | Hamburger SV | 29 | 5 | 31 | 7 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 36.1 | 1.0 | 35.8 | Hamburger SV | ||||||
| 14 | Gladbach | 29 | 5 | 30 | 7 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 | 35.7 | 1.1 | 35.6 | Gladbach | ||||||
| 15 | Werder Bremen | 29 | 5 | 28 | 7 | 7 | 15 | 32 | 52 | -20 | 32.5 | 0.9 | 32.0 | Werder Bremen | ||||||
| 16 | St Pauli | 29 | 5 | 25 | 6 | 7 | 16 | 25 | 50 | -25 | 30.5 | 1.1 | 31.4 | St Pauli | ||||||
| 17 | Wolfsburg | 29 | 5 | 21 | 5 | 6 | 18 | 39 | 65 | -26 | 25.6 | 0.9 | 24.1 | Wolfsburg | ||||||
| 18 | Heidenheim | 29 | 5 | 19 | 4 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | 23.0 | 0.8 | 22.5 | Heidenheim | ||||||
| Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
Chris Maxwell 2010- |