Welcome to www.cMaxxSports.com

Germany: Bundesliga (2025-26) ... games through 'March 16, 2026 '
trends

Obs Team Gms toGo . PtsTo
Date
. W D L . GF GA GD . Poisson
PredPts
Addl Pts
per Game
. OrdLogit
PredPts
. Team
1 Bayern Munich 26 8   67   21 4 1   93 25 68   88.3 2.7   88.9   Bayern Munich
2 Dortmund 26 8   58   17 7 2   55 26 29   74.1 2.0   75.1   Dortmund
3 Hoffenheim 26 8   50   15 5 6   54 34 20   64.7 1.8   64.9   Hoffenheim
4 Stuttgart 26 8   50   15 5 6   51 34 17   61.6 1.5   62.3   Stuttgart
5 RB Leipzig 26 8   47   14 5 7   48 35 13   61.1 1.8   61.6   RB Leipzig
 
6 Leverkusen 26 8   45   13 6 7   49 33 16   59.7 1.8   59.5   Leverkusen
7 Eintracht Frankfurt 26 8   38   10 8 8   49 49 0   49.5 1.4   49.8   Eintracht Frankfurt
8 Freiburg 26 8   34   9 7 10   37 43 -6   44.2 1.3   44.6   Freiburg
9 Union Berlin 26 8   31   8 7 11   31 42 -11   41.3 1.3   42.9   Union Berlin
10 Augsburg 26 8   31   9 4 13   31 45 -14   39.7 1.1   38.7   Augsburg
 
11 Hamburger SV 26 8   30   7 9 10   29 37 -8   38.1 1.0   37.4   Hamburger SV
12 Gladbach 26 8   28   7 7 12   30 43 -13   37.4 1.2   37.7   Gladbach
13 Mainz 05 26 8   27   6 9 11   31 41 -10   36.6 1.2   35.6   Mainz 05
14 Koln 26 8   25   6 7 13   35 44 -9   35.4 1.3   33.6   Koln
15 St Pauli 26 8   24   6 6 14   23 42 -19   32.4 1.0   33.1   St Pauli
 
16 Werder Bremen 26 8   25   6 7 13   29 47 -18   32.3 0.9   31.9   Werder Bremen
17 Wolfsburg 26 8   21   5 6 15   35 56 -21   28.9 1.0   27.0   Wolfsburg
18 Heidenheim 26 8   14   3 5 18   24 58 -34   19.9 0.7   18.6   Heidenheim

Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/

Chris Maxwell 2010-