Welcome to www.cMaxxSports.com |
Japan: J1 League (2025) ... games through 'September 3, 2025 ' |
trends |
Obs | Team | Gms | toGo | . | PtsTo Date |
. | W | D | L | . | GF | GA | GD | . | Poisson PredPts |
Addl Pts per Game |
. | OrdLogit PredPts |
. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga | 28 | 10 | 54 | 16 | 6 | 6 | 52 | 30 | 22 | 72.7 | 1.9 | 73.8 | Kyoto Sanga | ||||||
2 | Kashiwa Reysol | 28 | 10 | 53 | 15 | 8 | 5 | 42 | 28 | 14 | 70.2 | 1.7 | 72.4 | Kashiwa Reysol | ||||||
3 | Kashima Antlers | 28 | 10 | 52 | 16 | 4 | 8 | 41 | 27 | 14 | 70.1 | 1.8 | 71.0 | Kashima Antlers | ||||||
4 | Vissel Kobe | 29 | 9 | 53 | 16 | 5 | 8 | 37 | 26 | 11 | 67.6 | 1.6 | 68.8 | Vissel Kobe | ||||||
5 | Sanfrecce | 29 | 9 | 50 | 15 | 5 | 9 | 34 | 20 | 14 | 65.0 | 1.7 | 64.8 | Sanfrecce | ||||||
6 | Machida Zelvia | 29 | 9 | 50 | 15 | 5 | 9 | 45 | 31 | 14 | 64.5 | 1.6 | 64.7 | Machida Zelvia | ||||||
7 | Urawa Reds | 28 | 10 | 47 | 13 | 8 | 7 | 39 | 30 | 9 | 61.5 | 1.4 | 62.5 | Urawa Reds | ||||||
8 | Kawa Frontale | 28 | 10 | 45 | 12 | 9 | 7 | 50 | 38 | 12 | 60.9 | 1.6 | 60.7 | Kawa Frontale | ||||||
9 | Fagi Okayama | 28 | 10 | 39 | 11 | 6 | 11 | 26 | 28 | -2 | 52.7 | 1.4 | 53.6 | Fagi Okayama | ||||||
10 | Cerezo Osaka | 28 | 10 | 39 | 10 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 | 52.4 | 1.3 | 52.0 | Cerezo Osaka | ||||||
11 | Avispa Fukuoka | 28 | 10 | 37 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 0 | 52.1 | 1.5 | 53.0 | Avispa Fukuoka | ||||||
12 | Gamba Osaka | 29 | 9 | 40 | 12 | 4 | 13 | 38 | 44 | -6 | 51.8 | 1.3 | 52.5 | Gamba Osaka | ||||||
13 | S-Pulse | 28 | 10 | 33 | 8 | 9 | 11 | 31 | 36 | -5 | 45.8 | 1.3 | 45.8 | S-Pulse | ||||||
14 | Tokyo Verdy | 28 | 10 | 32 | 8 | 8 | 12 | 16 | 28 | -12 | 42.3 | 1.0 | 43.9 | Tokyo Verdy | ||||||
15 | FC Tokyo | 28 | 10 | 31 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 41.9 | 1.1 | 42.5 | FC Tokyo | ||||||
16 | Grampus | 28 | 10 | 29 | 7 | 8 | 13 | 34 | 42 | -8 | 41.6 | 1.3 | 40.4 | Grampus | ||||||
17 | Shonan Bellmare | 28 | 10 | 25 | 6 | 7 | 15 | 26 | 47 | -21 | 34.2 | 0.9 | 34.2 | Shonan Bellmare | ||||||
18 | Marinos | 28 | 10 | 25 | 6 | 7 | 15 | 26 | 35 | -9 | 34.2 | 0.9 | 31.5 | Marinos | ||||||
19 | Yokohama FC | 28 | 10 | 23 | 6 | 5 | 17 | 18 | 35 | -17 | 31.3 | 0.8 | 30.4 | Yokohama FC | ||||||
20 | Albirex Niigata | 28 | 10 | 20 | 4 | 8 | 16 | 27 | 48 | -21 | 30.9 | 1.1 | 28.8 | Albirex Niigata |
Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
Chris Maxwell 2010- |