| team | games played | games togo | points toDate | W | D | L | goals for | goals agnst | goal diff | ologit rank | ologit predPts | skellam rank | skellam predPts | team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machida Zelvia | 12 | 26 | 27 | 8 | 3 | 1 | 30 | 10 | 20 | 1 | 88.5 | 1 | 92.3 | Machida Zelvia | ||||||
| FC Tokyo | 12 | 26 | 27 | 8 | 3 | 1 | 27 | 8 | 19 | 3 | 85.0 | 2 | 81.9 | FC Tokyo | ||||||
| Sanf. Hiroshima | 12 | 26 | 26 | 8 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 5 | 70.5 | 3 | 73.8 | Sanf. Hiroshima | ||||||
| Kashiwa Reysol | 12 | 26 | 25 | 8 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 2 | 85.7 | 4 | 71.1 | Kashiwa Reysol | ||||||
| Vissel Kobe | 12 | 26 | 23 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 4 | 77.4 | 5 | 69.3 | Vissel Kobe | ||||||
| Kawasaki F. | 12 | 26 | 22 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 7 | 6 | 66.3 | 6 | 66.9 | Kawasaki F. | ||||||
| Yokohama F.M. | 12 | 26 | 18 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | 59.9 | 7 | 59.8 | Yokohama F.M. | ||||||
| Kashima Antlers | 12 | 26 | 20 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 7 | 61.0 | 8 | 57.2 | Kashima Antlers | ||||||
| Urawa Reds | 12 | 26 | 21 | 7 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 8 | 60.5 | 9 | 52.7 | Urawa Reds | ||||||
| Grampus | 12 | 26 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 10 | 47.4 | 10 | 52.1 | Grampus | ||||||
| F. Okayama | 12 | 26 | 16 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 14 | 39.8 | 11 | 43.6 | F. Okayama | ||||||
| Kyoto Sanga | 12 | 26 | 10 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 | 40.1 | 12 | 41.7 | Kyoto Sanga | ||||||
| Nagasaki | 12 | 26 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 | 39.1 | 13 | 39.9 | Nagasaki | ||||||
| Cerezo Osaka | 12 | 26 | 14 | 3 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 12 | 40.8 | 14 | 37.5 | Cerezo Osaka | ||||||
| Shimizu S-Pulse | 12 | 26 | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 11 | 43.6 | 15 | 37.1 | Shimizu S-Pulse | ||||||
| Mito HollyHock | 12 | 26 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 18 | 30.2 | 16 | 36.8 | Mito HollyHock | ||||||
| Gamba Osaka | 12 | 26 | 11 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 16 | 37.0 | 17 | 34.0 | Gamba Osaka | ||||||
| Tokyo Verdy | 12 | 26 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | -12 | 17 | 31.1 | 18 | 31.8 | Tokyo Verdy | ||||||
| JEF United | 12 | 26 | 7 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 19 | 27.7 | 19 | 30.2 | JEF United | ||||||
| Avispa Fukuoka | 12 | 26 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 21 | -8 | 20 | 17.1 | 20 | 26.6 | Avispa Fukuoka |
Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/