| team | games played | games togo | points toDate | W | D | L | goals for | goals agnst | goal diff | ologit rank | ologit predPts | skellam rank | skellam predPts | team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Tokyo | 14 | 24 | 33 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 2 | 88.4 | 1 | 86.3 | FC Tokyo | ||||||
| Machida Zelvia | 14 | 24 | 29 | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | 20 | 3 | 80.1 | 2 | 84.7 | Machida Zelvia | ||||||
| Kashiwa Reysol | 14 | 24 | 31 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 1 | 89.3 | 3 | 77.3 | Kashiwa Reysol | ||||||
| Sanf. Hiroshima | 14 | 24 | 30 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | 22 | 5 | 74.3 | 4 | 77.0 | Sanf. Hiroshima | ||||||
| Vissel Kobe | 14 | 24 | 27 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 4 | 75.9 | 5 | 70.3 | Vissel Kobe | ||||||
| Kawasaki F. | 14 | 24 | 22 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 8 | 61.7 | 6 | 62.0 | Kawasaki F. | ||||||
| Yokohama F.M. | 14 | 24 | 22 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 | 6 | 9 | 60.3 | 7 | 61.8 | Yokohama F.M. | ||||||
| Kashima Antlers | 14 | 24 | 23 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | 5 | 6 | 62.2 | 8 | 58.1 | Kashima Antlers | ||||||
| Urawa Reds | 14 | 24 | 22 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 7 | 62.2 | 9 | 50.9 | Urawa Reds | ||||||
| Kyoto Sanga | 14 | 24 | 16 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 10 | 47.3 | 10 | 48.1 | Kyoto Sanga | ||||||
| Grampus | 14 | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 | 40.1 | 11 | 45.1 | Grampus | ||||||
| F. Okayama | 14 | 24 | 17 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 | 42.1 | 12 | 42.9 | F. Okayama | ||||||
| Cerezo Osaka | 14 | 24 | 17 | 4 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 | 11 | 43.4 | 13 | 39.3 | Cerezo Osaka | ||||||
| Tokyo Verdy | 14 | 24 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 13 | 42.0 | 14 | 38.9 | Tokyo Verdy | ||||||
| Nagasaki | 14 | 24 | 13 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 17 | 34.1 | 15 | 38.3 | Nagasaki | ||||||
| JEF United | 14 | 24 | 13 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | 32.7 | 16 | 36.2 | JEF United | ||||||
| Gamba Osaka | 14 | 24 | 12 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | -8 | 15 | 35.5 | 17 | 34.8 | Gamba Osaka | ||||||
| Shimizu S-Pulse | 14 | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 16 | 35.3 | 18 | 33.1 | Shimizu S-Pulse | ||||||
| Mito HollyHock | 14 | 24 | 9 | 2 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 19 | 25.0 | 19 | 31.5 | Mito HollyHock | ||||||
| Avispa Fukuoka | 14 | 24 | 8 | 2 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 | 20 | 16.8 | 20 | 23.6 | Avispa Fukuoka |
Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/