| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| Japan: J1 League (2025) ... games through 'October 20, 2025 ' |
| trends |
| Obs | Team | Gms | toGo | . | PtsTo Date |
. | W | D | L | . | GF | GA | GD | . | Poisson PredPts |
Addl Pts per Game |
. | OrdLogit PredPts |
. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 34 | 4 | 66 | 20 | 6 | 8 | 52 | 28 | 24 | 73.7 | 1.9 | 74.2 | Kashima Antlers | ||||||
| 2 | Kashiwa Reysol | 34 | 4 | 63 | 17 | 12 | 5 | 53 | 33 | 20 | 71.3 | 2.1 | 72.1 | Kashiwa Reysol | ||||||
| 3 | Kyoto Sanga | 34 | 4 | 61 | 17 | 10 | 7 | 58 | 36 | 22 | 68.1 | 1.8 | 68.7 | Kyoto Sanga | ||||||
| 4 | Vissel Kobe | 34 | 4 | 61 | 18 | 7 | 9 | 43 | 28 | 15 | 67.9 | 1.7 | 68.0 | Vissel Kobe | ||||||
| 5 | Sanfrecce | 34 | 4 | 59 | 17 | 8 | 9 | 39 | 23 | 16 | 66.2 | 1.8 | 66.7 | Sanfrecce | ||||||
| 6 | Machida Zelvia | 34 | 4 | 56 | 16 | 8 | 10 | 49 | 35 | 14 | 62.5 | 1.6 | 62.1 | Machida Zelvia | ||||||
| 7 | Kawa Frontale | 34 | 4 | 56 | 15 | 11 | 8 | 65 | 48 | 17 | 62.2 | 1.5 | 62.2 | Kawa Frontale | ||||||
| 8 | Urawa Reds | 34 | 4 | 52 | 14 | 10 | 10 | 40 | 36 | 4 | 56.9 | 1.2 | 57.4 | Urawa Reds | ||||||
| 9 | Gamba Osaka | 34 | 4 | 50 | 15 | 5 | 14 | 46 | 52 | -6 | 55.2 | 1.3 | 55.7 | Gamba Osaka | ||||||
| 10 | Cerezo Osaka | 34 | 4 | 46 | 12 | 10 | 12 | 52 | 50 | 2 | 52.2 | 1.5 | 52.2 | Cerezo Osaka | ||||||
| 11 | S-Pulse | 34 | 4 | 41 | 10 | 11 | 13 | 38 | 44 | -6 | 47.4 | 1.6 | 47.7 | S-Pulse | ||||||
| 12 | Avispa Fukuoka | 34 | 4 | 41 | 10 | 11 | 13 | 32 | 37 | -5 | 47.1 | 1.5 | 46.9 | Avispa Fukuoka | ||||||
| 13 | FC Tokyo | 34 | 4 | 42 | 11 | 9 | 14 | 36 | 46 | -10 | 46.8 | 1.2 | 47.3 | FC Tokyo | ||||||
| 14 | Tokyo Verdy | 34 | 4 | 42 | 11 | 9 | 14 | 22 | 35 | -13 | 45.8 | 1.0 | 46.4 | Tokyo Verdy | ||||||
| 15 | Fagi Okayama | 34 | 4 | 41 | 11 | 8 | 15 | 30 | 37 | -7 | 45.3 | 1.1 | 44.8 | Fagi Okayama | ||||||
| 16 | Grampus | 34 | 4 | 40 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | -8 | 44.3 | 1.1 | 44.0 | Grampus | ||||||
| 17 | Marinos | 34 | 4 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 44 | -8 | 37.4 | 0.8 | 36.5 | Marinos | ||||||
| 18 | Yokohama FC | 34 | 4 | 32 | 8 | 8 | 18 | 23 | 39 | -16 | 34.4 | 0.6 | 34.0 | Yokohama FC | ||||||
| 19 | Shonan Bellmare | 34 | 4 | 26 | 6 | 8 | 20 | 29 | 58 | -29 | 29.7 | 0.9 | 29.6 | Shonan Bellmare | ||||||
| 20 | Albirex Niigata | 34 | 4 | 22 | 4 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 | 25.4 | 0.9 | 24.6 | Albirex Niigata | ||||||
| Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
Chris Maxwell 2010- |