| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| Japan: J1 League (2025) ... games through 'December 17, 2025 ' |
| trends |
| Obs | Team | Gms | toGo | . | PtsTo Date |
. | W | D | L | . | GF | GA | GD | . | Poisson PredPts |
Addl Pts per Game |
. | OrdLogit PredPts |
. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 38 | 0 | 76 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | 27 | 76.0 | . | 76.0 | Kashima Antlers | ||||||
| 2 | Kashiwa Reysol | 38 | 0 | 75 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | 26 | 75.0 | . | 75.0 | Kashiwa Reysol | ||||||
| 3 | Kyoto Sanga | 38 | 0 | 68 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | 22 | 68.0 | . | 68.0 | Kyoto Sanga | ||||||
| 4 | Sanfrecce | 38 | 0 | 68 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | 18 | 68.0 | . | 68.0 | Sanfrecce | ||||||
| 5 | Vissel Kobe | 38 | 0 | 64 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | 13 | 64.0 | . | 64.0 | Vissel Kobe | ||||||
| 6 | Machida Zelvia | 38 | 0 | 60 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | 14 | 60.0 | . | 60.0 | Machida Zelvia | ||||||
| 7 | Urawa Reds | 38 | 0 | 59 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | 6 | 59.0 | . | 59.0 | Urawa Reds | ||||||
| 8 | Kawa Frontale | 38 | 0 | 57 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | 10 | 57.0 | . | 57.0 | Kawa Frontale | ||||||
| 9 | Gamba Osaka | 38 | 0 | 57 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | 57.0 | . | 57.0 | Gamba Osaka | ||||||
| 10 | Cerezo Osaka | 38 | 0 | 52 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | 3 | 52.0 | . | 52.0 | Cerezo Osaka | ||||||
| 11 | FC Tokyo | 38 | 0 | 50 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | 50.0 | . | 50.0 | FC Tokyo | ||||||
| 12 | Avispa Fukuoka | 38 | 0 | 48 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 | 48.0 | . | 48.0 | Avispa Fukuoka | ||||||
| 13 | Fagi Okayama | 38 | 0 | 45 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 | 45.0 | . | 45.0 | Fagi Okayama | ||||||
| 14 | S-Pulse | 38 | 0 | 44 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | 44.0 | . | 44.0 | S-Pulse | ||||||
| 15 | Marinos | 38 | 0 | 43 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 | 43.0 | . | 43.0 | Marinos | ||||||
| 16 | Grampus | 38 | 0 | 43 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43.0 | . | 43.0 | Grampus | ||||||
| 17 | Tokyo Verdy | 38 | 0 | 43 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | 43.0 | . | 43.0 | Tokyo Verdy | ||||||
| 18 | Yokohama FC | 38 | 0 | 35 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 | 35.0 | . | 35.0 | Yokohama FC | ||||||
| 19 | Shonan Bellmare | 38 | 0 | 32 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 | 32.0 | . | 32.0 | Shonan Bellmare | ||||||
| 20 | Albirex Niigata | 38 | 0 | 24 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 | 24.0 | . | 24.0 | Albirex Niigata | ||||||
| Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
Chris Maxwell 2010- |