| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| Mexico: Liga MX (Clausura 2026) ... games through 'May 11, 2026 ' |
| trends |
| Obs | Team | Gms | toGo | . | PtsTo Date |
. | W | D | L | . | GF | GA | GD | . | Poisson PredPts |
Addl Pts per Game |
. | OrdLogit PredPts |
. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNAM | 17 | 0 | 36 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | 17 | 36.0 | . | 36.0 | UNAM | ||||||
| 2 | Guadalajara | 17 | 0 | 36 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 36.0 | . | 36.0 | Guadalajara | ||||||
| 3 | Cruz Azul | 17 | 0 | 33 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | 13 | 33.0 | . | 33.0 | Cruz Azul | ||||||
| 4 | Pachuca | 17 | 0 | 31 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 | 31.0 | . | 31.0 | Pachuca | ||||||
| 5 | Toluca | 17 | 0 | 30 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | 12 | 30.0 | . | 30.0 | Toluca | ||||||
| 6 | Atlas | 17 | 0 | 26 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 26.0 | . | 26.0 | Atlas | ||||||
| 7 | UANL | 17 | 0 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | 10 | 25.0 | . | 25.0 | UANL | ||||||
| 8 | America | 17 | 0 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 25.0 | . | 25.0 | America | ||||||
| 9 | Tijuana | 17 | 0 | 23 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | 2 | 23.0 | . | 23.0 | Tijuana | ||||||
| 10 | Leon | 17 | 0 | 22 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 | 22.0 | . | 22.0 | Leon | ||||||
| 11 | Queretaro | 17 | 0 | 20 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 | 20.0 | . | 20.0 | Queretaro | ||||||
| 12 | FC Juarez | 17 | 0 | 19 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 19.0 | . | 19.0 | FC Juarez | ||||||
| 13 | Monterrey | 17 | 0 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 | 18.0 | . | 18.0 | Monterrey | ||||||
| 14 | Atletico San Luis | 17 | 0 | 18 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | 18.0 | . | 18.0 | Atletico San Luis | ||||||
| 15 | Necaxa | 17 | 0 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 18.0 | . | 18.0 | Necaxa | ||||||
| 16 | Mazatlan | 17 | 0 | 15 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | 15.0 | . | 15.0 | Mazatlan | ||||||
| 17 | Puebla | 17 | 0 | 13 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 | 13.0 | . | 13.0 | Puebla | ||||||
| 18 | Santos Laguna | 17 | 0 | 12 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 | 12.0 | . | 12.0 | Santos Laguna | ||||||
| Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
Chris Maxwell 2010- |