| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| Portugal: Liga NOS (2025-26) ... games through 'March 23, 2026 ' |
| trends |
| Obs | Team | Gms | toGo | . | PtsTo Date |
. | W | D | L | . | GF | GA | GD | . | Poisson PredPts |
Addl Pts per Game |
. | OrdLogit PredPts |
. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 27 | 7 | 72 | 23 | 3 | 1 | 54 | 11 | 43 | 90.0 | 2.6 | 92.3 | Porto | ||||||
| 2 | Sporting CP | 26 | 8 | 65 | 20 | 5 | 1 | 68 | 15 | 53 | 85.6 | 2.6 | 86.3 | Sporting CP | ||||||
| 3 | Benfica | 27 | 7 | 65 | 19 | 8 | 0 | 58 | 17 | 41 | 79.3 | 2.0 | 81.1 | Benfica | ||||||
| 4 | Braga | 26 | 8 | 46 | 13 | 7 | 6 | 53 | 27 | 26 | 62.3 | 2.0 | 61.4 | Braga | ||||||
| 5 | Gil Vicente FC | 27 | 7 | 42 | 11 | 9 | 7 | 39 | 28 | 11 | 55.8 | 2.0 | 55.1 | Gil Vicente FC | ||||||
| 6 | Famalicao | 27 | 7 | 45 | 13 | 6 | 8 | 33 | 22 | 11 | 54.6 | 1.4 | 53.7 | Famalicao | ||||||
| 7 | Estoril | 27 | 7 | 37 | 10 | 7 | 10 | 48 | 44 | 4 | 44.5 | 1.1 | 42.7 | Estoril | ||||||
| 8 | Moreirense | 27 | 7 | 35 | 10 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 | 44.1 | 1.3 | 44.5 | Moreirense | ||||||
| 9 | Vitoria Guimaraes | 27 | 7 | 32 | 9 | 5 | 13 | 29 | 42 | -13 | 41.0 | 1.3 | 41.7 | Vitoria Guimaraes | ||||||
| 10 | Rio Ave | 27 | 7 | 30 | 7 | 9 | 11 | 28 | 46 | -18 | 38.3 | 1.2 | 39.4 | Rio Ave | ||||||
| 11 | Arouca | 27 | 7 | 29 | 8 | 5 | 14 | 34 | 55 | -21 | 37.1 | 1.2 | 37.7 | Arouca | ||||||
| 12 | Alverca | 27 | 7 | 29 | 7 | 8 | 12 | 27 | 45 | -18 | 36.2 | 1.0 | 36.4 | Alverca | ||||||
| 13 | Santa Clara | 27 | 7 | 28 | 7 | 7 | 13 | 24 | 31 | -7 | 34.9 | 1.0 | 33.8 | Santa Clara | ||||||
| 14 | Estrela | 27 | 7 | 28 | 6 | 10 | 11 | 33 | 45 | -12 | 33.0 | 0.7 | 32.6 | Estrela | ||||||
| 15 | Nacional | 27 | 7 | 22 | 5 | 7 | 15 | 29 | 39 | -10 | 32.7 | 1.5 | 30.1 | Nacional | ||||||
| 16 | Casa Pia | 26 | 8 | 24 | 5 | 9 | 12 | 26 | 48 | -22 | 31.9 | 1.0 | 31.6 | Casa Pia | ||||||
| 17 | Tondela | 26 | 8 | 20 | 4 | 8 | 14 | 19 | 39 | -20 | 26.0 | 0.7 | 25.1 | Tondela | ||||||
| 18 | AVS Futebol | 27 | 7 | 11 | 1 | 8 | 18 | 18 | 58 | -40 | 14.0 | 0.4 | 13.2 | AVS Futebol | ||||||
| Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
Chris Maxwell 2010- |