| team | games played | games togo | points toDate | W | D | L | goals for | goals agnst | goal diff | ologit rank | ologit predPts | skellam rank | skellam predPts | team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto | 9 | 25 | 27 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 1 | 102.0 | 1 | 91.0 | Porto | ||||||
| Benfica | 9 | 25 | 22 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 2 | 89.5 | 2 | 84.2 | Benfica | ||||||
| Sporting CP | 9 | 25 | 18 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 6 | 59.7 | 3 | 67.3 | Sporting CP | ||||||
| Santa Clara | 9 | 25 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 64.6 | 4 | 67.3 | Santa Clara | ||||||
| Acad. Viseu | 9 | 25 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | 77.2 | 5 | 63.8 | Acad. Viseu | ||||||
| Arouca | 9 | 25 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 5 | 64.2 | 6 | 58.7 | Arouca | ||||||
| Alverca | 9 | 25 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 | 41.4 | 7 | 48.0 | Alverca | ||||||
| Gil Vicente FC | 9 | 25 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 57.8 | 8 | 47.0 | Gil Vicente FC | ||||||
| Moreirense | 9 | 25 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | 42.7 | 9 | 41.9 | Moreirense | ||||||
| Vit. Guimarães | 9 | 25 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 14 | 31.8 | 10 | 38.5 | Vit. Guimarães | ||||||
| Braga | 9 | 25 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | 36.0 | 11 | 36.2 | Braga | ||||||
| Famalicão | 9 | 25 | 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 13 | 32.5 | 12 | 34.5 | Famalicão | ||||||
| Estrela | 9 | 25 | 10 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 12 | 35.3 | 13 | 34.1 | Estrela | ||||||
| Marítimo | 9 | 25 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 | 44.1 | 14 | 33.6 | Marítimo | ||||||
| Casa Pia | 9 | 25 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 15 | 26.8 | 15 | 27.1 | Casa Pia | ||||||
| Nacional | 9 | 25 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 17 | 17.1 | 16 | 23.6 | Nacional | ||||||
| Rio Ave | 9 | 25 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 16 | 21.5 | 17 | 18.1 | Rio Ave | ||||||
| Estoril | 9 | 25 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 18 | 7.4 | 18 | 14.4 | Estoril |
Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/