| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| Portugal: Liga NOS (2025-26) ... games through 'February 2, 2026 ' |
| trends |
| Obs | Team | Gms | toGo | . | PtsTo Date |
. | W | D | L | . | GF | GA | GD | . | Poisson PredPts |
Addl Pts per Game |
. | OrdLogit PredPts |
. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 20 | 14 | 55 | 18 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 89.4 | 2.5 | 93.8 | Porto | ||||||
| 2 | Sporting CP | 20 | 14 | 51 | 16 | 3 | 1 | 54 | 11 | 43 | 84.0 | 2.4 | 85.3 | Sporting CP | ||||||
| 3 | Benfica | 20 | 14 | 46 | 13 | 7 | 0 | 42 | 11 | 31 | 76.0 | 2.1 | 76.7 | Benfica | ||||||
| 4 | Braga | 20 | 14 | 36 | 10 | 6 | 4 | 41 | 18 | 23 | 61.8 | 1.8 | 58.9 | Braga | ||||||
| 5 | Gil Vicente FC | 20 | 14 | 34 | 9 | 7 | 4 | 29 | 16 | 13 | 61.1 | 1.9 | 60.2 | Gil Vicente FC | ||||||
| 6 | Famalicao | 20 | 14 | 29 | 8 | 5 | 7 | 24 | 19 | 5 | 50.1 | 1.5 | 47.7 | Famalicao | ||||||
| 7 | Estoril | 20 | 14 | 29 | 8 | 5 | 7 | 41 | 33 | 8 | 49.8 | 1.5 | 47.1 | Estoril | ||||||
| 8 | Moreirense | 20 | 14 | 30 | 9 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 48.4 | 1.3 | 49.5 | Moreirense | ||||||
| 9 | Vitoria Guimaraes | 20 | 14 | 28 | 8 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 46.1 | 1.3 | 49.3 | Vitoria Guimaraes | ||||||
| 10 | Nacional | 20 | 14 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 30 | -3 | 40.9 | 1.5 | 35.3 | Nacional | ||||||
| 11 | Alverca | 20 | 14 | 24 | 7 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | 38.0 | 1.0 | 39.6 | Alverca | ||||||
| 12 | Estrela | 20 | 14 | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 37 | -13 | 35.2 | 1.1 | 35.4 | Estrela | ||||||
| 13 | Rio Ave | 20 | 14 | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 38 | -16 | 33.9 | 1.0 | 35.7 | Rio Ave | ||||||
| 14 | Casa Pia | 20 | 14 | 18 | 4 | 6 | 10 | 22 | 39 | -17 | 32.4 | 1.0 | 31.4 | Casa Pia | ||||||
| 15 | Santa Clara | 20 | 14 | 17 | 4 | 5 | 11 | 16 | 25 | -9 | 31.7 | 1.0 | 28.8 | Santa Clara | ||||||
| 16 | Arouca | 20 | 14 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 44 | -21 | 31.5 | 0.8 | 33.3 | Arouca | ||||||
| 17 | Tondela | 20 | 14 | 13 | 3 | 4 | 13 | 12 | 33 | -21 | 24.6 | 0.8 | 23.3 | Tondela | ||||||
| 18 | AVS Futebol | 20 | 14 | 5 | 0 | 5 | 15 | 14 | 51 | -37 | 11.1 | 0.4 | 9.2 | AVS Futebol | ||||||
| Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
Chris Maxwell 2010- |