| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| Poland: Ekstraklasa (2025-26) ... games through 'May 27, 2026 ' |
| trends |
| Obs | Team | Gms | toGo | . | PtsTo Date |
. | W | D | L | . | GF | GA | GD | . | Poisson PredPts |
Addl Pts per Game |
. | OrdLogit PredPts |
. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 34 | 0 | 60 | 16 | 12 | 6 | 62 | 45 | 17 | 60.0 | . | 60.0 | Lech Poznan | ||||||
| 2 | Jagiellonia | 34 | 0 | 56 | 15 | 11 | 8 | 56 | 41 | 15 | 56.0 | . | 56.0 | Jagiellonia | ||||||
| 3 | Gornik Zabrze | 34 | 0 | 56 | 16 | 8 | 10 | 50 | 38 | 12 | 56.0 | . | 56.0 | Gornik Zabrze | ||||||
| 4 | Rakow | 34 | 0 | 55 | 16 | 7 | 11 | 51 | 40 | 11 | 55.0 | . | 55.0 | Rakow | ||||||
| 5 | Katowice | 34 | 0 | 50 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | 6 | 50.0 | . | 50.0 | Katowice | ||||||
| 6 | Legia Warsaw | 34 | 0 | 49 | 12 | 13 | 9 | 42 | 37 | 5 | 49.0 | . | 49.0 | Legia Warsaw | ||||||
| 7 | Zaglebie Lubin | 34 | 0 | 48 | 13 | 9 | 12 | 45 | 38 | 7 | 48.0 | . | 48.0 | Zaglebie Lubin | ||||||
| 8 | Wisla Plock | 34 | 0 | 46 | 12 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | 46.0 | . | 46.0 | Wisla Plock | ||||||
| 9 | Pogon Szczecin | 34 | 0 | 45 | 13 | 6 | 15 | 47 | 49 | -2 | 45.0 | . | 45.0 | Pogon Szczecin | ||||||
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 0 | 44 | 11 | 11 | 12 | 52 | 53 | -1 | 44.0 | . | 44.0 | Radomiak Radom | ||||||
| 11 | Korona Kielce | 34 | 0 | 43 | 11 | 10 | 13 | 40 | 40 | 0 | 43.0 | . | 43.0 | Korona Kielce | ||||||
| 12 | Lechia Gdansk | 34 | 0 | 43 | 12 | 7 | 15 | 62 | 65 | -3 | 43.0 | . | 43.0 | Lechia Gdansk | ||||||
| 13 | Motor Lublin | 34 | 0 | 43 | 10 | 13 | 11 | 46 | 53 | -7 | 43.0 | . | 43.0 | Motor Lublin | ||||||
| 14 | Widzew Lodz | 34 | 0 | 42 | 12 | 6 | 16 | 41 | 41 | 0 | 42.0 | . | 42.0 | Widzew Lodz | ||||||
| 15 | Cracovia | 34 | 0 | 42 | 9 | 15 | 10 | 39 | 42 | -3 | 42.0 | . | 42.0 | Cracovia | ||||||
| 16 | Piast Gliwice | 34 | 0 | 41 | 11 | 8 | 15 | 42 | 46 | -4 | 41.0 | . | 41.0 | Piast Gliwice | ||||||
| 17 | Arka Gdynia | 34 | 0 | 36 | 9 | 9 | 16 | 34 | 61 | -27 | 36.0 | . | 36.0 | Arka Gdynia | ||||||
| 18 | Nieciecza | 34 | 0 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43 | 65 | -22 | 34.0 | . | 34.0 | Nieciecza | ||||||
| Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
Chris Maxwell 2010- |