| team | games played | games togo | points toDate | W | D | L | goals for | goals agnst | goal diff | ologit rank | ologit predPts | skellam rank | skellam predPts | team | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Seoul | 33 | 0 | 67 | 20 | 7 | 6 | 61 | 29 | 32 | 1 | 67.0 | 1 | 67.0 | FC Seoul | ||||||
| Ulsan HD | 33 | 0 | 51 | 15 | 6 | 12 | 52 | 47 | 5 | 2 | 51.0 | 2 | 51.0 | Ulsan HD | ||||||
| Daejeon Hana | 33 | 0 | 49 | 13 | 10 | 10 | 53 | 41 | 12 | 3 | 49.0 | 3 | 49.0 | Daejeon Hana | ||||||
| Gangwon FC | 33 | 0 | 48 | 11 | 15 | 7 | 40 | 30 | 10 | 4 | 48.0 | 5 | 48.0 | Gangwon FC | ||||||
| Jeonbuk | 33 | 0 | 48 | 12 | 12 | 9 | 43 | 33 | 10 | 5 | 48.0 | 4 | 48.0 | Jeonbuk | ||||||
| Incheon United | 33 | 0 | 46 | 12 | 10 | 11 | 43 | 35 | 8 | 6 | 46.0 | 6 | 46.0 | Incheon United | ||||||
| Jeju United | 33 | 0 | 46 | 12 | 10 | 11 | 39 | 37 | 2 | 7 | 46.0 | 7 | 46.0 | Jeju United | ||||||
| FC Anyang | 33 | 0 | 43 | 10 | 13 | 10 | 40 | 48 | -8 | 8 | 43.0 | 8 | 43.0 | FC Anyang | ||||||
| Pohang Steelers | 33 | 0 | 42 | 11 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 9 | 42.0 | 9 | 42.0 | Pohang Steelers | ||||||
| Sangmu | 33 | 0 | 34 | 5 | 19 | 9 | 33 | 41 | -8 | 10 | 34.0 | 10 | 34.0 | Sangmu | ||||||
| Bucheon FC | 33 | 0 | 32 | 7 | 11 | 15 | 32 | 47 | -15 | 11 | 32.0 | 11 | 32.0 | Bucheon FC | ||||||
| Gwangju FC | 33 | 0 | 21 | 3 | 12 | 18 | 30 | 69 | -39 | 12 | 21.0 | 12 | 21.0 | Gwangju FC |
Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/