Welcome to www.cMaxxSports.com

Germany: Bundesliga (2009-10) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33 prd34
1 Bayern Munich 73.0 72.1 67.9 64.9 65.6 66.9 64.4 63.1 62.7 65.9 66.1 68.0 68.1 70.1 71.7 72.9 73.9 74.9 73.0 74.4 73.1 73.4 70.8 68.5 70.2 69.6 70.3 69.0 69.3 70.0
2 Schalke 04 55.8 54.1 57.9 60.6 62.4 60.6 60.7 61.8 63.8 60.2 60.4 64.7 65.9 66.1 64.3 66.6 65.1 66.6 63.9 65.3 67.1 68.3 67.9 70.1 68.5 65.7 66.5 67.4 65.8 65.0
3 Werder Bremen 65.8 60.2 60.2 66.5 69.6 72.8 70.3 66.7 72.3 69.4 67.3 63.6 61.5 58.8 57.2 54.3 54.4 56.1 56.2 57.3 55.9 57.3 57.8 58.3 56.8 57.6 58.9 60.0 61.8 61.0
4 Leverkusen 78.1 76.1 76.5 81.1 80.3 76.4 74.7 77.5 76.4 78.3 76.2 72.4 72.2 72.9 75.2 75.2 73.4 73.6 72.8 71.2 67.9 69.5 67.1 65.3 63.0 62.6 61.0 61.5 60.1 59.0
5 Dortmund 23.1 31.2 32.4 32.5 37.8 41.5 42.7 45.1 44.6 49.2 53.6 56.7 57.3 59.0 61.6 58.3 56.0 55.0 56.4 55.5 57.2 58.5 61.1 59.8 61.6 59.8 58.9 59.9 59.0 57.0
 
6 Stuttgart 28.3 28.3 44.3 36.8 37.6 34.6 34.7 34.2 31.3 29.4 28.9 29.6 34.1 37.3 39.0 42.7 43.9 42.5 45.4 47.2 47.8 47.1 48.2 50.9 52.1 53.3 55.2 56.2 55.4 55.0
7 Hamburg 59.4 70.2 77.4 73.0 74.2 72.7 65.4 65.2 57.9 57.9 58.4 61.0 63.4 64.1 62.2 60.3 59.1 60.7 59.6 58.8 59.2 57.9 57.7 55.6 54.1 55.0 52.9 51.1 52.0 52.0
8 Wolfsburg 44.0 57.7 66.8 61.2 57.9 52.3 50.7 56.0 52.1 53.8 50.4 47.8 47.3 44.8 42.8 43.9 43.2 43.1 45.6 46.7 48.4 50.3 47.0 48.8 50.6 51.9 50.8 48.7 48.7 50.0
9 Mainz 58.2 48.9 39.1 51.1 45.4 50.7 51.8 52.3 52.8 53.0 49.5 47.7 46.7 46.1 47.5 46.1 47.6 46.3 45.4 44.3 46.4 48.0 45.9 44.3 42.5 44.9 47.2 46.8 46.9 47.0
10 Ein Frankfurt 48.4 56.1 46.7 39.3 45.4 45.1 45.0 42.1 38.8 41.0 44.7 46.1 45.5 48.8 47.3 45.2 47.8 48.9 49.3 48.0 46.7 44.8 47.7 49.2 51.6 49.8 48.9 48.5 47.0 46.0
 
11 Hoffenheim 71.1 70.0 69.4 66.6 60.4 63.9 65.7 60.8 66.0 62.1 61.3 59.3 55.0 53.4 51.3 49.6 50.4 47.8 46.6 47.8 45.5 44.2 43.1 41.8 40.1 38.4 38.6 40.6 42.3 42.0
12 M'gladbach 43.3 31.5 24.5 23.3 24.1 24.3 31.4 30.5 34.3 38.1 38.1 41.6 41.8 39.0 37.7 40.8 39.3 40.6 41.1 39.9 38.5 36.8 36.8 39.3 38.4 40.4 39.8 40.4 38.7 39.0
13 FC Koln 16.0 30.8 35.1 34.5 38.6 36.7 33.1 35.7 30.8 30.7 32.0 31.8 35.9 35.0 38.1 40.7 41.2 40.1 37.7 38.6 39.5 38.2 37.5 39.5 37.4 39.6 41.0 40.3 39.6 38.0
14 Freiburg 21.6 37.9 45.3 38.5 38.5 34.5 33.3 35.2 32.1 34.5 35.4 34.3 33.4 32.9 31.2 31.3 31.8 31.0 28.4 28.6 26.9 26.8 29.2 29.5 29.1 28.6 30.4 32.6 32.7 35.0
15 Hannover 49.0 39.1 34.4 43.4 39.7 42.7 46.1 46.3 43.7 40.3 41.8 39.5 36.3 32.1 30.9 28.1 27.4 26.1 25.3 24.2 26.4 28.9 28.1 26.7 27.5 30.2 29.7 29.3 31.3 33.0
 
16 Nurnberg 31.0 31.8 25.3 21.4 27.9 25.4 28.7 27.2 34.2 30.9 27.6 25.4 22.7 22.6 23.1 26.4 25.3 24.5 25.8 25.7 29.1 30.8 31.1 30.6 32.8 31.9 30.5 29.8 29.1 31.0
17 Bochum 33.4 24.8 25.9 31.3 26.2 25.4 25.3 23.1 29.5 29.1 28.8 27.3 30.5 33.4 34.3 33.5 34.7 37.5 37.5 36.5 35.3 34.2 33.9 32.8 32.5 31.7 30.6 29.8 29.4 28.0
18 Hertha 35.4 16.2 14.6 17.9 13.3 15.0 13.9 12.5 14.0 13.0 12.7 15.0 15.0 19.0 19.0 18.8 18.7 19.2 22.0 20.9 20.5 19.1 22.4 22.7 25.1 24.4 24.5 23.9 24.5 24.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-