Welcome to www.cMaxxSports.com

Germany: Bundesliga (2011-12) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33
1 Dortmund 53.2 45.6 47.3 54.9 60.5 65.7 65.5 67.3 71.5 72.7 72.7 70.3 71.5 73.4 74.0 75.1 75.6 76.4 76.9 77.1 75.5 75.7 76.8 74.9 75.8 79.0 80.1 80.7 81.0
2 Bayern Munich 84.1 89.2 91.1 88.8 89.8 84.4 85.2 84.6 81.3 76.0 76.3 77.2 77.6 75.0 75.4 73.8 74.3 72.3 73.0 70.5 71.5 72.8 73.1 74.0 74.2 71.2 71.9 72.6 73.0
3 Schalke 04 55.8 58.6 59.3 59.3 53.8 55.4 59.2 59.3 62.1 60.8 61.0 63.1 65.7 66.9 68.7 66.7 65.4 66.2 65.5 63.0 63.6 65.2 66.1 65.6 66.5 63.1 62.2 62.7 64.0
4 M'gladbach 74.0 74.4 76.1 65.9 63.0 59.1 60.5 62.4 67.1 69.5 68.9 65.4 65.5 68.2 70.8 69.5 71.2 72.0 69.8 67.4 65.4 67.2 64.5 62.8 61.1 60.8 59.9 58.6 60.0
5 Leverkusen 63.7 42.4 41.5 46.8 50.6 46.2 48.6 47.0 51.6 52.3 54.8 54.6 49.5 50.7 51.0 50.1 50.2 51.7 53.9 56.8 55.1 54.0 53.0 50.4 49.8 49.2 51.2 52.3 54.0
 
6 Stuttgart 70.3 64.9 54.8 59.3 63.1 60.7 60.3 54.7 54.6 52.5 49.8 49.1 46.9 45.9 43.8 43.9 46.5 45.0 45.7 48.2 46.6 48.5 49.4 50.1 51.2 53.8 52.7 52.3 53.0
7 Hannover 50.5 49.4 42.3 48.9 44.3 52.7 51.4 50.6 46.2 44.3 44.1 43.5 43.4 43.6 45.0 47.4 47.3 49.5 49.4 48.2 46.6 47.8 47.8 50.0 49.2 49.0 48.0 47.1 48.0
8 Wolfsburg 39.5 43.2 46.4 41.3 43.6 42.2 40.3 38.3 43.6 39.4 38.1 36.8 39.0 40.3 40.3 40.9 41.8 40.8 38.9 38.5 40.7 43.3 44.4 46.5 45.9 42.9 43.1 44.6 44.0
9 Nurnberg 38.7 42.4 43.2 40.2 38.3 40.3 39.1 34.8 32.1 34.2 32.5 30.1 35.2 38.0 36.6 35.6 35.2 36.8 39.6 42.3 41.4 39.1 38.5 38.0 38.0 42.2 41.3 43.4 42.0
10 Werder Bremen 60.2 59.9 61.2 57.2 52.7 51.5 53.9 54.7 50.0 53.8 53.6 55.0 52.6 52.4 51.3 50.4 49.6 52.2 49.6 48.2 49.8 49.4 48.4 46.0 45.5 44.9 44.3 43.1 42.0
 
11 Hoffenheim 63.2 64.6 55.6 58.9 55.9 59.4 55.5 53.4 49.3 46.6 44.5 47.5 46.1 44.9 44.4 43.2 43.2 42.3 44.5 43.1 42.0 40.5 43.4 43.4 44.9 45.8 44.2 42.5 41.0
12 Freiburg 31.2 32.2 31.5 35.5 30.2 27.8 25.6 29.2 29.8 31.2 30.3 28.3 27.3 28.6 27.7 27.8 27.2 28.1 27.6 30.4 31.6 34.6 35.7 38.5 37.7 39.1 39.2 40.2 40.0
13 Mainz 42.4 33.6 28.7 33.6 27.0 30.4 27.8 33.0 32.0 38.0 38.3 36.9 37.5 36.8 37.9 39.1 38.4 38.9 40.8 40.8 41.8 40.4 38.1 40.5 39.6 41.6 40.5 40.1 39.0
14 Augsburg 16.7 20.6 19.5 17.3 22.2 24.6 22.1 23.8 23.3 26.8 26.8 30.4 31.0 29.7 29.4 30.1 29.3 28.4 30.7 31.5 32.1 33.6 34.1 35.2 35.1 36.2 36.3 36.8 38.0
15 Hamburg 20.9 22.7 35.0 32.6 36.1 33.5 33.2 34.3 38.8 38.5 40.3 40.1 38.5 36.9 39.8 40.8 42.9 40.5 41.4 38.8 38.6 36.2 35.3 37.0 36.8 37.1 37.3 37.0 36.0
 
16 Hertha 52.5 44.6 44.1 49.5 48.5 44.6 48.2 46.1 45.5 45.1 44.8 42.6 43.1 40.9 38.0 35.8 33.8 33.2 31.5 33.2 32.1 30.9 33.7 31.8 32.5 31.5 29.6 29.3 31.0
17 FC Koln 15.9 30.7 41.8 36.2 40.6 37.2 39.5 39.7 39.6 37.2 39.0 41.7 40.2 39.2 37.4 39.5 37.2 35.8 33.9 34.2 35.4 34.2 33.4 32.4 32.1 30.9 31.1 30.3 30.0
18 Kaiserslautern 19.0 32.7 31.6 25.7 33.7 34.8 35.8 37.5 34.5 32.6 32.4 34.5 33.9 33.4 33.5 31.3 30.8 30.1 28.4 27.7 28.6 27.6 26.3 24.9 23.8 21.8 24.1 23.7 23.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-