Welcome to www.cMaxxSports.com

Germany: Bundesliga (2012-13) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32
1 Bayern Munich 90.7 91.8 96.5 90.3 91.7 92.1 88.9 90.0 88.5 88.5 85.8 85.9 86.2 87.4 88.0 88.4 88.7 88.7 88.8 89.3 89.8 90.4 90.8 91.2 91.5 90.4 90.6 91.0
2 Dortmund 73.3 67.7 63.6 67.6 64.0 64.5 65.4 66.4 66.3 62.0 62.8 65.7 66.9 68.8 65.2 66.7 65.4 66.1 64.1 65.4 66.3 66.9 67.6 68.5 69.3 69.7 68.6 66.0
3 Leverkusen 52.9 50.3 49.6 59.8 60.6 53.3 57.9 59.8 64.0 61.6 63.9 65.5 65.2 63.6 62.6 63.0 61.6 62.2 60.3 60.0 61.8 60.4 59.9 61.0 61.8 63.1 63.9 65.0
4 Schalke 04 64.5 69.4 75.1 72.6 66.3 68.1 63.2 62.6 56.3 52.8 49.9 51.5 50.3 47.1 46.5 46.6 48.4 50.6 53.1 51.2 52.3 54.1 53.8 52.4 53.7 55.3 53.2 55.0
5 Ein Frankfurt 76.9 65.5 66.6 63.2 60.6 60.3 61.0 60.8 52.2 54.8 56.9 55.5 55.7 58.1 57.2 55.8 55.6 53.5 53.1 50.8 51.9 51.7 49.7 51.3 51.0 52.3 51.7 51.0
 
6 Freiburg 44.8 48.1 49.8 46.8 45.5 44.5 48.4 51.9 49.4 50.2 53.5 53.3 52.9 50.0 51.3 53.1 52.2 51.5 48.9 47.5 49.3 50.9 52.4 50.6 50.4 51.4 52.6 51.0
7 Hamburg 50.0 46.5 40.4 44.8 43.6 43.1 46.1 42.0 46.2 48.1 45.6 45.3 47.2 45.2 49.6 51.3 49.0 47.7 49.2 47.3 46.4 45.0 47.3 48.8 47.7 47.2 48.9 48.0
8 M'gladbach 38.3 43.3 34.6 40.1 40.3 43.8 41.0 39.4 42.8 46.1 48.6 47.4 49.1 47.4 47.5 46.0 46.2 48.5 47.7 49.3 47.8 48.6 46.9 48.1 46.7 45.4 47.3 47.0
9 Hannover 58.3 57.5 54.9 49.5 50.0 53.7 50.6 48.3 46.6 49.3 47.3 46.1 47.1 45.0 45.8 45.3 47.6 46.9 46.7 45.2 46.6 45.6 44.4 43.9 45.0 44.5 43.8 45.0
10 Nurnberg 41.5 33.8 30.0 30.3 31.4 31.5 35.0 34.0 36.4 39.9 40.3 39.9 38.6 40.9 41.2 41.0 40.6 40.5 42.1 44.4 44.1 46.0 45.7 43.5 41.9 40.8 42.6 44.0
 
11 Stuttgart 27.1 28.2 33.6 38.8 41.0 38.7 42.0 39.0 42.2 46.1 44.4 42.1 41.9 40.3 38.3 40.2 39.9 39.3 38.1 40.7 40.1 40.3 42.4 44.4 42.8 40.8 43.2 43.0
12 Wolfsburg 15.6 16.4 16.1 25.8 23.1 30.1 35.2 36.4 33.9 38.7 36.5 39.0 38.1 37.0 38.6 38.4 39.0 37.2 40.3 39.9 39.6 40.1 39.3 41.4 43.1 42.8 43.0 43.0
13 Mainz 35.3 46.4 49.4 52.9 50.5 51.1 48.0 47.4 53.2 49.8 51.9 51.4 53.6 52.4 51.3 50.5 49.5 49.0 50.9 49.8 49.0 47.5 45.5 44.8 44.4 44.2 42.5 42.0
14 Werder Bremen 54.1 45.6 53.8 50.3 53.8 52.3 52.2 50.7 50.4 47.5 46.2 43.4 42.1 44.1 46.4 45.2 44.7 42.0 41.7 40.3 40.4 38.8 38.6 36.8 36.3 35.4 35.2 34.0
15 Augsburg 12.7 26.1 26.2 22.0 20.8 20.5 20.7 21.3 21.6 21.6 21.6 25.2 25.4 25.6 25.9 25.7 27.5 30.2 29.0 31.3 30.0 29.7 32.0 30.9 32.7 31.8 31.7 33.0
 
16 Hoffenheim 37.9 41.6 40.8 34.8 41.3 39.8 34.2 33.8 28.6 27.1 26.4 26.2 26.1 28.9 28.2 26.2 24.9 25.1 27.0 27.0 26.1 28.3 28.3 27.7 29.6 29.6 28.2 31.0
17 Fortuna Dusseldorf 54.7 51.5 42.0 32.9 33.3 32.9 31.7 36.2 43.7 40.5 42.7 39.8 38.6 40.6 39.5 40.6 39.4 39.4 39.4 39.0 37.6 35.6 35.1 34.0 33.3 32.4 31.0 30.0
18 Greuther Furth 19.7 18.1 25.9 26.9 29.5 27.3 26.4 25.9 22.4 21.6 21.2 21.2 19.6 23.2 21.6 20.7 21.4 21.9 20.3 20.9 20.2 19.5 18.8 21.3 20.5 22.8 22.0 21.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-