Welcome to www.cMaxxSports.com

Germany: Bundesliga (2013-14) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33
1 Bayern Munich 75.8 85.8 84.5 82.5 82.4 82.0 82.3 83.7 87.4 87.4 89.8 89.6 89.7 91.2 91.9 92.2 92.6 93.3 93.8 94.6 95.0 95.5 94.0 91.3 88.9 89.2 89.4 89.8 90.0
2 Dortmund 69.5 70.4 75.8 72.6 73.2 75.1 78.9 75.3 71.6 72.7 70.2 68.5 65.6 63.8 64.2 65.6 66.9 63.5 64.8 65.8 63.5 65.2 65.1 66.2 69.0 69.7 69.2 69.9 71.0
3 Schalke 04 46.1 34.6 39.3 44.9 46.2 45.8 51.7 53.6 52.7 55.5 55.3 56.0 54.5 57.2 59.0 60.3 62.8 61.6 60.7 62.4 64.2 64.7 66.1 64.8 65.7 63.8 62.1 63.4 64.0
4 Leverkusen 68.7 72.3 74.7 75.6 76.3 75.5 70.6 71.0 73.8 74.9 78.2 74.0 70.4 66.9 67.4 69.5 66.9 64.8 62.0 61.1 61.3 58.9 59.1 57.0 58.1 59.3 59.1 60.3 61.0
5 Wolfsburg 57.3 50.8 51.4 40.9 45.0 50.2 53.1 57.3 55.3 53.6 57.0 58.8 59.1 55.5 54.1 56.0 58.1 60.4 57.6 56.4 55.3 54.4 56.7 55.9 56.9 58.2 57.1 58.4 60.0
 
6 M'gladbach 61.8 64.0 58.7 65.4 62.9 64.4 66.9 66.5 68.8 68.4 68.7 66.9 65.9 64.7 61.6 59.6 57.9 56.3 54.9 52.8 55.4 56.9 55.5 56.7 55.2 53.3 55.2 56.3 55.0
7 Mainz 52.1 40.2 39.1 36.6 37.0 38.2 36.2 38.4 41.4 40.5 40.5 41.2 44.1 46.6 48.3 46.5 48.4 48.9 51.5 51.1 53.7 53.2 52.9 51.2 52.4 51.9 52.9 52.0 53.0
8 Augsburg 35.7 39.0 41.5 35.5 32.6 33.7 36.3 35.3 39.2 39.9 43.3 45.8 45.3 46.5 48.1 51.1 48.7 50.4 49.5 52.0 50.6 50.5 47.3 50.1 49.0 48.4 49.5 50.8 52.0
9 Hoffenheim 47.0 45.4 41.6 42.0 42.5 49.2 48.8 46.6 43.7 41.9 44.1 44.9 41.3 37.8 39.9 39.0 40.7 41.5 44.1 42.5 40.6 43.2 45.9 45.3 46.7 44.8 43.8 43.3 44.0
10 Hannover 60.8 56.7 54.3 52.1 51.6 45.5 43.8 41.1 38.9 41.8 40.5 39.2 36.9 40.8 44.0 42.7 40.9 40.1 40.2 40.3 43.3 41.8 38.3 36.3 37.8 39.6 39.0 40.7 42.0
 
11 Hertha 47.3 48.9 52.3 51.4 55.1 55.2 48.7 52.4 50.7 48.8 51.5 52.0 55.4 53.0 49.3 51.9 49.9 51.8 50.2 49.7 47.1 45.6 44.1 43.5 42.6 42.4 43.5 41.9 41.0
12 Werder Bremen 26.2 37.6 37.5 41.1 38.3 33.8 38.1 36.3 33.8 35.5 32.1 31.8 35.5 33.8 32.7 31.5 32.3 32.1 34.2 36.9 36.2 35.0 36.1 36.6 35.7 37.8 37.7 39.5 39.0
13 Ein Frankfurt 39.6 49.9 43.2 45.3 41.2 38.8 36.5 34.2 34.5 31.9 29.8 33.9 33.5 36.1 34.8 36.8 35.7 34.5 36.4 36.6 34.0 36.5 38.1 40.1 39.4 37.7 37.9 36.9 36.0
14 Freiburg 42.4 39.3 33.2 30.6 29.9 24.6 30.4 27.8 30.0 30.1 27.4 26.2 28.8 32.6 31.1 30.9 30.5 29.3 30.0 29.4 32.1 34.1 35.5 34.2 35.6 37.8 38.2 37.1 36.0
15 Stuttgart 56.0 50.4 55.9 53.6 52.1 49.3 43.7 46.5 44.3 41.3 43.1 41.5 41.5 39.0 39.1 36.4 34.7 33.4 32.1 30.7 30.1 31.4 29.3 30.9 31.4 33.5 33.3 32.1 32.0
 
16 Hamburg 31.8 22.9 27.0 39.4 39.5 43.9 42.2 41.7 43.3 43.8 40.2 40.4 37.7 35.3 33.3 31.3 28.9 32.5 30.9 30.3 31.4 30.1 29.0 31.3 30.1 29.0 28.1 27.8 27.0
17 Nurnberg 29.1 35.7 37.5 25.6 27.5 30.7 25.0 25.1 25.8 24.7 24.4 25.4 25.7 29.7 33.5 33.3 36.0 37.2 36.5 34.1 32.5 30.5 31.1 30.3 29.5 28.6 27.8 26.4 26.0
18 Braunschweig 10.2 12.9 9.4 17.4 17.4 16.2 21.0 22.0 19.7 19.9 18.5 17.1 20.5 20.7 20.6 19.4 22.7 22.0 22.7 23.4 23.6 23.3 26.6 28.7 27.6 27.4 26.6 25.5 25.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-