Welcome to www.cMaxxSports.com

Germany: Bundesliga (2015-16) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32
1 Bayern Munich 86.6 91.0 93.2 94.6 94.9 93.1 93.4 93.1 94.0 89.6 90.0 89.9 90.2 90.3 88.9 89.3 89.3 90.0 86.0 86.4 87.0 87.2 87.5 88.0 88.8 87.1 87.8 88.0
2 Dortmund 79.8 77.2 77.4 80.2 80.1 80.0 80.0 74.4 74.4 76.5 77.3 74.0 75.7 76.5 75.9 75.7 77.5 77.9 78.8 79.7 80.6 80.8 79.8 80.5 81.2 81.8 79.4 78.0
3 Leverkusen 33.9 53.9 51.1 50.4 51.4 48.5 45.1 48.7 48.8 46.7 52.4 54.2 53.2 55.1 55.9 57.4 55.9 53.9 49.7 51.1 52.8 54.6 56.3 57.5 59.1 60.2 59.0 60.0
4 M'gladbach 15.2 28.5 36.5 44.5 49.2 55.1 54.4 54.7 53.2 58.9 54.6 55.5 54.2 52.5 54.2 52.3 53.4 52.8 53.4 54.3 52.8 54.6 52.8 50.3 51.4 52.2 53.7 55.0
5 Schalke 04 52.4 62.1 50.3 54.0 50.2 50.0 51.1 50.6 49.9 52.0 49.6 51.0 47.4 49.9 52.6 51.1 49.8 49.2 53.1 51.7 53.2 51.5 51.7 51.1 49.8 51.1 50.4 52.0
 
6 Hertha 44.8 44.9 52.2 48.8 52.5 48.0 50.8 52.6 52.5 54.4 58.9 61.2 59.8 58.4 58.2 55.4 54.6 56.2 55.7 57.3 58.4 56.5 55.0 53.4 52.9 52.0 50.1 50.0
7 Mainz 46.0 52.0 56.3 54.6 47.6 45.4 49.2 47.8 49.2 52.4 49.7 47.6 45.3 47.3 48.9 50.7 48.7 51.2 53.3 52.6 52.0 53.5 53.5 51.6 49.9 49.1 50.7 50.0
8 Wolfsburg 80.7 59.7 52.6 54.8 58.3 60.7 56.1 62.2 60.1 58.6 56.9 52.6 50.3 49.1 46.5 48.3 48.4 47.9 51.3 49.3 48.3 46.7 46.2 44.6 42.6 42.1 44.0 45.0
9 FC Koln 52.8 36.9 47.2 41.7 42.2 41.9 45.3 45.6 45.0 42.0 41.3 45.1 42.0 42.4 42.3 44.6 43.5 41.9 40.2 41.9 41.4 41.1 39.7 41.9 43.4 43.1 42.4 43.0
10 Hamburg 46.5 43.1 38.5 37.0 40.7 37.9 38.2 44.7 48.0 44.9 45.7 43.0 43.2 41.2 40.7 43.1 42.7 41.9 43.1 42.1 39.9 41.7 39.8 39.3 40.6 40.7 39.1 41.0
 
11 Ingolstadt 49.8 40.8 48.4 42.4 40.1 40.9 41.4 46.1 40.2 40.0 39.4 37.8 40.3 39.5 41.9 40.3 42.5 42.6 42.3 41.9 40.9 43.0 44.9 43.3 42.4 41.2 40.8 40.0
12 Augsburg 48.1 32.2 35.2 29.4 28.3 29.6 27.2 31.3 31.7 34.5 37.2 39.7 40.1 39.2 37.4 36.8 38.6 38.5 36.5 36.3 35.7 34.7 36.7 38.0 40.2 39.6 39.6 38.0
13 Darmstadt 35.8 53.6 48.7 54.2 49.7 42.4 41.2 38.1 37.5 39.8 36.4 35.9 38.2 35.9 38.7 37.6 37.7 37.4 36.6 36.2 36.7 35.9 38.2 40.1 38.8 37.0 39.1 38.0
14 Werder Bremen 31.1 31.1 25.7 31.9 38.9 37.1 39.7 34.2 31.9 31.7 31.7 30.5 34.2 35.2 33.9 33.1 31.6 31.3 36.3 36.1 36.1 36.1 34.5 36.5 35.4 36.8 36.8 38.0
15 Hoffenheim 23.1 44.5 39.5 39.2 34.7 32.6 31.9 29.8 31.2 31.0 32.8 31.4 31.5 31.6 29.0 28.8 31.2 31.0 31.1 33.3 35.8 35.4 37.3 39.3 38.4 40.0 38.4 37.0
 
16 Ein Frankfurt 68.6 49.2 44.5 34.8 37.5 43.8 42.5 40.4 39.3 36.5 35.6 37.1 39.8 39.5 36.6 35.2 34.7 34.3 32.9 32.0 33.0 33.0 31.3 30.4 32.5 34.4 37.0 36.0
17 Stuttgart 24.1 18.2 21.2 24.7 24.9 30.2 31.0 26.3 26.9 26.0 26.9 30.8 33.9 36.1 38.9 41.6 41.9 39.4 39.9 39.7 38.3 38.1 38.0 36.8 36.3 35.1 33.8 33.0
18 Hannover 23.6 21.7 24.1 29.2 27.2 31.1 29.0 28.5 34.0 32.5 30.9 31.5 29.5 27.9 26.6 26.8 25.1 27.8 24.6 23.2 22.2 20.9 21.4 24.1 24.3 23.2 25.1 25.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-