Welcome to www.cMaxxSports.com

Germany: Bundesliga (2017-18) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32
1 Bayern Munich 74.5 73.9 75.2 77.5 76.8 81.6 83.3 79.3 79.4 80.9 81.0 82.7 83.0 83.6 84.5 84.8 85.6 83.9 85.0 85.7 83.2 84.2 85.1 85.4 86.0 86.3 86.6 84.0
2 Schalke 04 52.2 46.9 54.5 59.0 55.6 57.9 59.7 60.3 56.5 56.4 58.0 55.9 54.4 56.4 53.8 53.8 55.1 57.7 59.2 60.7 62.2 63.2 61.0 62.6 61.4 60.3 61.9 63.0
3 Dortmund 88.1 89.1 80.8 75.9 72.2 68.3 63.4 62.1 62.0 57.5 60.7 59.2 58.5 56.3 56.9 57.6 59.1 58.0 57.3 58.2 59.0 57.7 58.8 57.5 59.0 58.4 56.1 55.0
4 Hoffenheim 72.2 65.6 61.0 62.2 52.6 56.3 55.4 49.8 54.6 52.4 52.5 51.8 48.9 48.3 48.4 49.7 48.6 47.2 49.6 51.6 50.8 52.2 52.0 52.7 54.5 55.2 53.7 55.0
5 Leverkusen 55.3 54.9 49.8 58.6 54.6 56.2 55.0 58.0 57.0 58.6 59.0 57.5 60.5 61.0 59.8 56.7 57.8 55.3 57.1 58.2 55.4 54.6 56.7 58.1 56.7 54.6 54.1 55.0
 
6 RB Leipzig 47.5 49.5 62.7 60.2 61.5 62.3 62.2 64.6 59.8 56.9 53.7 56.0 53.5 52.0 54.1 56.0 54.6 51.7 51.2 50.7 53.6 55.1 53.2 53.0 51.3 49.8 51.0 53.0
7 Stuttgart 31.2 30.0 33.3 32.3 39.6 35.3 40.1 41.4 38.7 35.9 34.7 37.0 35.8 33.9 34.2 36.2 39.0 41.3 43.1 42.7 44.8 43.8 42.8 42.2 44.0 46.4 48.3 51.0
8 Ein Frankfurt 34.8 40.6 48.5 48.7 50.6 49.4 50.6 47.6 51.1 49.8 51.5 49.7 52.7 54.7 52.2 53.0 54.6 52.8 53.9 52.9 54.3 52.6 52.0 50.9 49.1 48.8 49.8 49.0
9 M'gladbach 39.0 44.9 51.6 42.5 51.4 48.0 52.5 56.8 53.8 52.7 51.2 48.2 50.7 49.3 47.3 45.5 44.2 46.5 45.8 44.9 44.9 44.4 46.0 45.8 47.3 47.6 48.6 47.0
10 Hertha 54.9 54.9 45.1 45.7 43.8 45.7 42.0 43.9 41.5 42.6 48.2 46.1 46.0 45.3 44.6 48.2 45.2 46.3 45.4 44.5 45.7 45.0 43.7 44.5 46.8 46.2 44.7 43.0
 
11 Werder Bremen 32.6 30.0 23.9 22.7 18.2 19.1 28.3 26.8 29.7 34.6 33.3 33.3 33.1 32.6 35.9 38.6 36.8 38.2 38.3 39.7 42.2 44.1 42.8 42.2 40.8 40.6 40.2 42.0
12 Augsburg 45.7 48.2 53.9 47.4 54.3 52.4 50.3 51.6 55.1 53.0 49.0 49.8 47.8 46.7 49.3 47.6 45.1 45.7 43.5 45.5 43.6 43.8 43.1 42.8 44.0 44.0 42.6 41.0
13 Hannover 55.3 49.7 45.1 49.6 57.2 54.5 46.9 45.9 45.7 48.3 46.2 47.2 47.8 45.6 44.7 45.6 44.9 42.9 41.7 39.7 39.2 37.6 39.3 39.1 38.5 38.0 39.7 39.0
14 Freiburg 25.8 36.7 30.8 32.1 26.0 24.6 24.0 26.9 25.9 29.2 33.4 34.1 37.0 38.5 38.7 37.8 39.7 39.9 39.2 39.6 38.1 37.6 35.9 34.8 33.5 34.8 34.1 36.0
15 Mainz 43.2 40.9 40.0 40.5 38.8 40.4 40.0 37.1 34.8 36.3 34.3 33.6 35.6 34.8 34.1 33.1 36.3 35.7 35.3 34.1 32.9 32.6 32.4 33.9 33.1 34.9 37.5 36.0
 
16 Wolfsburg 48.2 42.0 43.1 44.1 43.3 43.5 44.7 42.4 46.3 45.7 41.5 42.4 39.9 42.4 41.1 39.2 38.8 38.4 37.1 35.8 34.4 34.6 36.5 36.0 34.7 32.8 31.9 33.0
17 Hamburg 28.9 26.5 27.9 28.1 27.8 32.8 30.7 36.2 35.1 34.6 31.7 30.9 27.6 28.4 28.4 27.7 26.9 25.7 25.2 24.5 23.5 23.8 26.4 26.0 27.6 29.9 29.2 31.0
18 FC Koln 10.0 12.2 13.6 12.0 15.5 12.7 12.1 10.7 13.6 12.6 16.2 19.3 22.6 22.9 22.6 21.9 21.9 24.9 23.5 22.5 25.4 24.5 24.2 23.6 24.1 23.0 22.9 22.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-