Welcome to www.cMaxxSports.com

Germany: Bundesliga (2018-19) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32
1 Bayern Munich 67.8 57.2 61.6 65.2 61.8 61.3 57.4 59.7 61.2 64.3 70.4 72.6 72.8 69.8 70.9 71.8 72.5 75.0 76.6 77.4 75.9 77.4 78.2 78.7 77.1 77.4 77.2 78.0
2 Dortmund 83.9 77.7 82.0 79.0 80.5 80.8 80.6 81.3 81.7 76.9 78.6 80.8 81.4 80.7 79.0 76.8 77.5 74.8 75.0 76.1 77.0 75.6 76.0 77.3 74.6 73.9 74.4 76.0
3 RB Leipzig 53.9 61.5 63.7 58.9 66.4 69.1 65.2 68.1 62.6 64.6 63.2 61.5 63.7 65.1 64.2 64.7 63.5 64.0 62.5 63.6 65.2 66.4 67.4 68.8 69.4 68.2 67.7 66.0
4 Leverkusen 35.7 34.3 33.7 46.0 40.5 39.3 40.1 38.9 41.1 41.2 46.6 45.4 49.0 52.3 54.7 55.7 55.3 56.6 57.2 54.9 53.5 52.5 53.6 54.2 55.8 57.7 56.4 58.0
5 M'gladbach 58.2 69.5 73.1 69.4 67.5 69.1 70.8 68.4 69.1 69.2 67.9 69.1 70.0 71.8 68.0 67.7 64.5 61.9 63.1 61.8 59.2 58.4 59.1 57.9 55.8 55.3 56.4 55.0
 
6 Wolfsburg 41.5 43.2 38.1 44.9 43.9 40.3 44.7 49.9 49.6 52.1 54.4 52.4 49.1 51.3 51.1 52.7 56.1 54.9 53.2 54.4 53.6 54.1 53.4 53.1 55.5 56.1 54.0 55.0
7 Ein Frankfurt 52.9 59.4 68.6 62.0 64.4 67.6 69.9 65.1 62.4 62.5 57.3 58.5 57.6 57.7 58.0 57.7 58.6 59.6 61.0 61.2 62.0 62.9 60.1 59.6 58.5 56.8 54.6 54.0
8 Werder Bremen 58.4 59.5 62.5 50.7 46.3 43.9 44.4 42.6 44.0 44.8 44.7 46.1 46.1 44.6 47.0 47.0 45.0 45.3 46.6 49.1 49.8 50.0 51.0 50.6 48.9 48.9 51.0 53.0
9 Hoffenheim 48.3 43.4 51.0 52.3 58.6 61.1 59.2 56.8 56.2 56.2 53.7 51.6 53.6 51.5 52.5 53.1 53.6 52.5 52.9 51.6 53.5 55.0 55.9 57.1 55.1 54.8 52.7 51.0
10 Fortuna Dusseldorf 26.6 22.1 18.3 15.3 15.7 22.8 26.0 24.2 23.0 31.2 33.4 36.4 34.7 35.8 37.4 36.6 37.6 40.8 39.6 38.6 41.2 43.5 42.9 41.6 43.7 43.5 43.1 44.0
 
11 Hertha 69.4 66.2 58.9 63.1 57.2 48.3 48.8 52.0 55.0 50.1 47.7 49.1 48.2 46.1 50.0 49.4 48.6 49.4 47.9 47.0 45.9 43.8 42.9 41.4 41.8 42.5 44.3 43.0
12 Mainz 37.2 38.9 29.5 30.5 34.2 39.3 39.1 41.8 40.8 38.5 40.5 42.2 43.2 41.0 38.4 37.1 39.7 39.0 37.9 37.1 36.2 38.5 38.3 39.8 38.1 38.6 41.0 43.0
13 Freiburg 31.7 32.8 36.4 45.8 46.5 41.6 40.7 40.7 46.4 42.6 41.9 40.8 39.2 38.1 38.0 38.0 40.5 39.4 41.2 41.6 41.8 39.7 38.9 37.9 37.4 36.7 35.0 36.0
14 Schalke 04 23.4 33.5 27.7 29.7 35.1 32.3 37.9 39.6 39.4 39.4 39.3 41.7 41.7 40.3 39.5 38.8 36.6 33.8 32.7 32.0 33.5 32.8 32.2 31.2 34.2 33.6 33.9 33.0
15 Augsburg 51.0 56.1 55.1 54.0 50.0 49.9 46.8 41.8 39.4 39.2 37.1 34.1 33.3 35.9 33.4 32.7 30.6 33.7 34.5 35.5 33.3 32.0 34.9 36.3 34.6 34.3 32.8 32.0
 
16 Stuttgart 25.8 23.4 21.4 18.0 16.7 22.6 20.5 23.7 23.2 26.1 24.6 23.9 23.8 24.1 22.6 22.2 23.3 25.8 25.9 26.5 26.2 25.7 24.7 23.8 26.1 25.5 27.8 28.0
17 Hannover 30.2 33.7 37.7 34.0 31.0 34.0 32.8 29.7 30.0 26.9 25.0 23.5 23.2 22.1 23.9 23.2 22.2 20.4 20.1 19.5 18.3 17.9 17.3 17.8 19.8 19.7 21.7 21.0
18 Nurnberg 46.0 34.2 29.0 29.3 32.7 27.8 25.4 25.1 23.8 22.5 21.2 20.2 19.6 19.9 18.6 19.7 18.9 18.5 18.3 18.1 20.8 20.8 20.6 20.2 21.0 20.5 19.7 19.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-