Welcome to www.cMaxxSports.com

Germany: Bundesliga (2020-21) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32
1 Bayern Munich 66.5 64.9 72.7 71.3 75.4 75.6 74.4 77.8 77.0 73.4 74.2 75.4 76.4 77.0 74.6 72.5 73.2 74.5 75.5 76.9 79.0 77.8 80.3 77.8 77.8 78.6 77.6 78.0
2 RB Leipzig 72.8 68.1 72.1 69.0 69.5 68.5 70.9 70.2 71.9 67.7 66.6 64.4 66.4 67.5 68.1 69.8 70.5 72.4 71.2 72.0 70.3 71.6 67.9 68.8 68.8 67.3 66.6 65.0
3 Dortmund 75.3 77.4 68.5 72.1 67.9 66.4 58.7 56.2 59.5 63.5 59.3 56.7 58.0 55.9 54.6 55.6 56.8 55.5 56.4 55.4 53.8 55.5 56.6 59.9 59.9 61.6 62.7 64.0
4 Wolfsburg 51.0 50.3 52.6 54.6 57.3 55.5 57.2 59.0 55.6 56.1 57.4 60.2 62.6 64.3 63.2 64.6 65.7 63.4 64.1 65.3 65.8 64.0 62.6 62.1 62.1 63.4 63.3 61.0
5 Ein Frankfurt 45.3 39.8 43.8 45.6 47.3 49.6 46.6 49.4 52.9 53.5 53.7 56.0 57.2 59.2 60.3 62.5 60.1 59.4 59.7 61.6 63.4 65.3 64.2 62.8 62.8 61.5 58.9 60.0
 
6 Leverkusen 65.7 69.2 66.2 64.6 64.5 66.0 70.7 71.6 67.7 65.3 65.0 62.7 61.2 63.1 60.9 59.8 57.4 58.9 55.9 53.4 53.4 52.9 53.1 54.6 54.6 53.8 53.1 52.0
7 Union Berlin 39.7 50.2 55.9 57.0 54.8 50.7 52.4 54.4 57.0 56.5 59.4 55.1 54.2 51.0 48.9 50.9 50.0 48.7 49.4 47.8 46.8 47.5 49.1 49.0 49.0 48.1 48.1 50.0
8 M'gladbach 41.0 55.6 56.1 55.0 55.4 51.0 51.2 48.3 49.3 53.0 54.5 57.1 57.1 53.9 54.1 51.3 50.5 49.1 46.9 47.5 48.9 48.4 50.6 50.2 50.2 49.4 47.7 49.0
9 Freiburg 43.5 44.2 38.9 29.5 29.8 30.6 34.1 41.1 45.3 50.2 50.1 51.3 49.3 51.4 50.8 49.1 51.9 50.3 48.1 49.2 47.9 45.8 46.5 45.8 45.8 45.7 45.9 45.0
10 Stuttgart 51.2 47.3 46.0 45.5 44.2 47.9 54.9 53.2 51.7 54.3 53.2 47.0 47.7 46.3 45.0 46.1 46.8 47.0 48.5 47.6 48.8 47.3 46.1 44.2 44.2 45.3 47.2 45.0
 
11 Hoffenheim 58.6 49.3 49.5 49.8 45.6 49.3 46.0 48.1 44.2 37.8 40.2 42.3 41.5 39.9 40.3 42.9 43.1 45.5 44.3 41.9 40.3 40.0 40.4 42.1 42.1 42.5 41.7 43.0
12 Mainz 14.2 19.5 16.1 21.7 22.3 19.6 20.5 18.8 19.3 18.2 18.8 22.6 21.8 24.7 26.0 29.3 27.6 26.5 28.8 31.1 30.5 32.4 32.5 37.3 36.9 37.3 36.5 39.0
13 Augsburg 68.9 64.9 51.7 52.0 48.4 43.9 40.5 39.0 41.8 39.3 36.7 39.5 38.4 36.9 36.4 37.3 39.1 37.6 40.2 38.9 40.7 38.5 37.1 35.6 35.6 34.8 36.3 36.0
14 Bielefeld 28.6 24.4 19.4 21.3 23.3 26.5 23.1 23.8 23.1 27.0 27.4 30.3 28.5 28.7 30.6 29.4 28.4 28.7 30.5 29.9 29.9 32.1 33.1 32.3 32.3 32.5 32.6 35.0
15 Hertha 46.5 43.4 55.2 51.5 49.8 53.9 48.9 44.1 45.5 43.1 37.9 34.9 33.8 33.4 33.6 32.2 31.5 33.4 32.7 35.6 35.8 35.6 35.6 35.5 35.1 36.0 36.0 35.0
 
16 FC Koln 25.5 25.2 27.4 27.7 34.9 36.1 36.9 35.1 32.4 28.1 28.3 28.1 30.6 33.9 33.1 32.0 31.3 31.3 30.7 31.3 30.8 29.3 31.3 33.3 33.3 32.1 32.1 33.0
17 Werder Bremen 38.1 37.6 36.9 40.6 38.0 37.3 34.7 36.4 34.5 36.4 37.9 41.4 39.4 39.4 39.1 36.4 39.1 38.5 39.4 38.8 37.8 36.8 35.9 33.2 33.2 33.3 32.1 31.0
18 Schalke 04 9.0 11.5 15.1 13.6 13.1 11.8 14.4 11.4 10.8 17.2 17.1 15.1 15.9 15.3 16.0 15.2 14.9 14.9 14.4 13.8 13.7 16.1 14.8 14.8 14.8 14.6 16.7 16.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-