Welcome to www.cMaxxSports.com

Germany: Bundesliga (2022-23) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32
1 Bayern Munich 86.8 80.0 76.5 79.0 75.7 78.7 80.4 80.4 81.0 81.4 77.4 75.5 77.0 76.9 74.0 74.8 75.3 75.3 73.0 73.9 75.0 73.2 71.1 71.3 72.0 72.3 70.0 71.0
2 Dortmund 65.9 50.8 54.6 51.3 54.1 50.6 57.0 60.6 58.4 56.4 56.9 61.8 64.2 66.3 67.3 68.7 70.0 68.5 69.9 69.0 70.4 69.3 70.5 69.2 70.6 71.3 72.4 71.0
3 RB Leipzig 41.1 60.3 44.3 50.0 46.4 50.8 49.2 51.2 55.6 60.8 64.0 64.3 63.6 61.4 64.3 65.4 64.2 65.1 62.4 59.6 60.8 61.2 59.9 60.6 62.4 63.1 65.6 66.0
4 Union Berlin 81.5 79.0 79.2 73.3 71.8 76.4 69.5 70.2 62.6 57.5 59.7 63.4 64.3 67.2 65.0 64.3 62.9 62.9 64.4 65.4 64.3 62.4 64.0 63.2 61.4 62.7 61.1 62.0
5 Freiburg 53.7 56.8 62.6 59.4 61.1 53.7 58.4 59.6 61.6 62.3 56.8 57.6 55.4 56.4 58.4 57.2 57.3 58.4 58.6 57.5 56.6 58.5 59.4 61.1 59.7 58.6 60.1 59.0
 
6 Ein Frankfurt 61.0 54.9 52.0 64.5 50.6 56.6 58.6 56.0 58.1 59.2 60.3 61.8 62.9 60.4 61.0 60.1 60.0 58.2 56.6 54.5 53.2 51.9 50.8 49.5 48.1 49.5 48.6 50.0
7 Leverkusen 29.1 28.5 35.2 31.5 39.5 33.5 34.8 33.2 41.5 45.2 48.1 46.0 44.2 46.8 44.5 44.8 46.2 48.2 50.9 52.6 54.1 54.1 55.7 55.7 53.5 52.9 51.9 50.0
8 Wolfsburg 27.8 35.9 28.2 38.4 34.8 37.8 36.2 40.6 49.8 52.8 62.0 59.2 57.6 55.8 52.9 55.3 54.4 53.4 54.7 52.9 51.1 50.2 51.5 52.8 51.6 52.6 51.4 49.0
9 Mainz 42.6 31.2 39.8 34.8 39.5 45.1 53.3 51.0 45.9 42.6 42.4 42.5 42.1 43.8 46.3 48.5 49.2 49.0 48.3 51.7 50.4 50.0 52.4 51.3 48.7 47.5 45.5 46.0
10 M'gladbach 60.4 53.8 65.0 52.0 58.5 56.6 52.0 51.6 48.5 51.4 48.3 49.4 46.9 43.9 47.0 45.0 44.2 43.4 42.2 42.1 44.1 44.3 42.9 41.5 42.2 41.7 42.0 43.0
 
11 FC Koln 55.5 61.7 47.9 53.6 45.3 48.7 41.9 42.4 40.6 36.6 44.4 42.8 43.0 46.0 43.8 41.8 42.4 39.1 37.9 36.9 39.1 38.8 40.9 39.5 41.9 42.9 42.8 42.0
12 Hoffenheim 43.4 48.5 60.5 52.9 53.9 54.2 54.4 52.7 48.4 44.5 41.3 38.1 35.2 32.9 31.6 30.4 29.7 29.1 30.8 33.4 34.4 35.6 33.7 33.1 35.0 34.3 36.1 36.0
13 Werder Bremen 50.1 37.7 36.5 50.0 55.4 49.5 47.9 49.1 47.4 46.0 41.3 42.7 45.5 43.5 42.9 44.1 42.6 41.0 41.4 39.3 39.7 38.2 40.2 38.5 37.9 37.3 36.7 36.0
14 Bochum 15.5 13.4 14.3 11.2 19.0 17.4 22.6 20.0 22.5 25.9 29.3 27.8 31.4 31.5 29.8 28.9 26.4 29.4 32.2 33.0 31.6 32.4 31.3 31.7 31.1 32.8 32.9 35.0
15 Augsburg 14.6 22.2 35.5 39.4 40.4 38.4 39.6 37.8 37.1 34.6 34.7 35.6 37.4 36.1 37.5 36.1 37.7 37.9 36.8 37.7 35.7 35.4 34.7 35.2 37.1 35.7 34.8 34.0
 
16 Stuttgart 36.2 44.9 36.9 37.7 33.4 38.4 31.4 34.3 35.3 34.0 34.1 34.0 31.3 30.4 33.5 31.4 31.2 31.9 30.4 29.2 31.1 31.2 31.2 32.8 31.5 31.4 33.7 33.0
17 Schalke 04 26.7 35.2 28.0 25.0 20.8 18.8 18.1 17.1 17.7 20.8 18.4 18.5 19.6 20.2 21.2 23.5 26.2 26.9 27.4 26.1 25.4 27.5 26.8 28.8 31.5 31.3 31.3 31.0
18 Hertha 39.9 38.8 41.1 39.5 41.9 39.6 40.5 38.7 36.9 38.9 31.5 29.8 28.9 32.1 31.3 33.0 31.9 31.5 30.3 31.1 30.0 28.4 26.7 26.6 28.2 27.3 26.5 29.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

Chris Maxwell 2010-