Welcome to www.cMaxxSports.com

England: Premier League (2024-25) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33 prd34 prd35 prd36
1 Liverpool 92.5 87.8 86.6 90.7 89.2 90.1 91.3 89.2 91.9 88.5 85.3 88.3 90.5 88.1 87.2 88.0 88.2 89.9 88.3 88.0 89.2 89.3 89.2 89.2 87.7 88.4 88.7 89.8 87.9 87.3 85.1 84.0
2 Arsenal 83.7 86.9 81.3 74.0 75.6 70.6 70.5 75.0 77.1 77.4 73.9 77.4 77.2 77.0 77.0 76.4 76.8 78.8 79.6 76.7 75.9 74.7 76.0 77.1 76.0 74.9 75.8 74.5 72.6 72.3 73.6 74.0
3 Man City 90.8 90.1 90.6 81.9 79.9 74.8 73.2 66.4 64.7 67.1 63.9 61.5 61.3 63.1 62.4 64.8 67.3 65.0 67.6 66.4 68.2 66.5 65.6 65.6 65.1 66.5 69.0 69.0 69.9 68.3 69.7 71.0
4 Chelsea 74.3 80.4 79.0 77.6 80.8 77.9 76.2 74.6 77.2 80.6 79.9 78.3 70.5 68.9 68.0 69.1 67.1 67.7 65.0 63.9 63.9 64.3 63.2 63.2 64.2 62.7 64.3 65.4 67.7 66.4 67.4 69.0
5 Aston Villa 56.2 57.0 54.1 60.3 59.5 53.6 53.1 53.5 50.6 55.2 53.7 56.4 53.5 54.6 54.6 57.1 56.2 53.8 52.6 54.0 53.9 56.0 55.9 55.9 60.5 61.4 62.6 62.6 64.2 66.2 67.7 66.0
 
6 Newcastle 43.6 55.9 49.9 49.3 48.3 54.4 61.6 55.1 53.5 52.4 56.0 59.9 65.4 67.4 67.4 65.7 66.3 64.3 61.8 63.5 62.5 63.6 63.6 63.6 65.9 67.5 67.2 68.0 67.3 68.9 67.8 66.0
7 Nott'm Forest 55.4 49.9 52.5 57.4 64.4 70.7 63.6 58.1 59.4 58.0 59.4 63.0 68.0 70.2 70.5 70.5 67.1 71.2 69.2 67.2 67.3 69.2 70.0 71.3 69.3 67.5 69.1 69.1 66.6 65.1 66.3 65.0
8 Brighton 68.0 60.5 66.4 70.9 64.9 65.1 69.6 71.8 67.5 60.8 56.1 55.2 54.1 54.7 54.7 58.2 55.9 52.4 55.7 59.1 59.1 60.8 60.9 60.9 57.2 55.6 54.2 55.4 55.4 57.0 59.3 61.0
9 Bournemouth 38.6 43.7 37.9 52.4 54.1 59.7 55.2 52.2 56.1 60.4 57.8 62.3 60.3 61.4 61.4 64.6 68.1 67.0 67.1 62.1 62.2 61.8 59.7 59.8 55.9 57.5 56.8 56.0 58.1 56.5 55.3 56.0
10 Brentford 51.3 45.7 51.9 46.9 47.5 45.0 49.7 49.0 52.2 52.6 53.4 50.6 50.6 51.8 51.7 51.2 53.0 51.3 52.5 54.2 53.5 51.5 53.5 53.5 52.1 52.5 54.2 54.2 57.5 58.4 56.7 56.0
 
11 Fulham 55.6 60.3 60.9 49.6 46.1 48.7 54.1 46.7 48.1 53.5 55.9 53.4 57.0 55.6 52.9 54.0 52.1 54.4 56.5 55.8 55.8 54.4 56.7 55.9 58.3 57.0 55.5 56.2 54.8 53.2 55.1 54.0
12 Crystal Palace 30.4 23.0 27.4 27.0 34.0 34.8 30.5 33.2 36.1 37.3 42.8 39.6 41.3 42.1 42.0 46.4 44.9 47.2 45.3 50.3 50.2 51.2 51.3 51.2 51.8 50.4 48.8 49.2 49.2 51.2 52.7 53.0
13 Everton 14.0 21.0 22.6 32.6 31.6 28.4 29.2 31.3 27.0 33.4 35.8 37.0 35.7 34.8 34.8 37.1 39.9 42.7 45.9 45.6 45.5 45.0 44.3 44.3 44.0 46.2 45.1 44.1 43.2 45.1 45.9 48.0
14 West Ham 43.1 40.6 52.6 43.3 45.6 40.6 38.9 44.8 38.8 41.6 43.3 43.3 42.2 40.7 43.6 42.0 42.1 41.5 40.3 43.6 45.0 44.0 43.9 42.4 42.8 42.7 41.6 40.6 40.7 42.6 41.7 43.0
15 Man United 49.7 36.8 38.2 46.0 42.0 44.7 50.8 50.3 55.9 51.1 54.7 50.4 44.6 46.2 46.1 45.6 47.9 45.6 44.5 44.5 45.7 46.2 47.7 46.7 46.7 45.3 43.6 43.7 42.6 40.9 40.1 42.0
 
16 Wolves 20.9 29.3 25.8 29.2 31.7 31.8 34.3 40.6 39.5 31.6 28.5 32.4 37.1 35.4 35.4 33.1 32.5 35.4 35.1 36.4 36.4 36.2 37.0 38.6 40.0 42.5 44.4 45.4 44.6 43.2 42.1 42.0
17 Tottenham 62.3 74.4 68.9 74.3 66.7 70.2 63.0 71.2 67.3 63.1 66.1 62.4 57.7 55.8 55.8 51.7 48.4 50.5 51.7 52.6 51.0 50.6 48.6 48.6 47.7 45.6 44.3 43.4 42.5 40.7 39.4 38.0
18 Leicester 30.8 34.1 37.2 40.2 37.3 36.0 31.0 33.0 34.7 36.3 33.8 30.3 29.4 28.6 28.6 26.0 29.2 27.3 26.9 25.8 24.5 24.0 22.9 22.9 21.9 22.6 22.4 21.6 23.1 23.8 25.5 25.0
19 Ipswich 34.7 33.9 28.3 21.7 21.2 21.2 28.7 30.6 27.0 26.4 29.8 26.9 31.8 32.7 32.6 28.9 28.6 26.2 26.8 25.8 25.1 24.3 23.9 23.9 25.6 26.2 25.6 25.1 25.2 24.5 23.0 22.0
20 Southampton 10.7 8.3 9.7 11.1 12.9 17.3 16.4 18.7 22.0 19.4 16.8 17.9 16.2 14.6 14.6 14.2 13.9 16.3 16.0 14.4 14.4 14.5 13.9 13.9 14.1 13.4 13.7 13.3 12.1 12.8 12.2 12.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

Chris Maxwell 2010-