Welcome to www.cMaxxSports.com

England: Championship (2009-10) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33 prd34 prd35
1 Newcastle 92.5 105.6 111.9 104.9 100.3 93.1 94.6 95.3 96.7 100.0 100.5 99.9 101.4 96.7 96.7 95.5 95.6 95.9 98.2 93.9 95.6 96.6 97.7 96.7 96.0 98.5 99.7 100.5 102.5 101.0 102.0
2 West Brom 81.7 113.1 102.5 88.6 88.0 81.7 87.9 90.6 94.4 98.2 96.3 89.7 89.6 91.0 88.0 88.2 88.4 88.2 90.8 91.1 88.5 89.0 86.6 87.8 90.4 90.4 90.7 92.1 93.1 92.5 91.0
3 Nott'm Forest 53.4 50.6 53.6 59.6 68.2 67.8 69.6 69.5 69.2 73.3 78.5 80.2 82.9 83.4 86.5 86.8 86.8 86.4 87.0 82.6 84.8 82.4 84.0 82.0 80.8 80.8 79.3 80.4 79.0 79.8 79.0
4 Cardiff 81.7 85.2 77.8 91.1 90.1 90.1 87.2 84.5 80.3 74.6 76.2 83.7 83.6 77.9 76.9 75.4 75.3 80.2 77.9 78.2 74.8 72.0 73.3 70.1 72.8 73.6 76.4 75.3 76.8 77.5 76.0
5 Leicester 68.1 71.9 66.1 68.8 64.9 72.9 77.1 74.8 76.2 75.3 70.2 69.2 69.1 71.1 69.9 68.4 68.4 66.7 69.8 71.0 70.1 75.0 72.5 74.2 74.9 71.2 70.6 72.0 73.1 74.7 76.0
 
6 Blackpool 73.6 84.3 88.7 70.2 74.8 78.7 77.2 79.8 75.5 73.6 69.5 71.2 71.3 73.6 73.8 72.5 70.1 69.5 65.7 63.1 66.0 64.4 65.5 64.9 62.5 66.0 68.8 68.1 69.9 71.1 70.0
7 Swansea 33.7 34.0 42.4 53.7 51.7 59.1 64.4 68.3 69.8 66.0 66.0 65.5 68.7 67.2 67.2 69.4 69.3 68.3 70.6 73.1 74.2 75.5 74.4 75.1 73.0 70.5 70.9 69.5 70.8 69.6 69.0
8 Sheffield United 84.8 87.1 79.4 69.5 62.3 57.5 56.6 56.0 57.8 61.1 63.8 66.3 66.8 66.7 66.7 68.5 68.5 69.5 65.9 66.1 65.3 66.7 65.2 62.4 64.3 62.4 61.0 62.2 61.7 63.2 65.0
9 Bristol City 74.6 63.6 59.0 72.5 69.6 75.4 72.5 72.5 68.4 65.2 63.2 65.7 64.3 61.5 61.6 64.0 64.0 60.2 59.0 55.8 58.1 58.0 55.8 56.9 56.1 59.4 61.1 62.8 61.4 62.7 63.0
10 Reading 47.7 38.9 40.0 45.1 43.2 39.7 46.2 44.3 49.1 47.4 52.1 48.1 48.9 45.6 45.6 45.5 45.5 45.9 48.8 50.5 52.7 55.3 55.5 59.0 60.6 63.0 63.3 63.6 63.8 62.0 63.0
 
11 Middlesbrough 86.7 89.0 82.7 80.1 71.9 74.3 69.2 66.7 66.4 65.9 72.1 65.5 64.4 64.1 64.3 62.7 62.2 64.5 63.8 65.6 63.4 64.6 63.5 63.7 62.2 63.2 63.9 64.8 64.0 63.0 62.0
12 Doncaster 74.9 58.4 55.5 55.4 48.4 53.2 53.8 50.7 55.9 52.9 58.8 61.8 64.8 62.3 62.5 64.0 63.9 60.2 57.4 60.2 60.9 58.3 61.0 62.0 62.9 63.6 60.4 59.3 59.0 60.0 60.0
13 Crystal Palace 36.7 37.0 50.0 61.1 65.4 58.6 59.7 64.2 62.9 67.7 62.0 63.1 61.9 64.3 64.3 66.2 66.2 66.7 68.8 66.8 61.8 61.9 63.7 61.5 60.1 57.7 61.5 59.6 59.4 59.3 59.0
14 QPR 50.7 70.5 75.5 72.0 82.7 88.0 84.0 83.5 78.4 75.2 66.0 67.4 66.2 64.3 64.4 65.0 64.9 59.5 57.3 53.3 55.3 54.0 56.8 58.3 56.8 55.9 53.8 56.0 54.7 57.8 57.0
15 Derby 51.6 39.4 45.7 49.8 52.9 47.4 44.2 46.8 44.6 46.9 48.7 52.4 49.8 49.2 45.9 49.5 49.4 50.9 51.3 54.9 55.7 55.1 56.8 54.2 53.7 55.7 55.8 55.7 55.2 54.2 56.0
 
16 Ipswich 29.2 40.3 34.6 38.2 35.7 35.9 38.6 39.2 39.9 45.8 46.8 49.2 49.3 51.6 51.9 53.7 53.7 52.3 52.1 54.8 54.5 53.7 52.8 56.3 56.4 54.4 58.1 57.3 56.8 57.5 56.0
17 Barnsley 11.8 26.8 26.2 41.3 45.2 44.3 48.6 48.1 52.6 52.5 57.2 57.2 57.8 59.6 57.4 54.6 54.8 55.3 60.6 57.1 58.7 60.8 59.7 59.2 60.1 57.5 56.6 55.9 55.0 53.4 54.0
18 Coventry 46.8 56.0 56.8 62.2 56.0 57.4 52.6 50.1 50.5 52.1 49.4 49.8 51.9 53.0 55.5 54.1 54.1 54.2 54.4 58.5 60.2 61.4 63.3 62.4 61.2 59.8 56.9 56.0 55.4 55.6 54.0
19 Preston 73.2 72.2 75.9 73.1 64.4 69.8 68.8 64.7 63.9 64.8 63.4 63.1 60.6 59.1 59.0 57.1 57.1 61.2 56.5 58.0 55.8 58.7 58.3 60.0 58.7 57.0 55.2 56.3 56.1 54.8 54.0
20 Watford 61.5 65.9 62.1 52.7 57.5 62.9 58.6 62.2 65.7 62.4 65.5 62.1 60.0 60.6 60.7 59.4 58.5 58.7 59.6 61.2 61.0 60.0 58.3 54.1 54.6 52.9 51.3 52.4 51.5 52.1 54.0
 
21 Scunthorpe 42.8 53.0 55.2 49.6 56.0 54.4 50.0 48.0 44.4 44.6 46.3 47.2 47.3 44.6 48.5 49.0 49.0 54.5 52.9 51.0 52.2 50.6 50.6 49.5 50.6 54.7 52.4 51.5 53.1 52.0 52.0
22 Sheffield Weds 65.0 66.6 73.1 63.0 67.6 56.7 56.3 54.8 53.3 50.6 47.0 43.2 40.8 42.1 42.0 44.9 50.1 49.9 49.9 52.1 48.5 46.3 48.9 49.2 48.7 50.4 48.9 48.3 47.9 47.4 47.0
23 Plymouth 29.4 33.2 31.0 40.5 41.5 36.9 41.1 44.7 43.5 43.6 41.2 38.3 36.2 44.3 44.4 42.7 42.7 43.7 42.8 45.0 44.8 44.2 43.7 42.8 43.4 44.4 44.9 43.9 43.3 42.8 41.0
24 Peterboro 39.7 51.1 50.4 40.3 44.1 45.9 43.0 42.4 40.8 41.7 41.9 40.0 42.3 42.9 42.8 39.5 38.1 35.4 37.4 36.1 38.0 37.0 35.5 39.9 38.1 35.1 34.7 33.7 32.9 31.9 34.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-