Welcome to www.cMaxxSports.com

England: Championship (2016-17) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33 prd34 prd35
1 Newcastle 103.3 104.9 102.4 97.8 100.4 105.0 105.9 104.8 106.2 100.0 96.4 98.9 101.3 97.9 95.1 96.4 97.2 97.2 96.3 97.5 97.3 95.4 99.0 95.6 94.5 95.2 94.0 91.1 92.0 93.3 94.0
2 Brighton 71.7 85.0 87.5 88.3 83.9 87.6 93.3 96.5 94.1 95.0 92.7 94.7 96.8 96.8 99.9 96.8 97.8 98.2 94.5 95.8 96.1 97.5 92.9 94.9 92.9 93.5 95.4 97.6 95.9 93.6 93.0
3 Reading 65.5 72.1 78.6 67.6 65.5 64.8 67.4 73.2 77.2 78.4 71.9 74.1 73.9 76.4 78.8 75.7 74.4 77.5 79.2 78.3 79.8 77.7 78.7 77.4 79.7 81.4 81.0 83.6 82.2 83.3 85.0
4 Huddersfield 101.5 99.1 93.0 91.4 83.9 81.2 72.8 72.1 68.9 64.8 63.6 66.7 72.8 74.3 75.0 73.1 75.3 75.3 80.3 82.2 83.3 84.7 83.3 86.7 84.5 82.4 82.5 83.9 82.3 82.7 81.0
5 Sheffield Weds 49.4 58.9 63.0 64.8 69.9 68.4 63.8 60.2 61.4 66.4 69.5 67.7 70.5 74.5 73.2 75.6 74.8 74.8 76.2 78.4 80.9 77.2 79.2 76.4 74.3 74.1 77.0 79.7 81.0 82.6 81.0
 
6 Fulham 69.6 63.7 51.5 50.1 59.3 58.5 66.2 71.2 69.4 68.6 74.4 73.2 72.1 74.7 73.3 74.9 73.9 72.1 71.8 72.6 73.4 74.9 76.1 78.2 74.4 75.0 74.4 77.4 79.1 78.1 80.0
7 Leeds 43.9 48.6 53.0 57.6 54.5 58.3 61.8 65.9 64.0 65.5 70.1 68.3 72.7 76.8 77.9 79.9 78.0 79.4 79.3 76.1 76.7 78.5 80.4 79.3 81.3 79.8 79.7 78.0 76.3 75.6 75.0
8 Norwich 66.7 70.8 76.8 82.2 83.9 77.3 71.7 67.9 65.5 64.4 70.8 69.3 68.3 66.0 69.3 66.2 68.0 69.5 71.7 72.8 70.7 69.5 67.8 66.0 67.5 66.2 66.7 67.1 69.0 69.0 70.0
9 Derby 36.1 39.3 36.5 46.4 50.3 50.4 56.5 61.6 64.8 66.5 69.0 73.2 75.2 75.2 71.7 70.1 71.9 72.0 74.0 72.9 70.6 67.5 67.1 65.2 65.0 66.3 69.6 67.6 66.6 67.9 67.0
10 Brentford 78.8 90.6 83.0 85.2 81.8 72.9 76.7 71.5 67.8 64.5 58.1 59.9 61.3 59.8 62.2 61.1 59.4 59.4 62.2 60.6 59.2 62.3 61.9 62.0 61.7 63.1 63.6 65.0 65.9 66.1 64.0
 
11 Aston Villa 53.2 59.9 62.0 57.0 55.9 61.9 62.1 63.1 64.6 67.0 63.4 65.2 65.7 67.2 64.6 62.9 62.4 62.3 58.6 56.2 53.5 55.6 59.2 60.2 62.1 63.8 65.0 62.2 63.4 62.1 62.0
12 Cardiff 43.7 25.1 31.6 27.1 34.1 41.4 39.5 40.8 45.0 43.7 45.3 45.9 47.2 48.0 50.4 53.4 54.9 53.9 54.3 57.6 62.0 61.8 60.2 59.1 60.7 59.4 60.9 61.3 61.0 60.0 62.0
13 Preston 44.7 41.4 43.0 52.4 54.9 67.4 66.8 69.7 67.9 65.1 62.5 64.0 66.9 63.3 65.0 68.4 68.3 67.2 64.6 66.7 67.6 68.9 67.7 69.6 68.9 68.0 68.3 65.3 64.7 63.2 62.0
14 Barnsley 84.9 85.5 81.6 73.6 64.8 71.5 71.4 71.3 68.2 61.5 65.5 67.1 66.8 68.0 68.8 67.4 69.4 70.3 66.8 66.7 67.2 66.8 65.6 63.3 62.1 61.6 62.7 60.6 59.4 58.5 58.0
15 Wolves 77.8 77.3 82.9 71.0 68.8 61.9 60.2 57.2 57.0 52.7 54.8 55.5 57.2 59.3 56.6 58.7 57.1 57.1 58.4 57.4 55.1 52.7 51.8 52.1 57.2 58.9 58.8 60.0 59.2 56.5 58.0
 
16 Ipswich 66.8 71.4 65.8 61.7 57.3 59.5 57.0 61.3 55.8 60.6 57.5 56.5 58.0 55.4 55.7 57.3 55.6 55.9 53.6 56.0 56.7 57.1 56.6 56.2 55.2 54.4 55.2 59.3 57.4 56.1 55.0
17 Bristol City 71.8 66.6 77.8 80.0 76.0 71.8 72.6 69.0 67.1 65.6 69.5 67.3 61.2 59.4 55.5 52.8 51.2 51.3 51.5 52.0 51.2 50.3 48.1 49.4 51.5 50.4 50.8 52.0 53.5 55.9 54.0
18 Birmingham 75.6 75.0 74.6 70.3 66.6 64.0 62.9 63.4 66.4 70.4 65.7 62.8 63.8 63.8 60.7 59.6 59.5 58.0 58.7 57.1 53.8 56.2 55.0 53.4 53.9 53.9 52.1 49.9 49.1 50.9 53.0
19 QPR 68.2 48.9 49.5 54.9 54.7 58.8 55.3 55.2 58.1 54.4 52.2 49.1 45.9 45.8 50.2 53.4 53.5 51.4 51.4 49.9 52.9 53.6 55.4 57.7 58.8 57.7 55.6 53.2 52.4 53.8 53.0
20 Burton 60.8 58.8 56.9 56.8 59.2 58.5 55.2 54.7 51.5 52.6 54.3 52.9 49.7 48.6 48.4 45.8 44.5 47.0 47.3 46.6 49.0 48.6 48.6 50.7 49.3 51.6 51.0 51.4 53.3 53.4 52.0
 
21 Blackburn 25.9 26.8 30.4 31.7 33.3 37.3 37.5 36.8 41.0 47.6 47.5 46.6 44.7 43.5 47.6 46.4 45.9 45.9 46.1 45.2 44.5 44.5 48.3 48.2 48.4 47.9 45.4 47.0 47.1 48.7 51.0
22 Nott'm Forest 60.1 60.0 58.2 58.6 63.9 51.5 50.2 48.5 53.1 59.6 63.9 61.1 56.6 55.2 52.8 52.7 54.4 53.2 55.7 53.9 51.7 51.5 54.6 51.5 51.0 51.3 52.2 49.1 50.7 49.6 51.0
23 Wigan 50.2 46.4 43.7 53.4 53.0 49.8 52.7 47.1 48.3 51.8 50.3 48.6 44.8 42.8 41.3 44.4 46.9 47.0 45.6 45.1 47.1 45.0 43.7 44.1 42.5 42.2 42.0 43.3 42.9 42.1 42.0
24 Rotherham 39.8 37.9 33.9 34.0 33.4 30.1 31.9 29.5 27.6 26.0 25.3 27.8 27.8 30.3 27.8 30.7 30.2 29.3 27.8 27.4 25.5 25.2 24.1 23.1 22.5 21.9 20.5 20.1 22.2 22.8 23.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-