Welcome to www.cMaxxSports.com |
France: Ligue 1 (2016-17) Forecast EOS Points |
Obs | Team | prd5 | prd6 | prd7 | prd8 | prd9 | prd10 | prd11 | prd12 | prd13 | prd14 | prd15 | prd16 | prd17 | prd18 | prd19 | prd20 | prd21 | prd22 | prd23 | prd24 | prd25 | prd26 | prd27 | prd28 | prd29 | prd30 | prd31 | prd32 | prd33 | prd34 | prd35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 84.5 | 76.8 | 88.0 | 85.5 | 85.9 | 84.7 | 86.6 | 87.4 | 89.5 | 86.9 | 88.8 | 84.7 | 84.0 | 86.0 | 86.4 | 87.0 | 88.6 | 89.6 | 88.1 | 88.8 | 89.1 | 89.3 | 89.9 | 89.8 | 90.8 | 90.9 | 92.2 | 92.6 | 93.3 | 93.7 | 95.0 |
2 | Paris SG | 87.1 | 86.5 | 84.9 | 83.9 | 80.4 | 81.5 | 85.0 | 85.2 | 86.7 | 81.0 | 79.8 | 77.5 | 79.0 | 80.7 | 81.9 | 81.0 | 82.3 | 84.2 | 82.6 | 84.3 | 84.6 | 85.1 | 85.9 | 86.0 | 86.8 | 87.9 | 88.7 | 87.2 | 87.5 | 88.8 | 87.0 |
3 | Nice | 67.0 | 74.4 | 75.3 | 78.3 | 81.2 | 83.0 | 77.4 | 81.3 | 78.9 | 83.9 | 84.2 | 84.0 | 82.8 | 80.1 | 79.0 | 80.1 | 78.5 | 78.8 | 79.4 | 79.7 | 81.0 | 78.9 | 77.9 | 78.8 | 80.1 | 80.6 | 80.1 | 81.9 | 80.5 | 78.1 | 78.0 |
4 | Lyon | 37.0 | 48.2 | 56.6 | 54.1 | 49.6 | 56.4 | 57.2 | 59.0 | 58.3 | 64.9 | 66.1 | 72.3 | 73.1 | 70.1 | 71.1 | 67.8 | 65.9 | 65.3 | 65.7 | 66.6 | 66.3 | 68.0 | 67.4 | 66.8 | 64.4 | 65.7 | 64.5 | 65.8 | 66.4 | 67.7 | 67.0 |
5 | Marseille | 42.6 | 48.3 | 52.1 | 52.7 | 56.5 | 54.4 | 49.7 | 50.6 | 47.6 | 51.2 | 54.0 | 56.1 | 58.6 | 56.3 | 55.3 | 57.9 | 55.8 | 55.8 | 57.2 | 55.6 | 57.6 | 59.1 | 58.7 | 57.5 | 57.3 | 59.1 | 58.5 | 59.8 | 61.5 | 61.4 | 62.0 |
6 | Bordeaux | 58.5 | 66.2 | 62.8 | 62.4 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 57.1 | 57.5 | 52.3 | 49.5 | 46.3 | 47.0 | 47.0 | 48.9 | 51.6 | 51.0 | 52.7 | 54.8 | 57.2 | 56.9 | 57.0 | 58.4 | 57.8 | 58.5 | 60.1 | 60.8 | 60.3 | 60.2 | 59.6 | 59.0 |
7 | Nantes | 33.5 | 32.0 | 36.8 | 41.1 | 37.8 | 36.2 | 37.2 | 37.1 | 35.8 | 29.3 | 29.6 | 34.0 | 36.4 | 39.8 | 40.7 | 41.2 | 39.1 | 41.9 | 42.1 | 44.3 | 44.2 | 46.8 | 47.0 | 48.6 | 49.0 | 47.7 | 49.6 | 50.8 | 50.4 | 52.0 | 51.0 |
8 | Guingamp | 69.8 | 57.4 | 55.5 | 55.9 | 63.4 | 65.9 | 64.6 | 62.4 | 60.8 | 61.5 | 59.7 | 62.5 | 61.2 | 58.0 | 56.9 | 55.6 | 52.6 | 52.7 | 50.8 | 50.2 | 50.1 | 52.1 | 50.3 | 51.1 | 50.6 | 52.2 | 50.8 | 49.1 | 50.4 | 49.1 | 50.0 |
9 | Rennes | 50.5 | 44.6 | 52.5 | 52.7 | 56.7 | 57.4 | 53.9 | 54.0 | 56.2 | 56.1 | 55.3 | 52.5 | 52.3 | 51.1 | 51.6 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 48.9 | 50.0 | 49.6 | 48.9 | 49.0 | 49.0 | 47.2 | 48.9 | 49.1 | 47.8 | 49.0 | 50.6 | 50.0 |
10 | St Etienne | 73.5 | 71.2 | 61.8 | 57.1 | 59.8 | 60.0 | 59.6 | 57.1 | 60.5 | 55.2 | 57.2 | 54.4 | 52.8 | 52.5 | 53.9 | 57.4 | 59.6 | 60.5 | 58.7 | 55.9 | 55.2 | 53.4 | 55.2 | 55.2 | 54.0 | 52.3 | 51.5 | 53.6 | 52.9 | 51.8 | 50.0 |
11 | Angers | 51.1 | 52.1 | 50.4 | 55.6 | 54.9 | 52.0 | 53.9 | 54.1 | 51.2 | 48.0 | 44.8 | 40.3 | 39.6 | 38.9 | 38.2 | 39.8 | 37.8 | 40.3 | 41.8 | 43.8 | 46.0 | 44.7 | 46.9 | 45.7 | 45.0 | 44.2 | 43.2 | 42.2 | 42.1 | 44.8 | 46.0 |
12 | Lille | 38.8 | 38.6 | 36.2 | 34.9 | 39.8 | 39.5 | 37.8 | 35.0 | 35.0 | 41.8 | 43.9 | 42.3 | 41.7 | 41.5 | 41.9 | 45.9 | 43.1 | 41.0 | 43.1 | 41.8 | 42.0 | 43.9 | 43.7 | 45.5 | 44.6 | 43.4 | 45.1 | 47.2 | 45.0 | 44.7 | 46.0 |
13 | Toulouse | 73.0 | 83.7 | 74.2 | 77.7 | 76.7 | 70.6 | 69.0 | 63.0 | 60.2 | 56.9 | 57.2 | 55.4 | 52.8 | 49.5 | 47.9 | 45.2 | 48.0 | 49.8 | 50.9 | 50.5 | 49.3 | 48.0 | 47.3 | 49.4 | 49.0 | 47.8 | 47.7 | 47.5 | 45.3 | 44.8 | 44.0 |
14 | Metz | 70.7 | 60.3 | 46.2 | 45.1 | 43.4 | 41.4 | 41.9 | 48.0 | 45.5 | 41.0 | 39.1 | 35.9 | 36.7 | 38.3 | 40.9 | 39.7 | 42.0 | 43.8 | 42.9 | 41.9 | 41.7 | 42.4 | 43.8 | 43.7 | 41.9 | 41.3 | 40.0 | 41.5 | 43.9 | 43.7 | 43.0 |
15 | Montpellier | 58.9 | 37.0 | 39.0 | 40.9 | 41.6 | 40.2 | 45.5 | 45.8 | 43.1 | 49.3 | 47.8 | 50.8 | 48.3 | 47.0 | 44.5 | 42.5 | 43.9 | 46.2 | 48.3 | 47.6 | 46.8 | 44.3 | 43.0 | 41.3 | 43.3 | 44.2 | 44.0 | 42.1 | 41.1 | 40.0 | 39.0 |
16 | Caen | 21.8 | 33.3 | 40.5 | 39.2 | 34.1 | 30.2 | 36.0 | 35.0 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 38.2 | 39.7 | 43.0 | 41.2 | 41.2 | 44.1 | 39.9 | 38.0 | 42.3 | 40.5 | 41.6 | 41.0 | 39.7 | 38.1 | 37.9 | 36.2 | 35.1 | 37.5 | 36.1 | 37.0 |
17 | Dijon | 34.5 | 44.1 | 40.2 | 42.9 | 42.1 | 42.1 | 42.9 | 40.1 | 39.8 | 41.7 | 39.6 | 40.3 | 42.6 | 43.1 | 41.7 | 43.8 | 42.7 | 42.4 | 41.8 | 40.2 | 39.0 | 39.2 | 37.7 | 38.2 | 35.9 | 35.9 | 37.2 | 36.9 | 35.9 | 37.0 | 37.0 |
18 | Lorient | 9.1 | 21.0 | 24.3 | 21.5 | 21.6 | 23.0 | 23.6 | 22.9 | 25.0 | 31.0 | 31.3 | 34.1 | 32.8 | 36.1 | 36.1 | 34.2 | 36.8 | 35.3 | 34.5 | 33.5 | 31.9 | 31.6 | 33.8 | 35.2 | 38.6 | 37.8 | 39.1 | 38.0 | 37.4 | 36.1 | 36.0 |
19 | Nancy | 15.7 | 21.0 | 21.1 | 23.0 | 26.7 | 31.9 | 28.8 | 31.8 | 32.8 | 36.8 | 40.3 | 41.4 | 41.9 | 43.8 | 43.9 | 41.1 | 44.0 | 39.9 | 38.9 | 37.8 | 37.7 | 36.1 | 34.4 | 33.7 | 35.9 | 35.5 | 35.5 | 34.3 | 33.9 | 33.1 | 35.0 |
20 | Bastia | 48.8 | 54.7 | 48.5 | 44.1 | 41.3 | 39.4 | 39.1 | 37.2 | 39.8 | 37.9 | 40.1 | 43.5 | 41.5 | 39.9 | 40.5 | 39.3 | 38.3 | 36.5 | 37.5 | 35.7 | 35.0 | 33.3 | 32.1 | 30.6 | 33.0 | 32.0 | 31.4 | 33.1 | 32.9 | 34.4 | 34.0 |
Football results data source: Football-Data.co.uk |
© Chris Maxwell 2010- |