Welcome to www.cMaxxSports.com

Italy: Serie A (2024-25) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33 prd34 prd35 prd36 prd37
1 Napoli 75.6 78.1 80.5 85.2 86.4 76.2 76.7 77.3 79.4 75.9 77.8 78.6 79.2 82.8 83.4 85.1 86.7 85.6 83.8 83.0 80.7 80.4 81.7 80.1 81.3 80.6 81.5 82.1 83.1 83.7 82.5 81.2 82.0
2 Inter 59.4 63.1 64.6 68.9 70.6 78.5 77.8 81.0 80.3 80.9 85.7 86.1 87.5 87.9 88.5 86.7 87.5 86.4 84.3 82.6 82.8 82.5 82.3 84.4 84.9 83.2 83.7 81.8 79.8 80.1 81.1 80.0 81.0
3 Atalanta 43.2 47.1 52.9 54.5 65.2 76.9 77.4 77.9 80.0 81.5 82.4 83.0 82.0 82.1 80.2 78.2 78.9 77.4 78.6 77.1 78.7 76.9 79.4 77.4 75.7 73.3 74.4 75.8 73.9 74.5 75.7 76.4 74.0
4 Juventus 92.4 97.2 86.6 85.9 77.1 75.0 78.1 77.1 73.8 71.4 68.5 69.7 69.1 69.1 67.8 70.1 68.6 70.2 70.9 73.0 73.6 74.0 71.6 69.5 70.5 70.0 70.6 70.6 69.0 68.6 68.1 69.1 70.0
5 Roma 63.6 64.8 58.4 55.2 45.5 45.8 42.8 42.0 40.1 43.5 40.8 46.6 47.2 50.5 50.3 52.2 53.9 54.4 55.5 56.8 58.5 59.8 61.0 62.1 63.0 62.7 62.3 63.1 65.4 67.0 66.1 67.7 69.0
 
6 Fiorentina 44.3 46.1 54.7 67.7 76.4 79.2 78.4 79.1 79.0 78.9 75.2 70.9 70.4 67.0 63.7 62.5 64.5 65.4 67.9 64.9 61.9 62.5 61.4 63.7 65.7 65.2 64.0 64.0 65.8 64.4 62.4 63.9 65.0
7 Lazio 56.9 61.9 66.5 64.9 66.2 70.9 72.7 75.1 69.5 73.1 67.5 67.5 68.1 65.3 63.7 65.6 64.0 65.1 66.9 67.1 65.7 67.6 66.7 64.5 63.9 66.4 66.1 66.1 66.4 67.3 67.1 67.3 65.0
8 Milan 71.5 70.4 68.5 67.5 68.3 70.2 66.4 67.6 71.0 69.2 65.9 65.2 63.9 64.1 63.1 61.0 61.7 62.2 63.7 64.1 62.2 58.5 59.2 60.3 59.4 59.2 61.0 59.8 61.0 62.1 63.7 62.4 63.0
9 Bologna 50.3 45.8 43.4 44.3 50.0 48.5 52.2 48.7 53.2 55.0 58.5 61.7 57.4 57.4 56.9 60.5 59.5 61.0 59.3 60.9 58.2 61.3 62.3 64.9 66.0 66.1 65.2 67.4 66.7 66.4 65.1 63.9 62.0
10 Como 40.0 50.2 49.9 45.4 42.6 34.8 34.2 33.0 33.6 32.9 36.3 36.3 38.5 38.5 38.2 41.7 41.2 39.7 39.4 42.8 45.7 44.8 43.8 42.7 41.8 43.2 45.0 46.4 47.7 49.3 50.6 49.8 49.0
 
11 Torino 66.0 58.9 58.2 48.7 52.4 50.7 48.2 47.8 46.5 44.3 47.3 44.7 44.7 43.8 44.3 44.9 47.1 47.9 47.3 46.2 48.6 50.0 49.3 50.6 50.5 49.4 47.9 48.0 48.6 47.7 46.9 45.0 44.0
12 Udinese 56.5 51.9 52.0 50.2 54.3 47.9 48.4 48.8 44.4 47.6 46.0 50.4 49.8 48.5 49.2 46.4 45.1 46.6 47.7 49.9 51.3 52.6 53.0 50.4 50.0 48.5 47.0 47.0 45.8 47.6 45.6 44.9 44.0
13 Genoa 35.8 30.9 24.3 26.4 23.8 31.1 30.2 30.6 35.4 35.1 36.7 36.3 39.6 38.6 40.6 39.2 41.9 41.1 41.3 43.2 43.1 42.4 42.1 43.6 43.0 44.7 44.1 44.0 41.8 40.8 41.4 40.8 43.0
14 Verona 68.4 61.1 56.7 45.0 33.0 38.2 37.3 34.8 32.4 28.8 33.3 32.6 36.5 36.3 35.6 34.1 34.0 35.9 34.9 34.2 37.1 36.6 35.8 38.3 37.8 38.2 37.9 37.3 35.9 35.7 35.1 35.1 37.0
15 Cagliari 10.9 26.1 32.7 38.5 29.9 28.5 31.8 32.0 34.5 34.5 34.5 32.6 31.8 34.6 35.4 38.1 36.3 35.6 37.7 38.6 38.1 37.2 36.8 36.0 37.7 37.2 36.8 36.8 37.6 36.1 35.0 36.5 36.0
 
16 Parma 46.5 36.5 40.2 42.6 45.2 39.3 42.5 41.1 47.1 46.6 43.1 38.5 40.6 40.3 38.0 37.1 36.6 33.7 32.3 31.3 34.1 33.0 33.1 32.6 32.1 32.8 33.3 33.2 35.9 34.6 33.0 33.4 36.0
17 Lecce 22.4 22.1 23.0 16.7 23.2 22.5 23.9 27.7 30.4 28.1 32.1 31.9 29.8 29.7 33.4 31.6 30.8 34.0 34.5 34.2 33.0 32.6 32.1 31.3 30.7 30.4 30.1 29.0 29.9 29.5 29.4 31.5 34.0
18 Empoli 72.9 70.2 63.8 61.5 58.4 50.8 49.5 49.2 45.4 50.1 47.1 46.9 44.1 43.3 39.9 39.4 39.5 38.4 36.9 34.9 33.4 33.3 32.3 31.4 31.6 31.2 30.6 30.4 29.9 29.1 31.0 32.6 31.0
19 Venezia 32.5 31.5 31.6 25.7 29.3 36.8 33.3 30.0 27.7 27.2 29.6 31.9 31.6 31.7 31.6 31.5 30.9 29.7 28.6 27.0 27.7 28.7 28.9 29.4 28.5 28.1 29.5 29.2 28.3 28.5 30.9 29.7 29.0
20 Monza 35.7 31.8 33.5 48.8 44.9 42.0 39.0 39.5 38.6 36.1 33.7 33.4 31.6 29.3 32.6 31.2 29.0 26.8 25.5 24.6 23.3 22.1 22.2 22.3 20.9 19.8 18.7 18.3 17.9 17.4 19.7 18.4 18.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

Chris Maxwell 2010-