Welcome to www.cMaxxSports.com

Netherlands: Eredivisie (2010-11) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33
1 Ajax 76.1 79.0 80.4 74.0 75.6 70.1 74.9 69.8 66.8 66.9 68.2 65.5 66.8 66.8 64.3 66.7 67.1 66.6 66.6 67.3 68.8 69.4 67.7 68.4 69.0 70.2 70.5 71.8 73.0
2 Twente 83.7 77.2 74.2 76.6 78.0 73.9 78.9 77.7 73.5 69.7 71.6 71.9 68.4 68.4 72.0 72.0 71.8 72.1 70.2 68.6 69.1 69.3 70.3 72.1 71.1 70.1 71.7 71.9 71.0
3 PSV Eindhoven 74.0 78.1 77.3 77.9 76.8 82.4 80.2 81.4 80.1 79.6 75.4 75.5 74.1 74.8 75.5 74.7 71.5 73.9 74.3 73.3 73.7 72.5 73.1 71.9 70.0 71.3 69.3 69.6 69.0
4 AZ Alkmaar 38.0 45.2 45.3 48.2 50.9 54.9 50.8 50.0 54.6 58.1 57.1 60.6 58.7 58.7 56.4 58.2 55.9 53.4 56.3 57.9 56.5 58.8 59.7 61.4 60.3 61.7 59.4 60.3 59.0
5 Groningen 58.8 63.2 65.8 63.5 65.0 62.4 66.2 66.3 61.0 61.6 60.5 61.9 64.0 62.8 60.6 63.7 64.6 63.5 60.5 57.8 54.9 54.0 55.7 56.0 55.5 53.9 55.0 57.2 57.0
 
6 Roda 69.2 70.8 68.8 69.0 70.6 72.8 63.3 61.8 62.4 57.7 58.1 58.1 56.4 58.5 59.7 56.6 54.9 54.8 57.9 56.1 56.2 54.2 55.3 56.0 56.3 56.7 57.5 56.0 55.0
7 Den Haag 35.2 37.3 40.7 42.0 42.5 46.2 47.2 52.3 52.0 54.4 52.2 49.3 50.1 49.8 52.3 54.6 58.1 58.8 57.2 55.6 56.9 55.0 56.8 58.9 59.5 58.4 57.0 55.0 54.0
8 Heracles 36.9 37.7 34.9 33.9 36.1 36.4 37.1 36.5 40.9 38.0 40.3 40.2 38.0 37.8 36.2 36.7 38.7 37.1 38.0 40.2 43.3 44.2 45.6 45.0 46.2 45.2 46.0 47.8 49.0
9 Utrecht 41.5 39.7 39.0 51.5 47.0 50.5 51.1 49.8 49.4 53.6 52.1 53.6 51.5 51.5 55.7 55.5 54.4 52.8 51.1 51.4 50.8 52.0 51.7 49.7 47.2 45.9 47.0 45.5 47.0
10 Feyenoord 51.2 48.3 41.3 40.5 39.4 30.4 34.1 34.1 34.6 34.2 36.8 35.4 36.4 36.4 33.6 33.5 33.9 35.5 36.4 39.3 42.2 43.4 42.5 41.0 43.8 44.5 46.7 44.8 44.0
 
11 Nijmegen 44.3 36.0 42.9 39.2 37.7 42.8 41.4 45.7 45.0 42.2 40.4 42.3 42.3 42.4 42.5 41.3 41.7 42.5 43.5 42.9 41.7 42.0 43.0 41.8 43.1 42.1 41.2 43.0 43.0
12 Heerenveen 55.2 49.8 52.1 46.8 45.8 48.5 50.8 52.1 50.9 52.6 53.0 51.6 55.2 56.6 54.9 51.9 50.5 52.8 50.2 47.3 44.6 44.2 43.1 40.4 41.4 42.8 41.8 40.8 41.0
13 NAC Breda 42.2 40.5 39.9 44.3 41.3 39.0 38.1 38.2 42.6 40.1 45.1 45.3 47.9 49.2 49.7 47.7 44.8 42.9 42.7 44.4 44.0 43.0 41.4 43.4 43.8 41.7 41.0 39.6 41.0
14 Graafschap 32.2 37.0 33.7 31.1 34.0 33.7 34.7 31.3 31.2 35.8 36.0 35.9 37.0 35.9 38.6 38.3 37.8 38.2 36.8 37.6 38.3 40.4 39.6 37.7 37.8 38.0 37.5 36.9 38.0
15 Excelsior 43.5 42.8 33.9 31.9 32.0 33.8 29.9 31.1 32.9 34.0 32.7 32.6 31.3 29.6 28.7 26.7 29.3 28.6 30.3 28.7 28.3 27.7 26.8 29.6 29.0 31.4 31.1 32.9 35.0
 
16 Vitesse 36.5 29.2 36.9 30.2 29.3 24.4 26.2 26.4 33.3 36.1 36.2 35.0 33.9 34.7 32.6 36.0 34.7 34.6 36.0 34.7 36.0 35.7 35.0 36.5 36.1 37.9 37.2 36.9 35.0
17 VVV Venlo 27.5 24.6 28.0 28.6 25.6 26.3 22.7 27.9 23.3 23.0 22.1 22.0 23.4 21.3 20.0 19.2 22.0 21.4 21.5 23.1 22.4 22.4 21.4 21.4 20.0 19.6 19.8 21.9 21.0
18 Willem II 11.2 9.0 11.7 12.2 13.2 13.3 17.8 14.0 14.1 13.0 11.0 11.2 11.1 11.3 13.9 14.8 14.3 15.4 14.1 16.8 16.2 15.8 15.8 15.2 14.2 13.8 16.3 16.2 15.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-