| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| Netherlands: Eredivisie (2011-12) Forecast EOS Points |
| Obs | Team | prd5 | prd6 | prd7 | prd8 | prd9 | prd10 | prd11 | prd12 | prd13 | prd14 | prd15 | prd16 | prd17 | prd18 | prd19 | prd20 | prd21 | prd22 | prd23 | prd24 | prd25 | prd26 | prd27 | prd28 | prd29 | prd30 | prd31 | prd32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 72.7 | 73.9 | 74.0 | 69.9 | 70.4 | 70.4 | 72.6 | 67.5 | 64.6 | 66.6 | 66.0 | 66.8 | 67.6 | 68.3 | 66.5 | 62.8 | 64.5 | 65.1 | 66.1 | 66.5 | 67.3 | 68.5 | 69.6 | 70.3 | 72.2 | 72.6 | 74.5 | 76.0 |
| 2 | Feyenoord | 63.6 | 67.1 | 66.1 | 56.0 | 59.5 | 62.5 | 54.1 | 49.4 | 55.5 | 57.0 | 60.7 | 59.7 | 61.7 | 58.5 | 60.5 | 62.2 | 63.7 | 62.0 | 61.8 | 62.3 | 60.8 | 63.9 | 64.9 | 65.6 | 65.2 | 66.3 | 67.7 | 70.0 |
| 3 | PSV Eindhoven | 70.9 | 67.9 | 70.0 | 73.2 | 72.0 | 70.9 | 71.2 | 72.2 | 72.7 | 74.5 | 71.7 | 71.3 | 74.5 | 73.3 | 74.0 | 73.5 | 73.6 | 70.7 | 71.4 | 68.8 | 66.4 | 67.5 | 66.6 | 66.6 | 66.1 | 66.7 | 68.0 | 69.0 |
| 4 | AZ Alkmaar | 85.5 | 85.7 | 85.2 | 85.5 | 84.5 | 83.4 | 84.3 | 84.6 | 84.8 | 84.6 | 78.8 | 77.2 | 74.1 | 72.8 | 69.6 | 69.5 | 72.1 | 69.4 | 67.7 | 68.5 | 69.4 | 67.7 | 68.3 | 67.8 | 66.0 | 66.1 | 65.1 | 65.0 |
| 5 | Heerenveen | 43.4 | 51.6 | 47.2 | 47.9 | 43.2 | 51.6 | 55.0 | 56.2 | 53.5 | 52.9 | 57.7 | 60.1 | 56.5 | 57.9 | 58.5 | 58.7 | 60.7 | 61.4 | 62.1 | 61.2 | 61.3 | 60.1 | 60.4 | 62.2 | 62.2 | 61.3 | 63.0 | 64.0 |
| 6 | Twente | 80.3 | 77.3 | 78.1 | 71.1 | 75.6 | 73.8 | 72.8 | 73.8 | 73.2 | 71.2 | 72.8 | 73.0 | 70.9 | 71.8 | 72.4 | 72.5 | 69.0 | 71.2 | 71.3 | 73.8 | 71.1 | 68.5 | 67.5 | 67.6 | 66.0 | 66.4 | 64.7 | 60.0 |
| 7 | Vitesse | 51.4 | 58.5 | 58.8 | 58.0 | 59.6 | 59.1 | 60.3 | 57.5 | 50.6 | 52.9 | 56.1 | 54.4 | 57.1 | 53.7 | 52.9 | 53.6 | 52.4 | 50.2 | 48.9 | 49.7 | 51.9 | 53.5 | 51.7 | 51.4 | 53.7 | 53.8 | 54.3 | 53.0 |
| 8 | Nijmegen | 38.5 | 34.9 | 32.7 | 29.3 | 26.8 | 25.1 | 30.2 | 35.6 | 32.2 | 30.4 | 32.5 | 32.4 | 34.0 | 37.3 | 39.3 | 37.4 | 36.5 | 35.8 | 38.3 | 38.7 | 41.7 | 43.6 | 43.6 | 44.5 | 44.3 | 43.9 | 43.1 | 45.0 |
| 9 | Waalwijk | 60.4 | 58.0 | 61.6 | 53.1 | 46.3 | 39.6 | 35.5 | 36.4 | 38.3 | 36.4 | 33.9 | 33.1 | 36.5 | 35.4 | 37.7 | 41.4 | 39.6 | 40.9 | 42.5 | 43.2 | 42.5 | 43.2 | 42.8 | 44.0 | 46.3 | 44.6 | 44.6 | 45.0 |
| 10 | Roda | 34.7 | 28.1 | 26.5 | 31.7 | 38.1 | 38.4 | 35.0 | 33.4 | 36.8 | 40.1 | 42.5 | 40.1 | 43.1 | 43.6 | 46.6 | 46.4 | 47.5 | 46.8 | 43.2 | 43.2 | 43.9 | 41.7 | 43.6 | 43.6 | 45.8 | 48.0 | 46.9 | 44.0 |
| 11 | Utrecht | 39.3 | 35.5 | 33.8 | 42.6 | 45.1 | 38.6 | 35.4 | 40.8 | 40.6 | 41.3 | 39.1 | 39.0 | 38.0 | 38.8 | 38.2 | 42.2 | 40.6 | 43.5 | 43.3 | 42.1 | 42.8 | 44.0 | 42.8 | 43.2 | 41.6 | 43.5 | 41.6 | 43.0 |
| 12 | Heracles | 46.0 | 47.9 | 49.4 | 45.0 | 46.7 | 48.9 | 49.2 | 48.1 | 49.1 | 45.8 | 49.4 | 46.8 | 44.6 | 43.6 | 44.2 | 44.2 | 47.7 | 48.5 | 45.6 | 45.0 | 41.8 | 40.6 | 42.1 | 41.3 | 42.4 | 43.7 | 42.2 | 40.0 |
| 13 | NAC Breda | 30.5 | 39.0 | 39.2 | 35.1 | 37.7 | 32.4 | 34.2 | 37.6 | 41.3 | 40.9 | 38.4 | 39.1 | 42.4 | 38.8 | 37.0 | 36.3 | 34.9 | 34.5 | 36.6 | 35.1 | 37.8 | 38.6 | 37.9 | 37.5 | 36.6 | 34.6 | 36.9 | 38.0 |
| 14 | Groningen | 33.6 | 34.9 | 36.4 | 45.2 | 44.4 | 46.3 | 55.0 | 53.5 | 53.6 | 51.2 | 48.8 | 49.5 | 50.1 | 51.4 | 51.0 | 47.4 | 44.9 | 48.4 | 46.2 | 45.8 | 43.7 | 42.8 | 44.2 | 42.6 | 39.2 | 39.1 | 37.9 | 37.0 |
| 15 | Den Haag | 31.2 | 34.6 | 37.4 | 47.8 | 41.7 | 42.5 | 39.1 | 38.8 | 37.1 | 36.2 | 39.2 | 42.0 | 41.2 | 40.1 | 38.7 | 38.6 | 36.9 | 35.0 | 33.4 | 33.4 | 36.7 | 35.8 | 36.4 | 35.5 | 36.4 | 35.5 | 34.2 | 32.0 |
| 16 | VVV Venlo | 35.9 | 28.0 | 24.9 | 26.9 | 24.2 | 31.1 | 28.2 | 24.9 | 25.2 | 22.5 | 19.4 | 22.1 | 20.8 | 24.0 | 22.7 | 21.3 | 23.9 | 26.9 | 29.5 | 31.1 | 30.3 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 27.2 | 27.1 | 28.6 | 31.0 |
| 17 | Graafschap | 21.2 | 19.5 | 18.0 | 19.2 | 22.2 | 26.8 | 26.7 | 26.3 | 25.2 | 28.3 | 26.6 | 26.2 | 24.0 | 22.8 | 23.6 | 23.4 | 23.6 | 20.9 | 24.5 | 23.9 | 23.2 | 22.5 | 21.4 | 20.9 | 23.4 | 22.3 | 22.6 | 24.0 |
| 18 | Excelsior | 12.5 | 10.8 | 10.2 | 16.4 | 16.0 | 13.1 | 16.9 | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 18.4 | 17.4 | 15.3 | 19.0 | 18.4 | 20.5 | 20.7 | 21.4 | 20.9 | 20.5 | 20.6 | 22.7 | 21.6 | 21.4 | 20.0 | 19.6 | 19.3 | 19.0 |
| Football results data source: Football-Data.co.uk |
© Chris Maxwell 2010- |