Welcome to www.cMaxxSports.com |
Netherlands: Eredivisie (2015-16) Forecast EOS Points |
Obs | Team | prd5 | prd6 | prd7 | prd8 | prd9 | prd10 | prd11 | prd12 | prd13 | prd14 | prd15 | prd16 | prd17 | prd18 | prd19 | prd20 | prd21 | prd22 | prd23 | prd24 | prd25 | prd26 | prd27 | prd28 | prd29 | prd30 | prd31 | prd32 | prd33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 75.7 | 73.7 | 73.0 | 77.7 | 72.9 | 74.8 | 75.4 | 75.3 | 72.9 | 74.0 | 76.9 | 73.8 | 73.9 | 76.6 | 76.2 | 76.5 | 78.3 | 80.0 | 80.8 | 81.3 | 82.5 | 80.8 | 79.3 | 80.6 | 81.1 | 81.9 | 82.9 | 83.1 | 84.0 |
2 | Ajax | 81.3 | 84.3 | 87.1 | 80.4 | 84.8 | 87.2 | 88.7 | 87.3 | 86.6 | 87.2 | 87.0 | 83.9 | 82.9 | 83.7 | 84.8 | 80.9 | 81.3 | 82.1 | 82.2 | 82.8 | 83.8 | 82.1 | 83.7 | 84.2 | 84.4 | 82.8 | 83.3 | 83.6 | 82.0 |
3 | Feyenoord | 66.6 | 63.1 | 64.8 | 65.3 | 69.5 | 70.2 | 66.2 | 68.2 | 70.3 | 72.1 | 74.5 | 73.6 | 70.4 | 67.9 | 64.9 | 58.8 | 58.5 | 56.7 | 55.2 | 57.3 | 57.8 | 60.0 | 60.8 | 61.5 | 62.6 | 61.4 | 60.9 | 62.0 | 63.0 |
4 | AZ Alkmaar | 26.2 | 28.0 | 39.7 | 40.7 | 42.1 | 41.5 | 37.1 | 43.6 | 45.5 | 44.3 | 40.9 | 39.7 | 39.5 | 41.2 | 44.5 | 48.6 | 51.0 | 53.7 | 55.3 | 54.6 | 55.6 | 57.2 | 56.4 | 55.4 | 53.4 | 54.9 | 56.6 | 57.2 | 59.0 |
5 | Utrecht | 60.4 | 50.5 | 41.1 | 38.8 | 39.0 | 43.4 | 44.6 | 44.7 | 43.6 | 47.2 | 48.2 | 52.5 | 52.0 | 55.2 | 56.7 | 51.4 | 50.1 | 51.5 | 52.8 | 51.4 | 53.4 | 52.3 | 53.1 | 52.7 | 54.3 | 55.0 | 52.5 | 54.6 | 53.0 |
6 | Heracles | 72.4 | 75.4 | 67.7 | 69.3 | 65.3 | 64.9 | 65.2 | 64.0 | 61.8 | 57.7 | 55.6 | 55.4 | 56.9 | 52.6 | 53.0 | 54.3 | 56.3 | 53.8 | 53.5 | 50.3 | 49.1 | 49.9 | 51.6 | 51.3 | 52.8 | 53.0 | 52.9 | 52.3 | 51.0 |
7 | Groningen | 47.8 | 48.8 | 50.1 | 41.2 | 44.4 | 46.0 | 49.8 | 47.8 | 49.1 | 50.9 | 49.5 | 50.1 | 49.0 | 46.0 | 45.5 | 48.4 | 49.3 | 48.7 | 47.2 | 45.3 | 44.4 | 42.7 | 41.5 | 43.7 | 44.9 | 45.3 | 46.6 | 48.4 | 50.0 |
8 | Zwolle | 47.1 | 48.8 | 48.7 | 53.5 | 47.3 | 43.9 | 41.2 | 41.9 | 48.3 | 47.7 | 48.3 | 49.6 | 49.8 | 51.6 | 50.6 | 48.5 | 46.7 | 48.9 | 51.0 | 48.2 | 48.8 | 47.1 | 48.5 | 48.2 | 49.4 | 48.1 | 49.5 | 48.7 | 48.0 |
9 | Nijmegen | 35.3 | 49.3 | 50.3 | 57.5 | 51.4 | 49.5 | 55.7 | 55.2 | 55.8 | 54.5 | 53.2 | 48.8 | 52.6 | 54.0 | 53.5 | 51.5 | 50.8 | 49.3 | 48.9 | 46.9 | 48.4 | 49.4 | 48.0 | 50.1 | 48.9 | 49.8 | 48.6 | 46.8 | 46.0 |
10 | Vitesse | 53.7 | 51.5 | 51.3 | 59.4 | 68.4 | 65.5 | 69.0 | 63.0 | 61.4 | 63.4 | 61.5 | 60.9 | 61.8 | 62.7 | 62.2 | 58.3 | 56.0 | 57.3 | 55.7 | 53.1 | 54.2 | 52.0 | 53.5 | 51.7 | 50.5 | 49.4 | 48.6 | 46.8 | 46.0 |
11 | Den Haag | 61.3 | 53.8 | 45.1 | 42.5 | 34.9 | 34.3 | 38.0 | 37.5 | 38.4 | 36.7 | 39.7 | 39.0 | 43.6 | 43.3 | 43.7 | 44.2 | 42.9 | 44.7 | 42.7 | 42.6 | 43.8 | 43.9 | 45.5 | 43.6 | 43.9 | 45.5 | 44.0 | 43.8 | 43.0 |
12 | Twente | 46.7 | 38.9 | 40.0 | 35.1 | 36.3 | 34.4 | 33.3 | 28.8 | 26.4 | 24.1 | 25.2 | 26.3 | 25.7 | 30.2 | 30.6 | 32.4 | 35.4 | 37.1 | 38.5 | 40.5 | 39.5 | 41.4 | 41.3 | 43.3 | 42.5 | 42.0 | 43.1 | 43.0 | 43.0 |
13 | Heerenveen | 42.7 | 37.1 | 35.4 | 36.9 | 33.4 | 34.8 | 36.4 | 41.4 | 39.5 | 42.1 | 42.4 | 43.7 | 39.4 | 38.2 | 40.4 | 44.9 | 41.9 | 41.1 | 40.8 | 42.5 | 40.7 | 41.9 | 40.3 | 42.3 | 44.4 | 43.8 | 43.5 | 41.9 | 42.0 |
14 | Roda | 43.9 | 46.2 | 44.0 | 41.1 | 44.1 | 40.5 | 35.7 | 34.7 | 29.4 | 27.0 | 27.0 | 29.4 | 29.3 | 27.7 | 30.4 | 34.6 | 35.3 | 33.6 | 34.4 | 38.3 | 37.6 | 35.7 | 37.4 | 35.7 | 34.9 | 34.3 | 33.3 | 35.5 | 34.0 |
15 | Excelsior | 18.9 | 24.8 | 32.3 | 33.8 | 38.6 | 43.7 | 39.9 | 43.6 | 44.7 | 43.3 | 41.0 | 39.6 | 34.7 | 32.2 | 29.6 | 30.3 | 30.0 | 28.7 | 28.4 | 31.1 | 30.4 | 32.3 | 31.6 | 30.9 | 29.5 | 29.3 | 28.3 | 28.4 | 30.0 |
16 | Willem II | 23.9 | 40.7 | 38.2 | 34.9 | 34.7 | 34.0 | 34.9 | 32.6 | 35.1 | 38.5 | 39.9 | 39.5 | 40.4 | 39.3 | 37.2 | 36.0 | 35.4 | 33.9 | 32.9 | 35.5 | 34.5 | 33.0 | 31.9 | 30.3 | 29.9 | 28.6 | 28.1 | 27.2 | 29.0 |
17 | Graafschap | 5.9 | 6.3 | 9.4 | 11.1 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 17.6 | 16.3 | 15.4 | 16.6 | 19.2 | 18.8 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 23.2 | 21.4 | 20.8 | 22.9 | 22.5 | 21.6 | 20.6 | 20.2 | 22.8 | 22.2 | 23.0 |
18 | Cambuur | 24.8 | 19.3 | 22.7 | 25.5 | 24.0 | 22.8 | 19.9 | 21.0 | 21.9 | 18.9 | 17.8 | 21.7 | 26.4 | 25.7 | 25.2 | 22.8 | 21.8 | 20.9 | 19.7 | 22.1 | 21.9 | 21.3 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 18.0 |
Football results data source: Football-Data.co.uk |
© Chris Maxwell 2010- |