Welcome to www.cMaxxSports.com

Netherlands: Eredivisie (2018-19) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33
1 Ajax 90.2 83.0 84.4 86.7 87.3 88.6 88.4 88.9 89.5 89.4 89.8 90.6 91.0 88.2 84.7 85.2 82.4 82.6 83.3 83.3 83.6 81.5 83.2 84.0 84.1 85.3 85.3 85.7 86.0
2 PSV Eindhoven 86.0 87.6 92.5 91.2 91.1 91.3 91.7 91.3 93.1 90.0 91.3 92.3 92.4 90.1 90.3 90.6 88.6 86.5 85.0 85.4 85.5 86.1 84.6 83.6 83.8 83.9 84.6 82.7 83.0
3 Feyenoord 54.3 56.1 60.9 60.8 64.2 62.8 62.1 65.5 65.4 69.8 74.2 69.7 68.1 64.8 69.0 66.1 66.5 64.6 65.9 66.6 66.2 63.3 61.9 64.0 64.6 65.8 66.5 64.1 65.0
4 AZ Alkmaar 65.0 63.3 60.6 56.5 52.6 48.3 47.8 50.4 50.8 47.0 51.3 51.4 51.7 54.3 56.9 58.7 60.1 61.4 59.2 59.7 58.8 61.3 62.0 60.7 58.1 58.0 57.9 60.1 58.0
5 Utrecht 39.6 39.1 36.5 39.3 43.7 47.6 52.4 51.3 54.7 52.6 54.2 56.6 56.0 53.4 50.6 48.9 50.1 51.1 49.2 52.1 51.0 52.9 54.7 54.3 53.6 51.6 52.3 52.0 53.0
 
6 Vitesse 60.6 53.9 51.9 61.6 54.6 54.9 55.1 56.9 60.8 58.3 54.9 56.3 54.2 54.2 52.1 51.0 49.2 50.1 52.3 52.9 52.7 50.8 49.7 50.2 50.2 51.0 51.0 51.6 53.0
7 Heracles 63.6 64.5 62.4 56.5 55.6 56.0 51.8 49.9 47.0 50.5 49.4 48.5 51.0 48.2 45.1 43.5 47.1 49.8 51.5 49.0 48.3 50.1 49.6 50.2 49.8 50.5 50.5 48.2 48.0
8 Den Haag 40.8 44.4 42.5 43.6 40.5 37.3 34.6 32.1 36.2 36.2 33.8 38.6 39.5 37.3 36.7 38.6 37.4 39.0 38.1 37.4 36.1 35.2 35.1 37.6 40.3 40.2 41.1 43.8 45.0
9 Groningen 17.4 17.8 18.7 18.7 17.7 21.0 28.4 31.7 31.5 35.4 36.1 33.1 33.5 36.7 37.3 39.9 42.0 44.4 43.7 45.0 45.2 46.1 46.3 47.3 47.3 46.7 45.5 46.5 45.0
10 Willem II 55.5 57.8 48.8 45.8 45.5 41.7 43.3 46.0 42.6 46.2 41.5 37.0 39.5 40.5 43.4 41.2 40.0 39.3 41.6 40.9 41.6 44.6 47.9 47.3 48.6 47.9 47.3 45.0 44.0
 
11 Heerenveen 44.0 43.4 40.1 46.1 44.3 49.1 43.6 41.1 42.5 44.8 49.4 47.3 44.2 46.7 44.2 44.9 43.3 44.5 46.7 47.7 49.2 46.0 46.5 44.0 43.3 41.2 41.2 41.8 41.0
12 VVV Venlo 54.6 57.3 53.0 48.1 52.9 51.8 51.6 53.0 51.9 47.6 44.4 43.6 45.6 48.4 45.5 44.3 45.6 44.7 42.5 41.4 42.3 41.9 41.3 38.7 38.6 40.2 40.2 42.2 41.0
13 Zwolle 28.5 32.7 36.9 44.0 39.7 38.7 35.1 33.5 31.2 34.4 34.2 32.6 30.9 34.5 38.0 40.4 41.0 39.8 36.7 36.7 36.8 39.2 40.5 41.9 40.7 39.8 41.5 39.7 39.0
14 FC Emmen 36.8 29.4 31.4 32.2 31.5 31.9 33.2 34.9 30.9 32.0 30.8 34.4 31.7 33.7 37.0 35.3 37.1 35.7 33.9 33.3 33.0 32.0 30.9 33.0 32.6 33.8 33.8 36.2 38.0
15 For Sittard 39.4 44.8 43.0 43.6 44.6 43.7 47.1 45.5 47.4 44.8 40.8 45.7 44.1 39.9 41.9 41.6 42.7 40.5 38.9 38.4 38.4 39.2 38.3 36.0 35.2 36.1 35.6 34.7 34.0
 
16 Excelsior 32.4 35.2 39.0 35.5 41.1 35.1 30.1 28.6 32.1 32.7 32.7 32.7 30.3 30.0 30.9 34.1 33.0 34.1 35.1 35.1 34.2 32.4 32.0 29.2 29.1 29.0 28.3 30.7 33.0
17 Graafschap 22.1 17.3 25.4 18.5 19.3 25.4 25.5 26.2 23.3 20.8 21.5 20.3 21.6 25.9 24.5 26.9 26.2 25.0 28.3 28.0 27.5 30.8 28.9 29.3 29.4 29.6 29.7 29.2 29.0
18 NAC Breda 21.3 19.2 23.6 21.6 24.4 24.3 27.6 25.1 24.5 22.9 26.3 26.6 30.3 28.6 28.0 26.1 24.8 24.7 24.8 24.3 24.5 23.3 23.3 25.1 24.7 24.1 23.5 23.1 23.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-