Welcome to www.cMaxxSports.com

Spain: La Liga (2011-12) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33
1 Real Madrid 77.0 83.2 86.2 95.9 95.8 97.0 97.2 97.0 94.8 96.6 96.6 96.9 96.9 96.7 97.8 97.4 97.3 98.3 98.9 99.2 97.1 95.9 96.6 94.8 95.8 98.1 98.4 99.7 100.0
2 Barcelona 83.4 84.9 85.8 93.2 90.4 90.9 88.1 90.9 94.5 94.9 92.9 92.5 93.2 91.6 91.4 87.9 88.2 89.1 88.9 89.7 90.7 91.4 91.6 91.9 93.2 91.2 91.9 92.4 91.0
3 Valencia 55.9 56.0 53.2 64.2 71.8 70.2 74.2 74.2 71.2 72.8 71.8 67.8 67.0 66.2 66.3 67.4 66.4 63.5 65.3 63.7 66.5 61.5 60.4 61.5 60.9 62.0 60.7 62.4 61.0
4 Malaga 70.7 66.0 59.5 53.0 53.2 58.6 59.3 57.2 54.3 53.5 52.0 50.1 49.0 50.9 48.9 50.6 49.9 51.7 54.6 55.9 57.5 61.2 58.7 59.8 57.3 56.9 58.3 57.3 58.0
5 Ath Madrid 48.9 47.6 46.4 47.5 46.3 49.4 51.0 54.0 51.8 47.1 47.4 49.6 54.5 56.6 55.7 55.5 54.2 53.4 53.4 54.4 53.0 52.2 53.7 52.2 53.2 54.5 54.2 54.3 56.0
 
6 Levante 84.0 89.4 93.4 82.9 76.4 73.2 74.8 70.7 72.1 69.3 66.4 63.4 60.5 57.4 55.9 56.2 53.2 55.7 57.0 55.8 56.6 56.3 56.5 58.1 55.7 55.7 56.5 53.8 55.0
7 Osasuna 31.0 28.2 34.6 46.5 45.4 44.2 47.9 49.4 50.5 51.7 51.6 47.9 48.1 45.9 45.4 49.5 48.0 49.4 49.5 51.5 51.0 53.4 52.6 51.0 51.9 51.4 51.5 52.3 54.0
8 Mallorca 35.6 36.1 38.6 33.6 33.0 32.7 35.2 36.2 40.3 37.7 39.2 39.7 43.1 41.8 43.4 42.0 45.3 44.1 43.1 44.1 46.1 47.4 46.4 45.3 46.5 47.5 49.7 52.2 52.0
9 Sevilla 61.9 55.6 61.9 57.2 56.4 51.9 55.1 59.7 59.0 55.1 53.0 51.7 51.9 50.1 47.2 45.6 47.1 50.4 49.8 48.1 47.3 52.2 53.6 52.3 51.8 51.1 51.1 50.1 50.0
10 Ath Bilbao 38.8 42.2 45.1 52.0 54.6 59.7 53.7 53.8 51.5 51.4 51.5 54.9 55.1 57.4 56.1 54.2 56.0 55.6 56.6 55.1 52.7 49.8 49.8 51.2 51.8 53.2 51.5 49.9 49.0
 
11 Betis 58.2 64.5 56.9 45.2 43.3 41.9 37.9 36.5 39.5 45.1 47.1 48.1 47.5 44.1 42.5 44.5 47.4 46.3 45.1 44.9 43.4 41.5 44.2 45.8 46.9 46.0 45.5 46.5 47.0
12 Getafe 52.7 48.3 47.3 39.8 43.1 41.4 45.9 42.7 43.8 47.3 46.0 45.1 48.2 51.5 50.8 48.9 48.2 48.4 45.9 48.4 49.7 51.7 50.5 51.6 53.2 51.9 50.0 49.0 47.0
13 Sociedad 39.5 34.2 34.5 41.9 36.2 34.5 39.6 42.8 43.2 43.3 41.7 45.9 41.6 44.6 45.6 47.5 45.6 47.0 46.1 47.6 46.4 44.4 46.4 46.7 46.3 45.3 46.3 45.4 47.0
14 Espanol 38.5 48.2 56.1 50.0 47.7 47.8 43.4 43.5 47.1 50.3 52.3 52.6 55.2 56.4 57.1 53.1 53.5 51.1 50.4 52.8 54.0 51.9 51.6 50.8 51.3 50.4 48.0 46.6 46.0
15 Vallecano 54.9 47.5 58.1 50.1 56.1 56.2 52.4 48.2 43.2 43.5 45.6 48.3 45.3 43.2 45.1 47.4 50.9 50.4 51.9 49.9 51.4 47.8 46.3 48.2 45.6 44.2 43.5 41.9 43.0
 
16 Zaragoza 38.6 43.4 38.9 33.3 32.5 33.8 30.9 29.9 26.8 27.0 25.9 26.0 27.4 28.5 26.6 30.7 28.8 27.4 29.5 28.4 28.1 33.5 35.8 35.5 36.3 35.6 37.7 40.7 43.0
17 Granada 23.3 22.4 17.5 28.0 27.2 27.0 33.3 36.5 35.3 39.1 38.8 36.7 35.1 38.7 40.7 39.7 42.6 41.8 40.3 39.6 40.9 39.4 41.6 41.8 40.4 42.1 41.6 42.8 42.0
18 Villarreal 40.5 41.5 37.3 42.4 42.7 44.3 42.9 40.9 39.2 38.5 39.2 36.9 40.0 41.1 44.1 46.0 43.6 43.4 41.8 39.7 39.0 42.8 42.2 41.3 41.8 41.9 41.1 42.4 41.0
19 Sp Gijon 12.6 13.9 19.8 31.5 32.9 35.1 34.0 33.9 39.6 37.0 35.0 37.7 35.5 33.3 32.6 32.0 32.2 32.5 33.2 35.3 34.5 33.7 31.9 30.9 33.3 35.0 37.7 37.6 37.0
20 Santander 34.8 37.1 34.8 41.1 40.3 36.0 34.1 36.5 38.1 36.5 37.6 42.1 39.9 40.0 40.7 40.5 39.8 38.4 37.7 36.9 36.2 34.4 32.7 32.0 30.6 29.5 28.8 28.4 27.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-