Welcome to www.cMaxxSports.com

Spain: La Liga (2015-16) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33 prd34
1 Barcelona 72.8 71.9 70.1 77.3 79.3 83.3 90.1 91.5 90.2 87.7 87.4 86.7 87.2 89.3 90.0 91.7 92.1 92.7 93.7 94.4 96.4 96.9 96.0 93.9 91.6 88.7 89.8 90.4 90.6 91.0
2 Real Madrid 93.8 91.3 92.1 93.1 92.3 86.3 78.0 81.6 82.4 79.3 82.1 80.9 83.0 83.2 81.4 82.5 82.5 82.7 81.8 80.4 81.7 82.6 83.6 86.0 86.4 86.9 88.2 89.1 89.4 90.0
3 Ath Madrid 74.8 83.4 85.2 86.0 82.7 82.2 82.8 82.2 83.5 84.4 81.0 82.0 84.0 86.0 84.4 82.7 83.6 84.6 83.4 85.5 88.0 88.6 86.0 86.7 87.3 87.7 89.7 89.9 87.5 88.0
4 Villarreal 80.7 74.0 69.5 65.9 66.4 62.0 62.2 57.5 58.0 61.8 65.0 70.1 71.2 69.2 68.0 68.4 68.2 69.8 70.3 71.8 68.8 67.1 67.2 69.0 69.7 67.6 66.1 67.9 65.6 64.0
5 Ath Bilbao 44.7 55.6 57.8 60.0 64.3 62.4 56.7 61.8 59.8 59.2 60.0 60.5 58.1 55.5 58.4 60.3 59.6 59.4 56.7 59.3 62.2 63.1 61.0 59.4 59.9 61.8 60.1 61.1 60.8 62.0
 
6 Celta 69.5 72.8 75.7 73.0 73.7 66.6 64.3 63.6 62.3 61.9 64.1 59.0 57.5 58.0 54.8 53.3 53.0 52.3 54.2 56.0 55.4 56.9 59.2 58.4 60.1 59.1 59.5 58.8 60.3 60.0
7 Sevilla 26.7 39.5 39.7 54.1 51.7 57.4 53.7 55.5 55.9 57.5 56.2 54.9 57.7 59.3 60.2 61.2 60.9 61.8 61.0 61.0 61.4 63.4 62.6 60.4 59.0 57.8 57.1 55.2 52.9 52.0
8 Malaga 25.1 46.7 36.5 46.7 42.6 38.1 33.3 34.4 35.4 39.2 43.6 49.2 49.0 47.8 47.2 50.3 52.7 51.6 51.7 51.6 49.5 50.3 52.1 50.7 50.0 48.4 46.8 47.9 46.7 48.0
9 Sociedad 48.3 36.9 34.9 44.7 42.8 37.2 42.0 40.2 43.5 43.4 40.8 40.5 44.0 43.6 40.6 41.9 45.5 46.9 49.6 49.0 46.9 45.7 43.7 46.3 48.9 47.7 45.6 45.0 46.0 48.0
10 Betis 55.1 49.4 40.8 40.6 39.3 42.7 41.1 44.2 44.9 42.6 42.8 37.7 36.6 37.5 38.9 38.0 40.6 41.6 41.0 40.1 44.2 43.4 42.0 41.5 42.8 43.2 44.0 43.6 43.7 45.0
 
11 Las Palmas 42.3 40.0 30.8 33.0 33.4 38.0 40.6 36.3 33.7 35.8 33.7 38.8 38.6 37.1 35.3 37.3 35.5 34.7 34.6 37.5 42.6 42.1 44.4 45.9 48.3 47.2 46.8 45.4 45.0 44.0
12 Valencia 49.9 38.3 50.3 49.5 55.3 65.1 62.3 59.3 60.1 59.5 57.1 55.4 52.3 50.0 50.3 47.3 45.3 46.1 47.7 45.1 46.4 44.7 42.6 41.5 43.3 46.4 47.4 46.0 45.7 44.0
13 Eibar 54.6 68.9 62.6 60.1 59.6 62.2 63.5 59.9 56.6 56.3 53.5 59.4 60.0 61.8 59.0 56.7 56.0 56.6 54.9 52.4 50.6 50.3 49.6 48.1 47.7 48.9 46.8 45.4 44.5 43.0
14 Espanol 45.8 32.6 43.7 35.4 34.9 35.6 38.0 39.4 38.2 37.7 40.1 39.8 39.6 38.3 38.8 37.7 34.7 34.5 36.7 39.6 38.8 38.8 41.2 41.8 41.3 40.2 39.2 41.3 41.3 43.0
15 La Coruna 66.1 52.9 54.5 48.9 52.4 50.6 55.1 58.8 57.8 59.9 62.1 58.5 55.8 55.4 54.4 52.4 52.2 50.9 48.8 45.8 44.0 43.4 44.2 44.3 42.4 42.9 42.1 40.0 42.5 42.0
 
16 Granada 30.2 28.9 35.6 31.8 32.0 30.6 35.3 36.1 35.1 37.6 35.6 35.7 35.3 34.2 36.4 35.9 35.7 34.5 33.1 35.6 35.8 34.7 34.1 34.9 34.7 34.5 35.2 36.9 39.3 39.0
17 Sp Gijon 50.1 43.2 42.7 38.9 43.5 43.7 35.5 36.0 39.9 38.0 38.1 33.9 33.2 32.7 36.9 40.1 40.0 39.0 38.4 35.6 32.7 32.0 34.9 34.8 33.3 33.7 35.5 37.1 37.0 39.0
18 Vallecano 38.8 28.8 27.9 36.1 36.9 40.7 41.0 37.8 36.8 34.7 32.7 31.8 30.1 31.5 34.5 35.4 37.1 37.2 37.4 37.1 35.4 35.3 35.2 36.3 35.8 38.0 38.0 37.9 37.0 38.0
19 Getafe 32.9 42.0 54.2 42.6 39.3 37.7 37.3 41.6 40.1 39.4 40.9 43.8 45.0 47.1 45.1 43.3 41.3 40.6 38.4 36.9 35.4 35.1 35.0 33.9 33.3 32.8 35.3 37.6 37.0 36.0
20 Levante 25.1 36.0 34.0 27.7 24.2 25.4 33.2 30.0 30.6 28.4 28.0 26.2 28.4 28.8 30.8 30.3 29.9 29.2 31.6 30.8 31.1 33.1 32.3 31.6 30.6 32.0 30.9 30.2 32.8 32.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-