Welcome to www.cMaxxSports.com

Turkey: Super Lig (2015-16) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33 prd34 prd35
1 Besiktas 70.9 65.0 70.1 69.2 71.3 76.3 74.5 76.0 77.2 72.7 73.0 74.2 75.3 77.2 77.3 77.5 78.9 77.8 78.4 76.5 76.8 77.8 79.5 77.3 77.7 78.4 77.3 78.2 79.6 80.6 79.0
2 Fenerbahce 88.0 81.7 70.9 68.1 68.7 66.8 67.5 68.4 69.2 71.9 68.9 71.1 72.0 72.7 74.1 75.1 71.3 73.0 71.7 74.0 76.2 76.9 77.0 76.0 74.2 74.1 75.4 76.0 74.3 75.0 74.0
3 Konyaspor 25.4 29.0 39.1 44.6 47.3 41.9 43.0 41.7 42.6 43.8 47.1 46.5 47.9 45.8 49.5 51.5 52.2 52.0 53.2 55.2 56.7 58.6 58.2 60.0 62.1 63.4 64.9 63.4 64.7 64.1 66.0
4 Buyuksehyr 40.2 49.2 51.1 45.2 56.6 64.5 60.1 61.6 62.2 60.0 62.7 60.5 60.5 57.9 59.3 58.7 57.6 57.6 57.4 58.4 58.1 56.1 55.8 56.8 56.1 57.1 55.6 55.0 57.1 58.2 59.0
5 Osmanlispor 31.8 44.1 57.8 50.2 43.8 41.9 42.1 44.0 41.5 41.5 40.5 45.6 44.5 44.8 42.7 45.2 47.7 47.1 48.2 49.8 48.4 50.7 52.0 52.3 50.6 52.2 53.5 52.9 51.6 50.9 52.0
 
6 Galatasaray 35.8 44.8 51.3 58.4 63.2 64.0 68.5 63.7 61.0 60.8 63.1 61.9 63.5 62.5 63.4 61.2 60.0 57.2 58.1 55.5 54.7 54.2 54.2 51.6 50.5 48.7 50.2 49.5 48.4 50.1 51.0
7 Kasimpasa 56.7 75.6 68.9 64.6 64.5 57.8 56.9 59.9 58.5 57.7 58.9 60.4 60.9 59.4 56.3 56.1 53.0 51.3 51.9 49.9 51.4 49.4 47.1 49.6 51.6 49.7 48.6 48.5 47.3 48.4 50.0
8 Akhisar Belediyespor 42.5 29.0 40.0 44.8 47.8 54.7 57.0 54.0 57.5 62.6 63.4 59.6 58.1 57.3 53.7 52.4 54.1 56.0 55.5 53.3 51.5 50.5 49.7 49.5 47.7 49.6 49.6 49.1 48.3 46.8 46.0
9 Antalyaspor 77.7 66.1 54.1 53.0 57.2 50.5 46.6 46.0 48.0 47.1 43.9 45.1 41.6 40.7 39.6 37.5 41.4 39.2 40.8 40.6 39.9 41.7 41.5 41.2 40.9 43.0 42.2 44.1 45.2 46.6 45.0
10 Genclerbirligi 40.7 50.4 40.8 45.5 41.4 44.3 42.4 40.0 37.5 36.3 34.8 32.3 31.5 28.3 31.9 33.9 37.1 39.2 38.8 41.6 44.0 43.8 42.8 41.2 43.0 44.7 46.3 46.0 44.5 44.0 45.0
 
11 Bursaspor 26.4 35.8 38.5 47.1 40.9 46.0 46.2 45.8 43.0 39.9 36.8 32.7 31.3 33.4 37.0 39.6 40.0 38.1 38.4 40.4 42.6 40.9 43.4 45.3 45.2 43.6 42.2 42.2 42.7 42.6 44.0
12 Trabzonspor 70.3 53.2 50.3 46.4 39.4 45.6 46.1 44.5 46.2 43.8 46.5 42.8 46.6 47.4 44.5 44.5 43.5 45.4 44.6 43.0 41.3 42.4 42.8 44.6 44.4 43.1 42.1 40.6 42.5 41.3 40.0
13 Rizespor 58.8 74.6 68.3 60.4 56.5 49.5 46.2 51.3 53.5 52.1 45.1 49.0 45.5 48.3 45.3 44.8 42.8 40.9 39.2 41.7 40.3 39.5 39.5 38.7 39.1 37.8 37.0 38.0 36.5 37.6 37.0
14 Gaziantepspor 15.0 24.9 26.9 36.5 34.4 37.4 40.1 34.5 33.2 33.6 36.6 38.3 42.5 42.4 45.8 43.6 42.2 40.8 40.8 43.6 44.0 42.4 42.0 40.2 38.2 37.4 36.0 35.6 35.1 34.1 36.0
15 Kayserispor 34.2 24.3 27.6 23.5 24.3 31.2 31.8 32.2 33.0 36.5 36.1 40.0 39.6 40.1 42.5 40.8 38.3 37.0 36.3 35.5 33.5 33.0 32.0 32.1 31.7 34.1 35.7 35.0 35.2 34.7 34.0
 
16 Sivasspor 32.7 38.8 40.3 35.6 35.6 28.5 26.6 32.3 31.3 31.9 31.5 33.9 33.5 33.2 32.3 29.4 27.5 30.0 28.8 28.5 27.1 29.6 28.5 27.1 29.2 28.5 28.9 28.9 30.7 30.7 31.0
17 Eskisehirspor 53.6 46.6 30.8 30.5 27.6 23.1 19.4 17.9 17.9 21.0 19.9 18.8 19.1 22.2 21.1 23.9 24.5 27.1 26.4 24.9 25.1 25.4 25.5 28.2 28.9 27.9 30.0 31.7 31.5 30.7 30.0
18 Mersin Idman Yurdu 16.2 11.6 12.1 14.9 21.6 20.5 24.2 24.7 23.7 21.3 27.8 27.6 27.3 25.7 25.5 25.7 28.4 31.7 30.8 28.9 30.3 29.4 28.8 28.0 26.4 26.1 24.6 23.9 22.8 22.1 21.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-