Welcome to www.cMaxxSports.com

Turkey: Super Lig (2018-19) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33 prd34
1 Galatasaray 79.6 66.1 64.5 67.5 64.4 60.3 56.7 61.0 58.7 57.4 54.8 55.6 57.3 60.0 61.8 61.0 62.5 64.6 65.0 64.2 65.4 66.6 67.8 67.1 67.6 67.1 68.1 69.3 70.9 69.0
2 Buyuksehyr 77.2 73.5 71.8 69.7 69.4 72.6 72.9 73.2 75.9 71.0 72.8 70.7 69.0 71.1 72.1 73.7 71.6 72.6 74.1 75.7 76.1 74.9 75.9 73.9 72.4 69.7 68.9 69.4 68.2 67.0
3 Besiktas 46.5 52.2 54.2 54.7 51.2 55.5 56.8 51.5 55.7 57.6 56.6 55.3 52.8 55.2 53.3 56.0 57.7 60.0 58.1 57.4 58.3 59.2 61.5 63.5 64.9 65.6 64.9 65.6 64.4 65.0
4 Trabzonspor 65.4 54.6 58.1 62.2 57.6 55.7 53.6 48.4 49.7 52.0 55.3 55.8 57.2 55.3 55.1 55.7 54.6 51.7 54.0 53.7 54.6 56.1 57.2 58.9 59.9 59.5 60.3 60.0 61.4 63.0
5 Yeni Malatyaspor 49.4 54.4 55.3 51.1 48.7 53.0 55.3 61.7 57.8 54.8 57.9 59.6 59.2 60.1 57.6 55.7 55.8 53.6 51.2 49.9 48.1 49.3 48.3 47.4 46.4 47.6 49.2 50.5 48.9 47.0
 
6 Fenerbahce 42.9 44.0 33.9 35.5 36.4 33.3 36.6 39.6 38.1 38.2 34.8 34.3 34.8 35.4 38.2 40.4 38.7 38.3 38.9 40.6 40.3 41.8 41.4 41.5 40.2 39.9 42.1 43.1 44.9 46.0
7 Antalyaspor 41.0 40.7 47.9 44.5 47.2 47.0 52.4 47.4 45.8 47.9 52.2 50.7 49.2 47.7 46.2 43.5 43.9 43.2 46.0 43.6 42.5 44.7 43.9 45.6 47.6 46.9 45.7 44.0 45.9 45.0
8 Alanyaspor 24.7 33.5 39.3 36.4 32.8 29.8 27.6 26.4 33.3 32.5 32.6 33.5 34.5 37.4 40.2 40.6 39.7 43.1 45.2 43.4 45.0 43.2 44.7 44.9 46.4 46.2 44.6 44.0 43.5 44.0
9 Konyaspor 42.8 53.5 49.6 48.3 50.4 49.6 49.6 52.5 52.5 53.3 50.4 51.8 51.3 53.4 55.1 54.5 53.8 53.2 50.4 49.2 48.0 45.9 45.1 44.1 43.8 43.7 45.8 45.3 45.0 44.0
10 Kayserispor 49.1 40.7 35.2 34.7 35.8 40.2 39.2 34.9 29.0 26.5 33.4 35.3 35.9 36.3 36.0 36.8 38.7 40.5 43.3 43.2 41.6 42.3 44.8 42.7 42.2 41.8 41.2 42.7 42.6 41.0
 
11 Rizespor 30.8 28.9 38.3 38.7 38.5 35.8 33.6 33.5 33.9 32.6 33.9 32.2 31.1 34.8 36.5 38.6 37.5 40.1 42.6 41.2 42.8 45.4 43.1 44.2 44.9 44.0 43.6 42.6 42.4 41.0
12 Sivasspor 28.9 27.2 35.3 39.3 36.8 33.1 32.3 38.4 37.6 42.4 45.3 49.0 47.5 45.1 44.6 48.3 48.7 46.7 44.4 42.8 44.7 43.5 41.3 41.4 40.2 40.3 40.4 40.2 38.9 41.0
13 Ankaragucu 54.4 51.7 45.6 42.4 45.2 50.5 52.8 50.2 44.9 45.3 44.1 40.8 37.3 34.9 32.5 32.2 35.4 35.4 37.4 40.3 39.8 39.0 38.7 41.0 40.7 40.1 39.7 39.3 41.0 40.0
14 Kasimpasa 74.9 59.0 59.0 62.4 65.6 62.5 56.3 59.2 63.0 62.2 55.9 54.9 57.5 54.0 53.3 50.4 47.2 45.4 43.8 43.3 43.4 45.2 46.3 44.9 44.1 43.1 41.2 39.9 39.5 39.0
15 Goztep 43.3 50.9 52.0 48.7 52.9 48.8 50.6 48.6 46.4 44.2 41.8 41.2 45.7 45.1 43.0 40.8 42.7 41.2 39.2 39.4 38.6 37.9 36.0 34.9 33.2 36.1 37.7 37.0 36.8 38.0
 
16 Bursaspor 36.3 40.1 31.9 36.9 40.1 44.3 45.4 41.8 46.4 48.3 44.1 43.9 43.8 42.6 42.3 41.9 40.5 38.0 36.9 38.8 38.6 37.6 36.5 35.1 35.3 34.5 33.3 35.2 34.9 37.0
17 Erzurum BB 28.1 25.8 28.5 31.5 33.4 33.5 32.9 36.7 39.3 38.4 35.7 36.0 34.8 33.2 34.2 32.1 33.2 35.9 34.2 34.4 33.5 31.8 30.9 32.4 34.4 34.2 35.7 34.7 33.2 35.0
18 Akhisar Belediyespor 29.2 43.1 40.7 35.4 29.5 32.0 30.0 34.7 33.0 34.9 37.8 35.8 35.4 33.4 31.9 31.0 30.3 29.3 29.2 31.6 31.4 29.8 32.1 31.2 29.5 29.5 28.0 27.2 26.7 27.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

© Chris Maxwell 2010-