Welcome to www.cMaxxSports.com

Turkey: Super Lig (2022-23) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33 prd34 prd35 prd36
1 Galatasaray 52.5 56.1 62.9 65.5 66.3 61.0 58.1 63.0 66.3 77.0 75.8 76.7 80.9 82.3 82.2 83.9 84.2 84.4 85.9 86.3 83.8 85.1 85.1 87.2 85.2 83.5 84.5 85.2 85.8 86.6 87.8 88.0
2 Fenerbahce 73.0 84.5 87.3 87.0 84.7 85.2 87.8 88.0 87.1 80.8 78.4 78.3 74.3 75.3 75.8 76.5 76.4 78.0 79.4 79.2 80.2 77.8 78.9 79.2 79.0 80.3 78.9 78.8 80.0 80.6 79.7 80.0
3 Besiktas 67.2 71.8 65.9 67.4 67.9 66.9 61.8 64.0 61.4 61.1 60.9 63.7 63.4 66.0 68.4 69.1 66.7 65.0 65.8 67.7 68.3 71.1 71.7 71.0 72.8 74.7 75.9 75.9 78.1 78.1 79.0 78.0
4 Ad. Demirspor 69.3 67.3 69.4 69.3 68.8 70.8 71.1 69.7 71.7 70.4 69.6 67.3 68.2 69.2 67.0 67.9 67.5 66.2 67.2 64.2 65.4 64.1 65.1 66.4 68.4 68.3 68.9 68.9 68.7 69.6 67.9 69.0
5 Buyuksehyr 95.3 96.0 88.3 85.6 74.4 76.7 73.7 75.4 70.1 59.0 63.9 64.2 65.9 63.5 65.3 67.4 65.4 65.3 63.0 60.7 60.4 61.7 61.3 58.9 59.4 60.2 59.5 59.5 57.9 58.7 62.0 62.0
 
6 Trabzonspor 38.9 44.4 48.3 56.4 54.1 55.2 56.8 56.6 58.4 57.7 62.7 57.3 55.4 58.0 60.2 57.3 58.6 58.8 56.1 59.2 61.4 59.0 56.8 56.7 54.7 53.5 54.8 54.8 55.6 57.0 57.0 57.0
7 Karagumruk 39.7 35.8 41.2 32.9 37.5 43.2 47.2 43.8 39.2 39.3 39.2 44.4 48.2 47.1 46.9 46.8 48.7 48.7 50.1 49.0 48.6 50.0 49.3 51.3 52.5 50.3 51.6 51.4 49.0 50.1 51.0 51.0
8 Konyaspor 82.5 86.3 79.6 79.3 72.8 65.7 65.1 61.4 60.8 63.6 61.3 60.9 58.2 55.9 53.0 50.8 47.4 45.6 44.3 46.8 49.5 49.0 48.0 50.2 50.4 51.9 51.2 52.9 52.9 51.4 50.7 51.0
9 Kayserispor 53.4 54.6 68.0 61.6 58.3 60.6 60.9 61.1 63.9 61.4 60.9 56.4 50.1 52.9 50.7 52.4 54.8 56.1 55.1 52.4 53.5 55.8 57.0 55.9 53.8 55.0 55.0 55.1 53.0 52.0 50.0 50.0
10 Kasimpasa 33.8 31.2 34.8 37.6 37.6 34.4 33.4 35.1 35.3 35.7 33.5 30.8 35.9 36.3 35.0 34.3 35.5 35.5 37.7 37.7 37.0 39.7 41.8 40.6 39.2 39.1 39.1 41.3 42.5 44.5 43.0 43.0
 
11 Ankaragucu 28.7 27.8 30.8 29.8 33.4 34.6 33.9 38.8 36.3 35.9 37.8 38.1 41.1 40.3 43.3 40.8 38.6 38.4 37.8 40.1 38.4 37.5 39.0 38.8 42.1 41.3 40.1 40.1 41.6 40.9 42.9 42.0
12 Alanyaspor 49.0 47.7 43.3 39.8 34.0 37.8 39.8 44.5 40.0 41.5 42.7 47.4 48.5 48.5 47.8 43.4 41.2 41.2 43.6 41.8 41.1 40.8 41.9 39.9 42.1 43.4 42.8 41.4 43.6 41.9 41.0 41.0
13 Antalyaspor 34.4 33.3 31.1 31.2 35.6 33.0 34.7 39.5 43.9 45.4 39.3 39.0 38.5 37.7 38.0 39.9 40.5 41.4 39.5 42.7 41.8 41.8 41.9 43.6 41.3 43.6 42.7 42.7 42.3 41.8 42.4 41.0
14 Istanbulspor 16.5 20.4 29.1 34.4 30.4 31.2 29.1 30.4 27.8 24.0 25.0 27.9 26.1 29.9 28.1 27.2 32.8 32.8 32.7 35.8 35.7 34.5 33.6 36.0 37.4 38.9 40.2 39.7 38.6 37.8 39.4 41.0
15 Sivasspor 29.0 26.5 24.9 20.0 29.9 38.4 36.9 32.1 32.5 31.8 34.7 34.3 35.9 33.6 36.6 39.5 42.2 42.0 41.2 38.5 40.3 42.0 41.9 40.3 44.5 43.5 41.9 40.0 39.7 41.5 41.0 41.0
 
16 Giresunspor 49.0 40.1 43.1 41.8 38.6 31.5 31.3 31.2 33.4 40.5 39.7 43.4 38.3 38.8 40.0 38.2 35.7 34.7 35.1 35.4 35.5 35.4 35.1 37.1 35.1 33.9 34.6 34.6 37.5 36.3 38.3 40.0
17 Umraniyespor 33.2 33.7 30.0 30.2 32.8 32.3 28.6 27.1 31.5 32.8 33.5 31.9 35.0 31.3 31.2 30.1 30.4 33.9 36.6 36.7 36.3 36.0 34.8 34.0 32.7 31.5 33.5 33.5 32.1 33.2 31.3 30.0
18 Gaziantep 48.5 49.5 44.0 41.5 46.2 51.8 52.1 46.9 46.2 47.1 46.9 44.4 44.0 43.2 40.6 43.5 43.5 41.1 39.8 39.9 37.8 35.3 34.4 32.9 31.0 30.0 28.9 28.9 27.0 26.4 25.2 25.0
19 Hatayspor 24.5 24.9 17.4 23.7 28.0 24.9 32.0 27.7 30.2 32.0 31.3 32.1 32.2 31.0 31.0 34.3 35.1 35.1 34.3 32.7 31.8 30.2 29.3 28.3 26.8 26.4 25.3 25.3 24.3 23.6 23.1 23.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

Chris Maxwell 2010-