Welcome to www.cMaxxSports.com

Turkey: Super Lig (2023-24) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33 prd34 prd35 prd36 prd37
1 Galatasaray 78.2 74.1 78.8 83.5 87.3 89.6 90.1 86.0 89.0 90.2 91.6 91.6 92.9 93.9 91.9 94.2 93.8 94.8 95.7 97.3 97.7 98.5 99.1 99.5 99.8 99.9 100.9 101.1 102.0 102.5 103.1 101.3 102.0
2 Fenerbahce 65.3 75.2 93.3 96.5 97.9 100.3 95.1 94.3 93.5 93.6 95.1 95.1 95.2 95.5 97.2 94.8 96.1 97.3 94.9 95.5 95.5 96.3 96.5 97.6 97.6 98.1 98.6 97.3 97.8 96.4 96.8 98.8 99.0
3 Trabzonspor 82.9 82.2 76.2 73.9 72.2 69.7 74.5 74.2 71.2 67.5 69.6 71.2 69.1 70.7 70.8 68.0 62.5 60.5 62.0 63.6 64.7 62.6 64.4 63.8 64.0 65.5 63.1 64.5 65.4 63.7 64.1 66.0 67.0
4 Buyuksehyr 20.3 21.9 19.4 26.3 29.0 28.2 31.7 31.6 38.4 37.1 40.4 43.5 45.0 49.3 51.0 51.0 52.3 53.2 52.6 50.5 52.7 54.2 55.8 54.2 54.1 53.3 54.8 56.2 57.9 59.2 60.9 59.4 61.0
5 Besiktas 50.7 59.4 63.4 61.1 62.0 62.9 60.6 62.7 64.8 64.6 63.1 63.0 60.4 61.0 63.9 59.0 57.2 59.4 58.9 60.2 61.6 60.8 58.9 57.0 56.8 56.7 56.0 57.6 57.1 58.4 58.2 57.3 56.0
 
6 Kasimpasa 52.9 60.9 64.0 63.0 62.0 61.9 60.2 55.9 50.4 52.2 48.7 48.5 48.7 49.2 47.6 48.3 51.7 53.0 55.9 55.0 55.0 54.0 55.0 54.8 54.8 56.9 54.5 52.8 54.2 53.2 54.6 54.5 56.0
7 Sivasspor 24.5 33.6 39.2 43.7 40.3 44.5 46.0 41.6 41.7 41.1 43.8 41.6 42.3 46.8 46.0 45.7 46.9 47.2 48.8 48.7 50.3 50.3 48.5 47.3 47.4 49.0 51.3 51.9 53.2 52.8 51.5 52.7 54.0
8 Alanyaspor 62.0 56.9 45.6 51.8 49.0 44.2 40.8 34.3 30.7 30.4 32.8 32.8 41.8 42.6 41.7 44.1 43.0 42.1 43.8 43.4 43.4 45.8 48.0 49.5 51.8 51.9 50.8 52.6 53.8 53.6 53.1 52.7 52.0
9 Rizespor 83.5 72.2 56.4 55.6 50.0 50.0 44.0 44.5 45.9 48.4 49.9 49.9 54.3 52.9 55.3 53.6 53.1 51.7 50.5 50.0 48.4 50.8 50.3 52.0 53.9 53.8 56.0 54.9 54.3 53.4 51.8 51.1 50.0
10 Antalyaspor 39.9 47.9 50.5 46.0 42.4 45.5 50.9 60.3 59.6 59.7 62.2 62.2 58.0 57.3 56.9 55.7 56.2 55.0 52.9 51.4 51.3 52.5 51.4 53.3 52.4 52.3 50.9 52.2 50.7 48.5 47.5 49.0 49.0
 
11 Kayserispor 50.1 44.0 44.8 37.6 46.5 54.3 56.8 60.5 61.2 65.0 66.1 66.1 61.3 57.4 54.3 50.8 48.5 48.3 47.9 50.6 52.5 50.5 49.8 48.6 48.6 46.8 47.0 45.8 47.4 47.0 46.7 46.0 45.0
12 Ad. Demirspor 83.8 75.1 84.6 86.7 77.6 77.5 74.3 74.1 71.8 66.4 64.8 63.1 64.6 63.9 58.6 57.2 54.4 52.2 49.1 48.6 47.4 48.8 48.3 50.0 50.2 50.0 48.8 48.4 47.8 48.7 46.6 45.4 44.0
13 Gaziantep 9.0 14.9 24.0 20.3 27.4 27.7 33.4 41.2 40.3 38.6 37.2 38.3 44.2 42.7 43.1 43.2 42.2 41.7 43.6 43.0 41.2 40.2 42.4 40.8 38.8 38.7 37.9 39.8 39.1 38.5 40.9 42.5 44.0
14 Samsunspor 21.7 19.5 21.6 20.7 21.1 21.6 28.3 28.9 28.7 34.5 38.8 38.7 35.3 38.0 40.5 42.9 44.2 43.3 45.7 45.9 47.9 46.8 48.4 46.6 46.5 45.2 45.5 45.2 43.9 45.8 44.4 44.1 43.0
15 Hatayspor 77.0 81.7 75.1 76.1 71.9 65.2 59.8 63.0 56.6 55.9 53.1 53.0 49.7 47.2 43.8 40.7 43.6 45.9 44.7 43.9 42.0 41.3 41.3 43.4 43.2 43.2 40.4 39.3 38.0 37.8 39.4 39.6 41.0
 
16 Konyaspor 45.8 45.4 38.9 37.5 33.9 31.6 31.7 33.8 38.4 37.5 34.3 34.3 38.6 37.5 34.7 35.2 34.4 34.6 36.9 35.7 38.0 40.3 40.1 40.5 40.4 39.2 41.7 40.2 39.3 39.8 41.6 41.5 41.0
17 Ankaragucu 53.5 55.5 58.8 66.2 58.0 60.1 57.7 49.6 53.2 52.4 50.7 50.6 47.8 45.9 48.0 48.6 51.0 49.7 47.6 46.3 45.0 43.4 42.0 43.6 43.6 43.6 45.2 43.9 43.7 43.2 41.8 40.8 40.0
18 Karagumruk 52.0 48.7 43.4 41.8 49.6 48.7 46.2 51.0 50.2 52.7 50.6 50.4 45.0 42.8 43.9 43.2 44.6 42.7 43.9 43.7 42.7 41.5 40.0 39.3 39.5 38.3 37.7 39.0 40.8 40.5 39.9 38.6 40.0
19 Pendikspor 30.4 34.2 36.2 35.0 38.3 33.3 36.8 37.7 33.5 32.1 31.3 31.3 29.0 29.3 30.3 37.1 37.4 40.2 39.1 37.8 36.6 34.7 34.7 35.9 35.9 36.3 35.2 35.2 33.9 36.3 38.0 38.3 37.0
20 Istanbulspor 18.4 12.3 13.7 12.9 22.3 23.1 20.7 19.4 24.6 22.7 20.4 19.2 18.4 18.3 20.0 23.5 24.0 23.3 22.1 23.1 22.2 22.9 22.1 21.1 19.7 19.7 22.6 21.6 20.9 20.2 20.0 19.1 19.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

Chris Maxwell 2010-