Welcome to www.cMaxxSports.com

Turkey: Super Lig (2024-25) Forecast EOS Points

Obs Team prd5 prd6 prd7 prd8 prd9 prd10 prd11 prd12 prd13 prd14 prd15 prd16 prd17 prd18 prd19 prd20 prd21 prd22 prd23 prd24 prd25 prd26 prd27 prd28 prd29 prd30 prd31 prd32 prd33 prd34 prd35 prd36 prd37 prd38
1 Galatasaray 79.0 85.0 78.2 81.8 84.1 86.3 88.7 90.8 90.9 88.5 87.7 86.9 88.3 89.0 89.9 87.6 87.9 89.2 89.0 89.8 89.5 88.1 89.2 89.6 87.9 87.9 89.3 89.8 91.4 91.7 93.1 93.5 94.6 95.0
2 Fenerbahce 79.6 73.8 76.1 77.3 76.0 76.9 80.5 84.8 87.2 87.3 84.3 85.1 84.1 83.4 83.7 84.6 85.2 84.8 86.2 86.3 86.5 86.8 86.7 85.2 85.9 86.7 87.3 85.3 86.6 84.4 85.6 86.1 83.5 84.0
3 Samsunspor 54.6 64.6 68.9 69.4 69.5 73.4 75.2 75.0 71.8 74.9 70.0 70.1 68.8 69.7 70.1 70.0 70.7 67.3 68.0 69.6 66.6 66.8 66.6 67.2 64.4 62.3 60.9 59.3 60.9 62.4 62.4 63.2 63.1 64.0
4 Besiktas 89.2 90.5 92.1 86.6 88.1 85.2 77.1 73.2 67.4 64.6 68.3 62.7 61.1 59.8 60.3 59.9 58.5 58.3 60.5 62.1 64.9 65.4 62.8 61.0 63.1 62.5 60.3 60.2 60.9 63.4 63.7 62.9 60.7 62.0
5 Buyuksehyr 63.1 55.7 62.6 58.3 54.8 56.1 51.4 53.1 47.0 53.8 56.8 55.8 53.7 54.5 53.5 54.8 52.8 56.5 55.3 52.3 52.3 53.0 50.5 48.1 51.0 52.2 54.9 56.2 54.9 56.2 55.1 57.1 54.3 54.0
 
6 Eyupspor 67.5 65.9 67.9 61.6 64.7 63.5 62.8 61.4 55.9 57.7 63.1 59.3 59.9 62.7 62.7 64.8 66.2 66.6 64.9 62.6 60.1 57.9 59.0 59.1 56.9 58.1 59.0 57.2 55.8 54.6 52.5 52.2 53.0 53.0
7 Trabzonspor 59.4 51.4 57.8 52.6 57.2 54.5 51.1 44.4 50.5 47.5 46.6 47.0 48.0 47.5 50.9 53.1 53.1 51.5 53.6 52.3 53.5 51.5 48.6 51.3 50.6 49.9 50.9 51.6 52.4 51.9 50.9 50.3 49.7 51.0
8 Goztep 58.3 69.5 65.0 66.2 61.0 64.9 60.7 62.3 68.2 61.9 61.5 59.8 61.7 61.7 64.8 64.5 64.1 61.0 59.8 59.8 57.2 56.4 54.1 53.4 53.5 52.5 51.0 50.3 51.8 52.4 50.7 49.0 48.2 50.0
9 Rizespor 16.8 16.4 15.2 19.7 23.7 24.0 25.0 32.3 37.9 43.3 42.3 42.0 40.4 40.6 43.2 42.0 42.6 43.3 42.4 41.9 45.3 47.4 45.7 43.3 43.3 42.6 41.8 43.9 42.8 44.6 43.7 45.6 48.0 49.0
10 Kasimpasa 25.0 25.2 30.9 31.4 35.7 31.5 42.2 40.2 39.7 39.9 40.4 45.5 46.2 45.3 42.2 42.6 43.7 45.3 46.5 46.5 44.8 45.7 44.3 45.6 48.4 48.2 46.6 47.8 48.0 47.7 50.2 48.7 48.5 47.0
 
11 Konyaspor 41.0 44.0 42.4 49.2 48.9 44.2 48.6 44.1 42.3 42.7 42.3 42.4 42.3 40.9 41.0 40.5 40.5 42.4 40.5 39.4 39.2 41.5 40.9 43.4 45.1 44.3 46.2 47.8 48.4 46.9 48.0 48.0 46.3 46.0
12 Alanyaspor 29.8 36.4 37.2 37.4 34.2 30.7 31.3 33.4 35.9 40.6 36.4 42.2 43.4 45.1 44.9 43.0 45.4 48.9 47.5 45.3 45.7 44.0 43.3 42.1 40.6 38.7 38.8 40.7 40.1 39.4 41.7 41.7 43.7 45.0
13 Gaziantep 34.6 41.0 40.1 44.9 45.2 51.9 54.9 46.5 52.0 50.6 52.0 47.0 48.8 49.0 49.1 47.7 47.1 45.8 45.8 47.2 46.3 48.8 51.7 52.7 51.3 51.6 52.4 51.4 50.5 49.0 47.0 46.6 46.0 45.0
14 Kayserispor 40.8 37.1 31.6 31.5 33.5 36.7 31.6 35.1 32.9 29.3 34.0 32.0 30.7 30.8 30.6 30.7 28.8 29.2 31.8 33.0 35.6 35.1 37.7 37.1 39.6 41.3 43.0 44.2 45.5 45.4 46.6 46.3 45.7 45.0
15 Antalyaspor 43.1 39.4 36.4 30.2 28.3 32.0 31.5 37.0 37.0 40.6 40.4 43.4 41.5 39.0 36.6 36.8 36.8 39.3 39.5 38.8 40.8 40.7 42.4 41.8 43.6 45.8 45.7 45.7 44.8 46.7 45.9 45.6 45.0 44.0
 
16 Bodrumspor 24.9 31.8 37.0 36.8 31.1 30.2 30.9 30.0 31.1 29.1 29.0 33.3 32.6 31.6 31.5 32.0 30.6 29.3 29.5 32.8 34.2 33.7 35.8 38.5 37.8 40.0 39.4 39.1 37.9 37.8 37.9 37.9 37.9 37.0
17 Sivasspor 55.9 51.0 46.3 44.1 47.0 49.8 48.7 45.0 44.1 41.6 42.5 39.2 39.8 39.6 39.3 37.3 39.1 38.9 37.3 36.4 35.8 35.2 37.8 36.5 37.9 37.8 37.3 36.4 37.6 37.3 36.6 36.0 36.0 35.0
18 Hatayspor 20.6 20.1 19.8 22.3 22.4 19.9 19.2 25.8 27.2 28.7 26.6 27.5 23.9 24.9 23.2 24.7 24.1 22.0 21.5 23.7 22.3 22.2 25.5 27.5 25.8 24.9 24.4 23.2 22.7 21.7 22.5 24.1 26.8 26.0
19 Ad. Demirspor 18.3 14.6 11.6 11.8 11.7 11.5 13.2 14.2 11.6 11.0 11.5 16.4 20.8 19.7 19.6 18.8 18.0 17.1 17.1 16.9 16.6 16.3 16.4 16.4 15.5 14.2 13.7 13.2 12.8 12.4 12.3 10.9 13.8 14.0

Football results data source: Football-Data.co.uk

Chris Maxwell 2010-