| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| Germany: Bundesliga (2022-23) Forecast EOS Ranks |
| Obs | Team | rnk5 | rnk6 | rnk7 | rnk8 | rnk9 | rnk10 | rnk11 | rnk12 | rnk13 | rnk14 | rnk15 | rnk16 | rnk17 | rnk18 | rnk19 | rnk20 | rnk21 | rnk22 | rnk23 | rnk24 | rnk25 | rnk26 | rnk27 | rnk28 | rnk29 | rnk30 | rnk31 | rnk32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Dortmund | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | RB Leipzig | 11 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Union Berlin | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Freiburg | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Ein Frankfurt | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 7 | Leverkusen | 14 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | Wolfsburg | 15 | 13 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 9 | Mainz | 10 | 15 | 11 | 15 | 14 | 11 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | M'gladbach | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| 11 | FC Koln | 6 | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| 12 | Hoffenheim | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| 13 | Werder Bremen | 8 | 12 | 13 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 14 | Bochum | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 |
| 15 | Augsburg | 18 | 17 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Stuttgart | 13 | 10 | 12 | 14 | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| 17 | Schalke 04 | 16 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | Hertha | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Football results data source: Football-Data.co.uk |
Chris Maxwell 2010- |