Welcome to www.cMaxxSports.com

Spain: La Liga (2023-24) Forecast EOS Ranks

Obs Team rnk5 rnk6 rnk7 rnk8 rnk9 rnk10 rnk11 rnk12 rnk13 rnk14 rnk15 rnk16 rnk17 rnk18 rnk19 rnk20 rnk21 rnk22 rnk23 rnk24 rnk25 rnk26 rnk27 rnk28 rnk29 rnk30 rnk31 rnk32 rnk33 rnk34 rnk35 rnk36 rnk37 rnk38
1 Real Madrid 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Barcelona 1 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
3 Girona 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
4 Ath Madrid 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
5 Ath Bilbao 4 3 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
 
6 Sociedad 9 7 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 Betis 10 12 9 8 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 8 8 7 7 7 6 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
8 Villarreal 17 18 16 18 17 15 15 15 14 14 14 14 14 15 15 16 15 14 14 15 15 12 12 12 11 12 12 10 9 9 9 8 8 8
9 Valencia 6 6 11 10 7 7 8 9 11 9 10 10 10 10 9 8 7 7 7 9 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9
10 Alaves 13 17 19 19 19 17 17 17 16 15 16 17 17 16 16 13 13 12 11 12 12 13 14 13 13 14 14 16 14 14 12 12 10 10
 
11 Osasuna 7 8 8 9 8 11 13 13 13 13 13 11 11 12 12 12 11 11 12 11 11 11 11 11 12 9 9 11 11 12 13 13 11 11
12 Getafe 8 9 7 7 10 9 10 10 9 10 9 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 12 12
13 Celta 18 15 17 17 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 14 13
14 Sevilla 11 10 10 12 11 10 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 16 16 16 13 14 14 13 14 16 13 13 13 12 11 11 11 13 14
15 Las Palmas 19 14 14 11 14 13 11 8 10 8 8 9 9 9 10 9 8 9 9 8 9 9 9 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15
 
16 Mallorca 15 11 12 13 13 14 14 14 15 16 15 15 15 14 13 14 14 15 17 16 16 16 15 15 14 15 15 14 16 16 17 15 17 16
17 Vallecano 14 16 15 14 12 12 9 11 8 11 11 13 13 11 11 11 12 13 13 14 13 15 16 16 15 16 16 15 15 15 16 16 16 17
18 Cadiz 12 13 13 15 15 16 16 16 18 17 17 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 Almeria 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 19
20 Granada 16 19 18 16 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 20

Football results data source: Football-Data.co.uk

Chris Maxwell 2010-