Welcome to www.cMaxxSports.com |
Brazil: Série A (2024) ... Prior 5 Wk Forecasts (games through 'December 9, 2024 ', wk 33) |
return |
Obs | Team | . | rnk29 | rnk30 | rnk31 | rnk32 | rnk33 | . | pred29 | pred30 | pred31 | pred32 | pred33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo (RJ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 76.3 | 76.3 | 74.1 | 76.2 | 79.0 | ||
2 | Palmeiras | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 73.1 | 73.1 | 75.5 | 73.7 | 73.0 | ||
3 | Flamengo | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 68.2 | 66.9 | 68.2 | 69.7 | 70.0 | ||
4 | Fortaleza | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 71.4 | 71.4 | 70.7 | 68.4 | 68.0 | ||
5 | Internacional | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 66.5 | 66.5 | 69.0 | 67.7 | 65.0 | ||
6 | Sao Paulo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65.0 | 64.9 | 63.4 | 61.9 | 59.0 | ||
7 | Corinthians | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 48.3 | 48.4 | 51.1 | 52.9 | 56.0 | ||
8 | Bahia | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 53.8 | 53.8 | 51.8 | 53.3 | 53.0 | ||
9 | Cruzeiro | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 53.7 | 53.7 | 52.5 | 51.5 | 52.0 | ||
10 | Vasco da Gama | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | 49.8 | 49.7 | 47.7 | 46.7 | 50.0 | ||
11 | Atletico Mineiro | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 49.3 | 48.5 | 48.8 | 46.9 | 47.0 | ||
12 | Vitoria | 16 | 16 | 13 | 10 | 12 | 42.7 | 42.7 | 45.4 | 47.3 | 47.0 | ||
13 | Fluminense | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 42.9 | 42.9 | 42.8 | 42.3 | 46.0 | ||
14 | Gremio | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 46.0 | 46.0 | 45.0 | 46.7 | 45.0 | ||
15 | Juventude | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 42.6 | 42.6 | 41.9 | 44.1 | 45.0 | ||
16 | Red Bull Bragantino | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 42.1 | 42.1 | 41.1 | 40.7 | 44.0 | ||
17 | Ath Paranaense | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 43.1 | 44.4 | 45.5 | 44.8 | 42.0 | ||
18 | Criciuma | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 43.8 | 43.8 | 41.8 | 40.2 | 38.0 | ||
19 | Atl Goianiense | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 29.4 | 29.4 | 28.1 | 28.4 | 30.0 | ||
20 | Cuiaba | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 34.6 | 34.6 | 33.7 | 32.4 | 30.0 |
Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
© Chris Maxwell 2010- |