Welcome to www.cMaxxSports.com |
Czech: First League (2024-25) ... Prior 5 Wk Forecasts (games through 'May 14, 2025 ', wk 29) |
return |
Obs | Team | . | rnk25 | rnk26 | rnk27 | rnk28 | rnk29 | . | pred25 | pred26 | pred27 | pred28 | pred29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Prague | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78.4 | 76.7 | 77.3 | 77.8 | 78.0 | ||
2 | Viktoria Plzen | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 61.3 | 63.2 | 63.7 | 64.6 | 65.0 | ||
3 | Banik Ostrava | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 62.9 | 63.4 | 62.6 | 63.3 | 64.0 | ||
4 | Sparta Prague | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61.7 | 60.2 | 60.3 | 61.3 | 62.0 | ||
5 | Jablonec | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49.0 | 48.0 | 49.2 | 49.7 | 51.0 | ||
6 | Sigma Olomouc | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 45.5 | 45.8 | 43.6 | 42.8 | 43.0 | ||
7 | Slovan Liberec | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 41.2 | 42.5 | 42.6 | 44.2 | 42.0 | ||
8 | Karvina | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 34.6 | 36.5 | 38.9 | 38.6 | 41.0 | ||
9 | Hradec Kralove | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41.3 | 41.6 | 41.3 | 41.5 | 40.0 | ||
10 | Bohemians 1905 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 37.6 | 36.9 | 35.2 | 34.5 | 34.0 | ||
11 | Mlada Boleslav | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 40.0 | 38.2 | 35.8 | 35.0 | 34.0 | ||
12 | Teplice | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 34.5 | 34.5 | 33.6 | 32.2 | 34.0 | ||
13 | Slovacko | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 32.3 | 31.2 | 31.0 | 30.1 | 30.0 | ||
14 | Dukla Prague | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21.4 | 22.2 | 24.8 | 24.3 | 24.0 | ||
15 | FK Pardubice | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.0 | 17.8 | 19.8 | 19.5 | 19.0 | ||
16 | Ceske Budejov. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 5.0 |
Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
© Chris Maxwell 2010- |