Welcome to www.cMaxxSports.com |
China: Super League (2022) ... games through 'July 18, 2022 ' |
trends |
Obs | Team | Gms | toGo | . | PtsTo Date |
. | W | D | L | . | GF | GA | GD | . | Poisson PredPts |
Addl Pts per Game |
. | OrdLogit PredPts |
. | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuhan Three Towns FC | 10 | 0 | 28 | 9 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 28.0 | . | 28.0 | Wuhan Three Towns FC | ||||||
2 | Shandong Lunen | 10 | 0 | 24 | 8 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 24.0 | . | 24.0 | Shandong Lunen | ||||||
3 | Henan Jianye | 10 | 0 | 23 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23.0 | . | 23.0 | Henan Jianye | ||||||
4 | Shanghai Shen | 10 | 0 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 21.0 | . | 21.0 | Shanghai Shen | ||||||
5 | Beijing Guoan | 10 | 0 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16.0 | . | 16.0 | Beijing Guoan | ||||||
6 | Shanghai SIPG | 10 | 0 | 16 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 16.0 | . | 16.0 | Shanghai SIPG | ||||||
7 | Shenzhen | 10 | 0 | 16 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16.0 | . | 16.0 | Shenzhen | ||||||
8 | Zhej Greentown | 10 | 0 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15.0 | . | 15.0 | Zhej Greentown | ||||||
9 | Meizhou Hakka FC | 10 | 0 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14.0 | . | 14.0 | Meizhou Hakka FC | ||||||
10 | Tianjin TEDA | 10 | 0 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 14.0 | . | 14.0 | Tianjin TEDA | ||||||
11 | Wuhan Zall | 10 | 0 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 13.0 | . | 13.0 | Wuhan Zall | ||||||
12 | Chengdu Better City FC | 10 | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12.0 | . | 12.0 | Chengdu Better City FC | ||||||
13 | Changchun Yatai | 10 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 14 | 18 | -4 | 11.0 | . | 11.0 | Changchun Yatai | ||||||
14 | Dalian Professional | 10 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10.0 | . | 10.0 | Dalian Professional | ||||||
15 | Shijiazhuang Ever Bright | 10 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7.0 | . | 7.0 | Shijiazhuang Ever Bright | ||||||
16 | Guangzhou Evg | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 16 | -11 | 6.0 | . | 6.0 | Guangzhou Evg | ||||||
17 | Hebei Fortune | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 22 | -17 | 3.0 | . | 3.0 | Hebei Fortune | ||||||
18 | Guangzhou R&F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 26 | -21 | 0.0 | . | 0.0 | Guangzhou R&F |
Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
© Chris Maxwell 2010- |