Welcome to www.cMaxxSports.com |
China: Super League (2023) ... Prior 5 Wk Forecasts (games through 'May 21, 2023 ', wk 6) |
return |
Obs | Team | . | rnk3 | rnk4 | rnk5 | rnk6 | . | pred3 | pred4 | pred5 | pred6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai SIPG | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.1 | 70.6 | 67.2 | 68.2 | ||
2 | Shanghai Shen | 2 | 2 | 2 | 2 | 68.6 | 70.5 | 66.5 | 63.9 | ||
3 | Tianjin TEDA | 4 | 4 | 3 | 3 | 53.2 | 57.3 | 53.9 | 52.1 | ||
4 | Wuhan Three Towns FC | 6 | 6 | 5 | 4 | 44.0 | 42.1 | 47.7 | 48.7 | ||
5 | Chengdu Better City FC | 5 | 5 | 4 | 5 | 51.8 | 47.5 | 48.1 | 48.1 | ||
6 | Changchun Yatai | 3 | 3 | 6 | 6 | 55.3 | 59.3 | 43.8 | 47.9 | ||
7 | Beijing Guoan | 15 | 13 | 8 | 7 | 16.0 | 22.7 | 36.0 | 39.0 | ||
8 | Meizhou Hakka FC | 12 | 9 | 7 | 8 | 25.9 | 35.2 | 36.9 | 33.4 | ||
9 | Shandong Lunen | 10 | 11 | 12 | 9 | 31.8 | 28.1 | 30.8 | 32.4 | ||
10 | Qingdao Jonoon | 14 | 14 | 9 | 10 | 16.8 | 17.0 | 33.2 | 32.1 | ||
11 | Shenzhen | 11 | 12 | 11 | 11 | 30.7 | 26.5 | 31.7 | 28.2 | ||
12 | Shijiazhuang Ever Bright | 8 | 8 | 10 | 12 | 34.5 | 38.5 | 33.0 | 28.2 | ||
13 | Henan Jianye | 13 | 15 | 14 | 13 | 23.1 | 16.6 | 21.7 | 26.7 | ||
14 | Dalian Professional | 7 | 7 | 13 | 14 | 41.9 | 41.6 | 29.3 | 24.2 | ||
15 | Zhej Greentown | 16 | 16 | 15 | 15 | 13.5 | 15.3 | 20.8 | 22.5 | ||
16 | Nantong Zhiyun FC | 9 | 10 | 16 | 16 | 34.0 | 30.2 | 17.8 | 19.5 |
Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
© Chris Maxwell 2010- |