| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| Portugal: Liga NOS (2025-26) ... games through 'February 9, 2026 ' |
| trends |
| Obs | Team | Gms | toGo | . | PtsTo Date |
. | W | D | L | . | GF | GA | GD | . | Poisson PredPts |
Addl Pts per Game |
. | OrdLogit PredPts |
. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 21 | 13 | 56 | 18 | 2 | 1 | 42 | 7 | 35 | 88.6 | 2.5 | 92.3 | Porto | ||||||
| 2 | Sporting CP | 21 | 13 | 52 | 16 | 4 | 1 | 55 | 12 | 43 | 84.2 | 2.5 | 86.2 | Sporting CP | ||||||
| 3 | Benfica | 21 | 13 | 49 | 14 | 7 | 0 | 44 | 12 | 32 | 76.0 | 2.1 | 77.3 | Benfica | ||||||
| 4 | Braga | 21 | 13 | 39 | 11 | 6 | 4 | 44 | 18 | 26 | 62.8 | 1.8 | 60.3 | Braga | ||||||
| 5 | Gil Vicente FC | 21 | 13 | 37 | 10 | 7 | 4 | 31 | 17 | 14 | 62.5 | 2.0 | 62.3 | Gil Vicente FC | ||||||
| 6 | Famalicao | 21 | 13 | 32 | 9 | 5 | 7 | 27 | 20 | 7 | 50.6 | 1.4 | 48.4 | Famalicao | ||||||
| 7 | Estoril | 21 | 13 | 30 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 47.8 | 1.4 | 44.9 | Estoril | ||||||
| 8 | Moreirense | 21 | 13 | 30 | 9 | 3 | 9 | 27 | 29 | -2 | 47.3 | 1.3 | 47.5 | Moreirense | ||||||
| 9 | Vitoria Guimaraes | 21 | 13 | 28 | 8 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 44.1 | 1.2 | 46.5 | Vitoria Guimaraes | ||||||
| 10 | Nacional | 21 | 13 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 30 | -3 | 39.4 | 1.4 | 34.5 | Nacional | ||||||
| 11 | Alverca | 21 | 13 | 24 | 7 | 3 | 11 | 21 | 36 | -15 | 38.2 | 1.1 | 39.2 | Alverca | ||||||
| 12 | Estrela | 21 | 13 | 23 | 5 | 8 | 8 | 25 | 37 | -12 | 36.8 | 1.1 | 37.0 | Estrela | ||||||
| 13 | Arouca | 21 | 13 | 23 | 6 | 5 | 10 | 26 | 46 | -20 | 33.8 | 0.8 | 36.2 | Arouca | ||||||
| 14 | Rio Ave | 21 | 13 | 20 | 4 | 8 | 9 | 22 | 41 | -19 | 33.2 | 1.0 | 34.8 | Rio Ave | ||||||
| 15 | Casa Pia | 21 | 13 | 19 | 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | -17 | 32.6 | 1.0 | 31.4 | Casa Pia | ||||||
| 16 | Santa Clara | 21 | 13 | 17 | 4 | 5 | 12 | 16 | 26 | -10 | 30.1 | 1.0 | 27.2 | Santa Clara | ||||||
| 17 | Tondela | 21 | 13 | 14 | 3 | 5 | 13 | 14 | 35 | -21 | 26.0 | 0.9 | 24.6 | Tondela | ||||||
| 18 | AVS Futebol | 21 | 13 | 5 | 0 | 5 | 16 | 15 | 54 | -39 | 10.9 | 0.5 | 9.0 | AVS Futebol | ||||||
| Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
Chris Maxwell 2010- |