| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| Portugal: Liga NOS (2025-26) ... Prior 5 Wk Forecasts (games through 'April 13, 2026 ', wk 31) |
| return |
| Obs | Team | . | rnk27 | rnk28 | rnk29 | rnk30 | rnk31 | . | pred27 | pred28 | pred29 | pred30 | pred31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.4 | 88.9 | 90.0 | 88.7 | 89.3 | ||
| 2 | Sporting CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85.2 | 85.3 | 85.6 | 85.9 | 86.2 | ||
| 3 | Benfica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 78.1 | 78.5 | 79.3 | 77.5 | 78.2 | ||
| 4 | Braga | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 63.2 | 63.2 | 62.3 | 63.4 | 63.8 | ||
| 5 | Gil Vicente FC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59.3 | 57.8 | 55.8 | 56.3 | 55.0 | ||
| 6 | Famalicao | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51.8 | 53.3 | 54.6 | 55.2 | 54.1 | ||
| 7 | Moreirense | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 46.8 | 46.4 | 44.1 | 43.4 | 43.6 | ||
| 8 | Estoril | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 45.1 | 46.9 | 44.5 | 42.7 | 42.2 | ||
| 9 | Vitoria Guimaraes | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 42.5 | 41.4 | 41.0 | 42.7 | 41.6 | ||
| 10 | Alverca | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 35.8 | 36.5 | 36.2 | 38.2 | 39.7 | ||
| 11 | Arouca | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 35.1 | 34.9 | 37.1 | 39.2 | 38.9 | ||
| 12 | Rio Ave | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 34.0 | 35.6 | 38.3 | 36.4 | 38.7 | ||
| 13 | Nacional | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 35.5 | 33.7 | 32.7 | 34.1 | 33.7 | ||
| 14 | Santa Clara | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 31.3 | 32.6 | 34.9 | 34.7 | 32.8 | ||
| 15 | Estrela | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 32.4 | 31.1 | 33.0 | 31.9 | 31.7 | ||
| 16 | Casa Pia | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 33.7 | 33.7 | 31.9 | 32.7 | 31.5 | ||
| 17 | Tondela | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 26.8 | 26.9 | 26.0 | 24.5 | 25.1 | ||
| 18 | AVS Futebol | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14.7 | 13.8 | 14.0 | 13.6 | 13.8 | ||
| Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
Chris Maxwell 2010- |