| Welcome to www.cMaxxSports.com |
| Portugal: Liga NOS (2025-26) ... Prior 5 Wk Forecasts (games through 'March 16, 2026 ', wk 28) |
| return |
| Obs | Team | . | rnk24 | rnk25 | rnk26 | rnk27 | rnk28 | . | pred24 | pred25 | pred26 | pred27 | pred28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89.3 | 89.2 | 89.1 | 88.4 | 88.9 | ||
| 2 | Sporting CP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84.9 | 85.8 | 86.2 | 85.2 | 85.3 | ||
| 3 | Benfica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76.5 | 76.8 | 78.3 | 78.1 | 78.5 | ||
| 4 | Braga | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 61.3 | 61.8 | 62.9 | 63.2 | 63.2 | ||
| 5 | Gil Vicente FC | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64.5 | 61.8 | 60.5 | 59.3 | 57.8 | ||
| 6 | Famalicao | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50.6 | 51.8 | 50.9 | 51.8 | 53.3 | ||
| 7 | Estoril | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 44.0 | 46.7 | 46.5 | 45.1 | 46.9 | ||
| 8 | Moreirense | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 48.9 | 48.1 | 47.5 | 46.8 | 46.4 | ||
| 9 | Vitoria Guimaraes | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45.4 | 45.1 | 44.2 | 42.5 | 41.4 | ||
| 10 | Alverca | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 37.6 | 37.0 | 37.2 | 35.8 | 36.5 | ||
| 11 | Rio Ave | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 31.8 | 31.9 | 32.0 | 34.0 | 35.6 | ||
| 12 | Arouca | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 32.9 | 35.5 | 35.6 | 35.1 | 34.9 | ||
| 13 | Nacional | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 39.1 | 36.4 | 35.5 | 35.5 | 33.7 | ||
| 14 | Casa Pia | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 34.3 | 33.4 | 33.2 | 33.7 | 33.7 | ||
| 15 | Santa Clara | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 29.5 | 29.4 | 29.2 | 31.3 | 32.6 | ||
| 16 | Estrela | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 35.2 | 32.9 | 32.0 | 32.4 | 31.1 | ||
| 17 | Tondela | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25.6 | 28.5 | 28.4 | 26.8 | 26.9 | ||
| 18 | AVS Futebol | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.7 | 13.8 | ||
| Football results data sources: FBref.com, Xscores.com and Football-Data.co.uk/ |
Chris Maxwell 2010- |